在 Mintel 的全球消费者研究中,我们采用在线研究的方式,在全球 36 个地区的每个地区采访 1000 名不同年龄段的消费者。受访者以地区和/或大城市为单位,以代表各地的人口分销情况,从而生成报告。
在大多数地方,我们每年进行两次调查。我们在所有 36 个地方用当地语言提出相同的问题。如果问题/陈述在当地市场被认为具有冒犯性,或者不符合社会规范,我们会采取例外措施。虽然我们会保留一些跟踪问题来捕捉趋势,但每一波调研都会提出新的问题,以确保我们的调研结果与全球趋势保持相关度。
Mintel 采用配额抽样法,对年龄、性别、大地区或大城市进行配额。我们的样本数据在每个地区都不具有全国代表性。相反,它可以被视为某些地区在线人口的代表,以及其他地区城市在线人口的代表,提供了各地行为和态度的代表。我们的在线配额抽样方法可提供具有可比性、统计稳健的数据,并可按地点对主要人口统计特征和地理群体进行分析。
在全球消费者方面,我们与Kantar Profiles、Rakuten Insight、Dynata、KuRunData和Offerwise 合作。
请继续阅读,了解为 Global Consumer 所做的消费者研究中特定地点抽样结构和抽样规模的概述。
💡 提示:作为 Global Consumer 的订户,您可以点击顶部导航中的消费者数据 ,找到 Global Consumer 的数据。在消费者数据网站上,勾选左侧菜单中的跨市场对比框,即可应用筛选项。所有全球消费者数据手册都标有绿色的多市场研究标签。
亚太地区
每个市场的年龄和性别配额均以一致的方式选定,以便于对各种主要目标群体进行对比和分析。
在亚太地区,我们的全球消费者调查在每个地区的样本数量为 1,000 人。在香港、印度尼西亚、大韩民国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的受访者中,每个年龄组分别有 125 名男性和 125 名女性:
18-24
25-34
35-44
45+
澳大利亚、中国、印度、日本和新西兰适用不同的年龄和性别配额。请参阅下表,了解这些地区的年龄和性别配额,以及我们的样本是如何按城市/地区进行地域划分的。
澳大利亚
按性别划分的年龄组  | %  | 最小  | 最高  | 
男性,18-24 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
男子,25-34 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
男性,35-44 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
男子,45 岁以上  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性,18-24 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性,25-34 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
妇女,35-44 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性,45 岁以上  | 12.5  | 124  | 125  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 8  | 
州/地区  | %  | N (1,000)  | 
新南威尔士  | 31.3  | 313  | 
维多利亚州  | 25.6  | 256  | 
昆士兰州  | 20.5  | 205  | 
南澳大利亚州  | 6.9  | 69  | 
西澳大利亚州  | 10.8  | 108  | 
其他  | 4.9  | 49  | 
中国
在 1,000 名受访者中,我们在以下城市各调查了 100 人:
北京
上海
广州
成都
烟台
长春
温州
福州
贵阳
南阳
在这些城市中,以下每个年龄组各有 17 名男性和 17 名女性:
18-29
30-39
每个城市有 16 名男性和 16 名女性属于 40-59 岁年龄组。
在每个城市的 100 名受访者中,有 1/3 属于以下家庭月收入段:
6,000-9,999 元人民币(低收入家庭)
10,000-17,999 元(中等家庭收入)
18,000 元以上(高家庭收入)
中国香港特别行政区
地区  | %  | N (1,000)  | 
香港岛  | 15.7  | 157  | 
九龙  | 29.8  | 298  | 
新界东  | 25  | 250  | 
新界西  | 29.5  | 295  | 
印度
我们在四个地区各调查了 125 名男性和 125 名女性。按年龄组分列如下。
地区  | 年龄  | 男性  | 
  | 女性  | 
  | 
  | 
  | N  | %  | N  | %  | 
北部  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
南部  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
东部  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
西部  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
按地区和城市层级划分的抽样结构与印度报告的结构相同,但抽样规模为 1,000 人,而非 3,000 人。
印度尼西亚
地区/城市  | %  | N (1,000)  | 
雅加达  | 51.2  | 512  | 
万隆  | 15.8  | 158  | 
泗水  | 11.7  | 117  | 
日惹  | 10  | 100  | 
棉兰  | 10  | 100  | 
日本
按性别划分的年龄组  | 人口百分比  | N (1,000)  | 
男性,18-24 岁  | 5  | 50  | 
男性,25-29 岁  | 5  | 50  | 
男子,30-39 岁  | 10  | 100  | 
男子,40-49 岁  | 10  | 100  | 
男子,50-59 岁  | 10  | 100  | 
男子,60-64 岁  | 5  | 50  | 
男子,65 岁以上  | 5  | 50  | 
18-24 岁女性  | 5  | 50  | 
25-29 岁女性  | 5  | 50  | 
女性,30-39 岁  | 10  | 100  | 
妇女,40-49 岁  | 10  | 100  | 
妇女,50-59 岁  | 10  | 100  | 
妇女,60-64 岁  | 5  | 50  | 
妇女,65 岁以上  | 5  | 50  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
北海道和东北  | 10.8  | 108  | 
关东  | 34.9  | 349  | 
中部和北陆  | 16.7  | 167  | 
近畿  | 17.7  | 177  | 
中国和四国  | 8.6  | 86  | 
九州和冲绳  | 11.3  | 113  | 
大韩民国
地区/城市  | %  | N (1,000)  | 
首尔  | 18.2  | 182  | 
京畿(包括仁川,但不包括首尔)  | 32.3  | 323  | 
庆尚(包括釜山、大邱和蔚山)  | 24.5  | 245  | 
忠清(包括大田和世宗)  | 11  | 110  | 
全罗(包括济州和光州)  | 11  | 110  | 
江原道  | 3  | 30  | 
马来西亚
地区  | %  | N (1,000)  | 
中部  | 28.1  | 280  | 
北部  | 20.3  | 203  | 
南部  | 19  | 190  | 
东海岸  | 14  | 140  | 
东马来西亚  | 18.7  | 187  | 
新西兰
按性别分列的年龄组  | %  | 最小  | 最高  | 
男性,18-24 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
男子,25-34 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
男性,35-44 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
男子,45 岁以上  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性,18-24 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性,25-34 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
妇女,35-44 岁  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性,45 岁以上  | 12.5  | 124  | 125  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 8  | 
地区/城市  | %  | N (1,000)  | 
奥克兰  | 33.2  | 332  | 
坎特伯雷  | 13  | 130  | 
惠灵顿  | 10.4  | 104  | 
其他  | 43.4  | 434  | 
菲律宾
地区/城市  | %  | N (1,000)  | 
大马尼拉地区  | 56.7  | 567  | 
宿务大区  | 21.2  | 212  | 
达沃大区  | 22.1  | 221  | 
新加坡
地区  | %  | N (1,000)  | 
中部/南部  | 23  | 230  | 
北部  | 14  | 140  | 
东部/北部 东部  | 40  | 400  | 
西部  | 23  | 230  | 
泰国
地区/城市  | %  | N (1,000)  | 
曼谷  | 8.3  | 83  | 
泰国中部(不包括曼谷)  | 26.4  | 264  | 
泰国北部  | 18.1  | 181  | 
泰国东北部  | 32.8  | 328  | 
泰国南部  | 14.4  | 144  | 
越南
地区  | %  | N (1,000)  | 
红河三角洲  | 23.6  | 236  | 
北部中原和山区  | 13.1  | 131  | 
中北部地区和中部沿海地区/中部高地  | 26.9  | 269  | 
东南部  | 18.9  | 189  | 
湄公河三角洲  | 17.5  | 175  | 
欧洲、中东和非洲
丹麦
按性别划分的年龄组  | %  | N (1,000)  | 
男性,16-24 岁  | 6.7  | 67  | 
男性,25-34 岁  | 8.3  | 83  | 
男性,35-44 岁  | 7.2  | 72  | 
男性,45-54 岁  | 8.2  | 82  | 
男性,55-64 岁  | 8  | 80  | 
男性,65 岁以上  | 11.1  | 111  | 
16-24 岁女性  | 6.6  | 66  | 
25-34 岁女性  | 7.9  | 79  | 
女性,35-44 岁  | 7.1  | 71  | 
女性,45-54 岁  | 8.2  | 82  | 
55-64 岁女性  | 7.9  | 79  | 
女性,65 岁以上  | 12.8  | 128  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
城市  | 31.9  | 319  | 
锡耶兰  | 14.5  | 145  | 
锡丹麦  | 20.9  | 209  | 
Midtjylland  | 22.6  | 226  | 
北约兰  | 10.1  | 101  | 
芬兰
按性别划分的年龄组  | %  | N (1,000)  | 
男性,16-24 岁  | 6.4  | 64  | 
男性,25-34 岁  | 8.2  | 82  | 
男性,35-44 岁  | 8.2  | 82  | 
男性,45-54 岁  | 7.5  | 75  | 
男性,55-64 岁  | 7.8  | 78  | 
男性,65 岁以上  | 11.1  | 111  | 
女性,16-24 岁  | 5.9  | 59  | 
女性,25-34 岁  | 7.7  | 77  | 
女性,35-44 岁  | 7.8  | 78  | 
女性,45-54 岁  | 7.2  | 72  | 
女性,55-64 岁  | 8  | 80  | 
妇女,65 岁以上  | 14.2  | 142  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
西部  | 25.5  | 255  | 
南部  | 51.9  | 519  | 
北部和东部  | 22.6  | 226  | 
法国
按性别分列的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最高  | 
男性,16-24 岁  | 7.5  | 74  | 75  | 
男子,25-34 岁  | 7.8  | 77  | 78  | 
男性,35-44 岁  | 8.3  | 82  | 83  | 
男性,45-54 岁  | 8.4  | 83  | 84  | 
男性,55-64 岁  | 7.4  | 73  | 74  | 
男性,65 岁以上  | 8.8  | 87  | 88  | 
女性,16-24 岁  | 7.2  | 71  | 72  | 
25-34 岁女性  | 8  | 79  | 80  | 
35-44 岁妇女  | 8.6  | 85  | 86  | 
女性,45-54 岁  | 8.6  | 85  | 86  | 
55-64 岁女性  | 7.8  | 77  | 78  | 
妇女,65 岁以上  | 11.6  | 115  | 116  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 12  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
法兰西岛  | 18.8  | 188  | 
卢瓦尔河中游/勃艮第-弗朗什-孔泰省  | 8.2  | 82  | 
诺曼底/上法兰西  | 14  | 140  | 
大东部  | 8.4  | 84  | 
卢瓦尔地区/布列塔尼  | 11  | 110  | 
新阿基坦大区/奥克塔尼大区  | 18.7  | 187  | 
奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区  | 12.5  | 125  | 
普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸/科西  | 8.4  | 84  | 
家庭月净收入 - 软配额  | 最低  | 最高  | 
低于 1 500 欧元  | 249  | 333  | 
1,500 至 2,999 欧元  | 288  | 385  | 
3,000 欧元或以上  | 211  | 282  | 
不愿回答/不知道  | 0  | 252  | 
德国
按性别划分的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最高  | 
男性,16-24 岁  | 5.9  | 58  | 59  | 
男子,25-34 岁  | 8.3  | 82  | 83  | 
男性,35-44 岁  | 7.9  | 78  | 79  | 
男性,45-54 岁  | 8.1  | 80  | 81  | 
男子,55-64 岁  | 9  | 89  | 90  | 
男性,65 岁以上  | 10.1  | 100  | 101  | 
女性,16-24 岁  | 5.5  | 54  | 55  | 
女性,25-34 岁  | 7.6  | 75  | 76  | 
女性,35-44 岁  | 7.8  | 77  | 78  | 
妇女,45-54 岁  | 8  | 79  | 80  | 
55-64 岁女性  | 9.1  | 90  | 91  | 
妇女,65 岁以上  | 12.7  | 126  | 127  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 12  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
巴登一符腾堡州  | 13.4  | 134  | 
拜仁  | 15.8  | 158  | 
拜仁  | 4.4  | 44  | 
勃兰登堡  | 3  | 30  | 
不来梅  | 0.9  | 9  | 
汉堡  | 2.2  | 22  | 
黑森州  | 7.6  | 76  | 
梅克伦堡-前波莫瑞州  | 1.9  | 19  | 
下萨克森州  | 9.6  | 96  | 
北莱茵-威斯特法伦州  | 21.5  | 215  | 
莱茵兰-普法尔茨  | 4.9  | 49  | 
萨尔州  | 1.3  | 13  | 
萨克森  | 4.9  | 49  | 
萨克森-安哈尔特  | 2.6  | 26  | 
石勒苏益格-荷尔斯泰因  | 3.5  | 35  | 
图林根州  | 2.5  | 25  | 
家庭月净收入 - 软配额  | 最低  | 最高  | 
低于 1 500 欧元  | 301  | 364  | 
1 500 至 2 999 欧元  | 329  | 397  | 
3,000 欧元或以上  | 198  | 239  | 
不愿回答/不知道  | 0  | 172  | 
大不列颠
年龄和性别  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
男性,16-24 岁  | 7  | 69  | 70  | 
25-34 岁男性  | 8.6  | 85  | 86  | 
男性,35-44 岁  | 8.4  | 83  | 84  | 
男性,45-54 岁  | 8.5  | 84  | 85  | 
男子,55-64 岁  | 7.8  | 77  | 78  | 
男性,65-74 岁  | 5.7  | 56  | 57  | 
男性,75 岁以上  | 3.3  | 32  | 33  | 
女性,16-24 岁  | 6.8  | 67  | 68  | 
25-34 岁女性  | 9  | 89  | 90  | 
35-44 岁妇女  | 8.7  | 86  | 87  | 
女性,45-54 岁  | 8.7  | 86  | 87  | 
55-64 岁女性  | 8  | 79  | 80  | 
65-74 岁女性  | 5.9  | 58  | 59  | 
妇女,75 岁以上  | 3.6  | 35  | 36  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
苏格兰  | 8.6  | 86  | 
东北部  | 4.1  | 41  | 
西北部  | 11.4  | 114  | 
约克郡和亨伯赛德郡  | 8.4  | 84  | 
东米德兰  | 7.5  | 75  | 
中西部地区  | 9  | 90  | 
东部  | 9.6  | 96  | 
大伦敦地区  | 13.6  | 136  | 
东南部  | 14.2  | 142  | 
西南部  | 8.8  | 88  | 
威尔士  | 4.8  | 48  | 
社会经济等级  | %  | N (1,000)  | 
A、B  | 26  | 260  | 
C1  | 36  | 360  | 
C2  | 19  | 190  | 
D, E  | 19  | 190  | 
📌 注:社会经济等级定义如下。
A:高级管理、行政或专业人员
B:中级管理、行政或专业人员
C1:主管、文员、初级管理、行政或专业人员
C2:熟练体力劳动者
D:半熟练或非熟练体力劳动者
E:失业
爱尔兰
按性别划分的年龄组  | 北爱尔兰  | 
  | 
  | 爱尔兰共和国  | 
  | 
  | 
  | %  | N (325)  | %  | 
  | N (675)  | |
  | 
  | 最小值  | 最大值  | 
  | 最小  | 最大值  | 
男性,16-24 岁  | 7.9  | 25  | 26  | 8.1  | 54  | 55  | 
男子,25-34 岁  | 9.3  | 29  | 30  | 8.8  | 58  | 59  | 
男性,35-44 岁  | 8.8  | 28  | 29  | 11  | 73  | 74  | 
男性,45-54 岁  | 9.3  | 29  | 30  | 8.9  | 59  | 60  | 
男子,55 岁以上  | 13.7  | 44  | 45  | 12.3  | 82  | 83  | 
妇女,16-24 岁  | 7.4  | 23  | 24  | 7.9  | 52  | 53  | 
妇女,25-34 岁  | 9.4  | 30  | 31  | 9.1  | 60  | 61  | 
妇女,35-44 岁  | 9.3  | 29  | 30  | 11.5  | 77  | 78  | 
妇女,45-54 岁  | 9.8  | 31  | 32  | 8.9  | 59  | 60  | 
妇女,55 岁以上  | 15.1  | 47  | 48  | 13.5  | 91  | 92  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 10  | 
  | 0  | 10  | 
地区(仅 ROI)  | %  | N (675)  | 
都柏林市  | 28.9  | 195  | 
明斯特  | 24.3  | 164  | 
莱斯特(不包括都柏林市)  | 29.1  | 197  | 
康纳赫特  | 9.5  | 64  | 
阿尔斯特(不包括北爱尔兰各郡)  | 8.2  | 55  | 
社会经济群体  | 北爱尔兰  | 
  | 爱尔兰共和国  | 
  | 
  | %  | N (325)  | %  | N (675)  | 
ABC1  | 55  | 179  | 57  | 385  | 
C2DEF  | 45  | 146  | 43  | 290  | 
意大利
按性别分列的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最高  | 
男性,16-24 岁  | 6.4  | 63  | 64  | 
25-34 岁男性  | 7.2  | 71  | 72  | 
男性,35-44 岁  | 8.2  | 81  | 82  | 
男性,45-54 岁  | 10.1  | 100  | 101  | 
55-64 岁男性  | 8.5  | 84  | 85  | 
男性,65 岁以上  | 8.5  | 84  | 85  | 
女性,16-24 岁  | 5.9  | 58  | 59  | 
女性,25-34 岁  | 6.9  | 68  | 69  | 
女性,35-44 岁  | 8  | 79  | 80  | 
妇女,45-54 岁  | 10.4  | 103  | 104  | 
55-64 岁女性  | 9  | 89  | 90  | 
65 岁以上妇女  | 10.9  | 108  | 109  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 12  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
北部-西部  | 26.9  | 269  | 
南方  | 22.9  | 229  | 
南部  | 10.8  | 108  | 
东北部  | 19.5  | 195  | 
中部  | 19.9  | 199  | 
家庭月净收入 -- 软配额  | 最低  | 最高  | 
低于 1 500 欧元  | 325  | 419  | 
1 500 至 2 999 欧元  | 317  | 409  | 
3,000 欧元或以上  | 134  | 172  | 
不愿回答/不知道  | 0  | 224  | 
荷兰
按性别划分的年龄组  | %  | N (1,000)  | 
男性,16-24 岁  | 7  | 70  | 
男性,25-34 岁  | 7.9  | 79  | 
男性,35-44 岁  | 7.3  | 73  | 
男性,45-54 岁  | 8.1  | 81  | 
男性,55-64 岁  | 8.3  | 83  | 
男性,65 岁以上  | 10.9  | 109  | 
女性,16-24 岁  | 6.7  | 67  | 
女性,25-34 岁  | 7.7  | 77  | 
女性,35-44 岁  | 7.2  | 72  | 
女性,45-54 岁  | 8.1  | 81  | 
55-64 岁女性  | 8.4  | 84  | 
女性,65 岁以上  | 12.4  | 124  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
北部  | 10  | 100  | 
东部  | 20.9  | 209  | 
西部  | 47.6  | 476  | 
南部  | 21.5  | 215  | 
尼日利亚
在 1 000 名受访者中,我们对以下每个年龄组的 125 名男性和 125 名女性进行了调查:
18-24
25-35
35-44
45+
地区  | %  | N (1,000)  | 
北部(中部、东部、西部)  | 55.8  | 558  | 
东南部  | 10.9  | 109  | 
南部  | 14  | 140  | 
拉各斯和西南部  | 19.3  | 193  | 
挪威
按性别分列的年龄组  | %  | N (1,000)  | 
男性,16-24 岁  | 6.8  | 68  | 
男性,25-34 岁  | 8.7  | 87  | 
男性,35-44 岁  | 8.2  | 82  | 
男性,45-54 岁  | 8.5  | 85  | 
男子,55-64 岁  | 7.5  | 75  | 
男子,65 岁以上  | 10.5  | 105  | 
女性,16-24 岁  | 6.4  | 64  | 
女性,25-34 岁  | 8.3  | 83  | 
女性,35-44 岁  | 8  | 80  | 
女性,45-54 岁  | 8.2  | 82  | 
55-64 岁女性  | 7.3  | 73  | 
女性,65 岁以上  | 11.6  | 116  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
内陆  | 6.9  | 69  | 
Trøndelag og Nord-Norge  | 17.5  | 175  | 
奥斯陆和维肯  | 36.5  | 365  | 
阿格德尔和索尔斯特兰德  | 13.6  | 136  | 
维斯特兰特  | 25.5  | 255  | 
波兰
按性别划分的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最高  | 
男性,16-24 岁  | 6.4  | 62  | 63  | 
25-34 岁男性  | 9.7  | 96  | 97  | 
男性,35-44 岁  | 11.4  | 113  | 114  | 
男性,45-54 岁  | 8.7  | 86  | 87  | 
55-64 岁男性  | 6.8  | 67  | 68  | 
男性,65 岁以上  | 5.8  | 57  | 58  | 
女性,16-24 岁  | 6.1  | 60  | 61  | 
女性,25-34 岁  | 9.2  | 91  | 92  | 
女性,35-44 岁  | 11.1  | 110  | 111  | 
妇女,45-54 岁  | 8.6  | 85  | 86  | 
55-64 岁女性  | 7.4  | 73  | 74  | 
女性,65 岁以上  | 8.9  | 88  | 89  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 12  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
牧区 中部  | 9.7  | 97  | 
马佐夫舍省  | 14.2  | 142  | 
波乌德纽瓦地区  | 20.5  | 205  | 
Wschodni 大区  | 14.2  | 142  | 
Północno-Zachodni 大区  | 16.2  | 162  | 
波乌德尼奥沃-扎霍德尼牧区  | 10.1  | 101  | 
波乌诺克尼牧区  | 15.1  | 151  | 
家庭月净收入 - 软配额  | 最低  | 最高  | 
低于 3,000 兹罗提  | 344  | 415  | 
3,000 至 4,999 zł  | 274  | 331  | 
5,000 兹罗提或更多  | 211  | 254  | 
不愿回答/不知道  | 0  | 171  | 
沙特阿拉伯
在 1,000 名受访者中,我们对以下每个年龄组的 125 名男性和 125 名女性进行了调查:
18-24
25-35
35-44
45+
574 名受访者为沙特国民,426 名为非沙特国民。
地区  | %  | N (1,000)  | 
纳吉德地区(利雅得、卡西姆和哈伊勒)  | 33.2  | 332  | 
希贾兹地区(Al-Baha、Al-Madinah Al-Monawarah、Makkah Al-Mokarramah 和 Tabouk)  | 35.4  | 354  | 
其他(Al-Jouf、Aseer、东部地区、Jazan、Najran 和北部边境地区)  | 31.4  | 314  | 
南非
在 1 000 名受访者中,我们分别对以下年龄段的 125 名男性和 125 名女性进行了调查:
18-24
25-35
35-44
45+
地区  | %  | N (1,000)  | 
东开普省  | 11.7  | 117  | 
北开普省、西北省和自由邦  | 13.1  | 131  | 
豪滕省  | 24.3  | 243  | 
夸祖鲁-纳塔尔  | 20  | 200  | 
林波波和姆普马兰加  | 18.9  | 189  | 
西开普省  | 12  | 120  | 
西班牙
按性别分列的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最高  | 
男性,16-24 岁  | 6.2  | 61  | 62  | 
25-34 岁男性  | 7.1  | 70  | 71  | 
男性,35-44 岁  | 9.1  | 90  | 91  | 
男性,45-54 岁  | 10.1  | 100  | 101  | 
55-64 岁男性  | 8  | 79  | 80  | 
男子,65 岁以上  | 8.5  | 84  | 85  | 
女性,16-24 岁  | 5.7  | 56  | 57  | 
25-34 岁女性  | 7  | 69  | 70  | 
35-44 岁妇女  | 9.1  | 90  | 91  | 
妇女,45-54 岁  | 10  | 99  | 100  | 
55-64 岁妇女  | 8.2  | 81  | 82  | 
65 岁以上女性  | 11  | 109  | 110  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 12  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
北部  | 9.2  | 92  | 
北部  | 9.5  | 95  | 
马德里社区  | 14.2  | 142  | 
中心区  | 11.6  | 116  | 
东部  | 29.3  | 293  | 
南部  | 21.3  | 213  | 
加那利  | 4.9  | 49  | 
家庭月净收入 -- 软配额  | 最低  | 最高  | 
低于 1 500 欧元  | 395  | 485  | 
1 500 至 2 999 欧元  | 303  | 372  | 
3,000 欧元或以上  | 116  | 143  | 
不愿回答/不知道  | 0  | 186  | 
瑞典
按性别划分的年龄组  | %  | N (1,000)  | 
男性,16-24 岁  | 6.6  | 66  | 
男性,25-34 岁  | 8.9  | 89  | 
男性,35-44 岁  | 8  | 80  | 
男子,45-54 岁  | 8  | 80  | 
男子,55-64 岁  | 7.5  | 75  | 
男性,65 岁以上  | 11.3  | 113  | 
女性,16-24 岁  | 5.9  | 59  | 
女性,25-34 岁  | 8.3  | 83  | 
女性,35-44 岁  | 7.7  | 77  | 
女性,45-54 岁  | 7.8  | 78  | 
女性,55-64 岁  | 7.3  | 73  | 
女性,65 岁以上  | 12.7  | 127  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
北部和中部  | 17.1  | 171  | 
斯德哥尔摩和东部  | 39.7  | 397  | 
西部  | 19.8  | 198  | 
东南部  | 8.4  | 84  | 
南部  | 15  | 150  | 
美洲
📌 注:美洲的配额代表各地的在线人数。
阿根廷
按性别划分的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最高  | 
男性,18-24 岁  | 12.71  | 126  | 127  | 
男子,25-34 岁  | 12.44  | 123  | 124  | 
男子,35-44 岁  | 11.08  | 110  | 111  | 
男子,45-54 岁  | 9.05  | 89  | 90  | 
男子,55 岁以上  | 4.15  | 41  | 42  | 
女性,18-24 岁  | 12.18  | 121  | 122  | 
25-34 岁女性  | 12.34  | 122  | 123  | 
女性,35-44 岁  | 11.3  | 112  | 113  | 
妇女,45-54 岁  | 9.48  | 94  | 95  | 
女性,55 岁以上  | 5.26  | 52  | 53  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 10  | 
地区  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
布宜诺斯艾利斯(省和市)  | 44.99  | 405  | 495  | 
北部  | 23.77  | 214  | 262  | 
中部  | 25.62  | 230  | 282  | 
南部  | 5.62  | 51  | 61  | 
巴西
按性别分列的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最高  | 
男性,16-24 岁  | 10.78  | 107  | 108  | 
男子,25-34 岁  | 11.57  | 114  | 115  | 
男子,35-44 岁  | 11.05  | 110  | 111  | 
男性,45-54 岁  | 8.41  | 83  | 84  | 
男子,55 岁以上  | 7.1  | 70  | 71  | 
女性,16-24 岁  | 10.59  | 105  | 106  | 
25-34 岁女性  | 11.56  | 115  | 116  | 
女性,35-44 岁  | 11.31  | 112  | 113  | 
女性,45-54 岁  | 8.91  | 88  | 89  | 
女性,55 岁以上  | 8.72  | 86  | 87  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 10  | 
地区  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
北部  | 8.73  | 78  | 96  | 
东北部  | 27.11  | 244  | 298  | 
中西部  | 8.26  | 75  | 91  | 
东南部  | 41.76  | 375  | 459  | 
南部  | 14.15  | 128  | 156  | 
社会经济群体  | %  | N (1,000)  | 
A  | 3.3  | 33  | 
B1  | 5.6  | 56  | 
B2  | 18.5  | 185  | 
C1  | 21.5  | 215  | 
C2  | 27.1  | 271  | 
DE  | 24  | 240  | 
加拿大
按性别分列的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
男性,18-24 岁  | 6.9  | 68  | 69  | 
25-34 岁男性  | 8.1  | 80  | 81  | 
男性,35-44 岁  | 9.6  | 95  | 96  | 
男性,45-54 岁  | 7.7  | 77  | 78  | 
55-64 岁男性  | 8.1  | 80  | 81  | 
男性,65 岁以上  | 9.1  | 90  | 91  | 
女性,18-24 岁  | 4.8  | 47  | 48  | 
女性,25-34 岁  | 7.9  | 78  | 79  | 
女性,35-44 岁  | 9.2  | 91  | 92  | 
妇女,45-54 岁  | 6.7  | 66  | 67  | 
55-64 岁女性  | 8.4  | 84  | 85  | 
妇女,65 岁以上  | 13.3  | 132  | 133  | 
其他性别,任何年龄  | 
  | 0  | 12  | 
省份  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
安大略省  | 39.5  | 356  | 435  | 
魁北克  | 21.7  | 195  | 239  | 
不列颠哥伦比亚省  | 14.1  | 127  | 155  | 
阿尔伯塔省  | 11.6  | 104  | 128  | 
萨斯喀彻温  | 3.2  | 29  | 35  | 
马尼托巴  | 3.6  | 33  | 40  | 
大西洋省份(新不伦瑞克、纽芬兰/拉布拉多、新斯科舍、爱德华王子岛)  | 6.2  | 56  | 68  | 
家庭收入  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最低  | 最高  | 
低于 25 000 美元  | 9  | 81  | 100  | 
$25,000 - $49,999  | 17.96  | 162  | 198  | 
$50,000 - $69,999  | 14.29  | 129  | 157  | 
$70,000 - $99,999  | 18.39  | 166  | 202  | 
100 000 美元及以上  | 40.37  | 362  | 443  | 
📌 注:省份和家庭收入数字为软配额(必须在 +/- 10% 的偏差范围内)。
智利
按性别划分的年龄组  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
