ミンテルのグローバル・コンシューマー・リサーチでは、オンライン・リサーチの手法を用い、世界 36 拠点それぞれで、場所によって異なる年齢層をカバーする 1,000 人の消費者にインタビューを行っています。レポート作成には、各地域の人口分布を表すために、地域や大都市でインタビューを行います。
ほとんどの地域では、年に2回調査を実施しています。36カ所すべてで同じ質問を、それぞれの地産地消で行います。ただし、その質問/発言がその市場で不快に思われたり、社会通念から外れる可能性がある場合は例外とする。トレンドを把握するために追跡調査用の質問をいくつか用意していますが、調査結果が常に世界的なトレンドと関連したものになるよう、調査の波ごとに新しい質問をします。
ミンテルは、年齢、性別、地域、都市を限定したクオータサンプリング方式を採用しています。当社のサンプルデータは、各地域を全国的に代表するものではありません。その代わり、ある場所ではオンライン人口を代表し、ある場所では都市部のオンライン人口を代表すると考えられ、各地域の行動や態度の代理情報を提供している。当社のオンライン・クォータ・サンプリング方式は、比較可能で統計的に確かなデータを提供し、場所ごとの主要な人口統計学的・地理的グループの分析を可能にする。
グローバル・コンシューマーについては、Kantar Profiles、Rakuten Insight、Dynata、KuRunData、Offerwiseと提携しています。
グローバル・コンシューマー向けの消費者調査から、地域別のサンプリング構造とサンプリングサイズの概要をご覧ください。
💡 ヒントグローバル・コンシューマーの購読者であれば、トップナビゲーションの消費者データを クリックして、グローバル・コンシューマーのデータを見つけることができます。消費者データのウェブサイトでは、左側のメニューからマルチ市場の比較にチェックを入れると、絞り込みが適用されます。すべてのグローバル消費者データブックには、緑色の複数市場調査ラベルが付いています。
アジア太平洋地域
様々な主要ターゲットグループとの比較・分析を容易にするため、年齢と性別の割当は市場ごとに一貫した方法で選択されています。
アジア太平洋地域全体では、当社のグローバル消費者調査のサンプルは、1カ所あたり1,000人で構成されています。香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの回答者のうち、男性125名、女性125名が以下の各年齢層に属している:
18-24
25-34
35-44
45+
オーストラリア、中国、インド、日本、ニュージーランドには、それぞれ異なる年齢と性別の枠が適用される。これらの地域の年齢・性別枠と、都市・地域ごとのサンプルの割り振りについては、以下の表をご参照ください。
オーストラリア
男女別年齢層  | %  | 最小  | 最大  | 
男性、18~24歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
男性、25-34歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
男性、35-44歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
男性、45歳以上  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性、18~24歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性、25~34歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性、35-44歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性、45歳以上  | 12.5  | 124  | 125  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 8  | 
都道府県  | %  | N (1,000)  | 
ニューサウスウェールズ州  | 31.3  | 313  | 
ビクトリア州  | 25.6  | 256  | 
クイーンズランド州  | 20.5  | 205  | 
南オーストラリア州  | 6.9  | 69  | 
西オーストラリア州  | 10.8  | 108  | 
その他  | 4.9  | 49  | 
中国
回答者1,000人のうち、以下の各都市で100人を調査:
北京
上海
広州
成都
煙台
長春
温州
福州
貴陽
南陽
これらの都市では、男女各17人が以下の年齢層に属している:
18-29
30-39
各都市につき男女各16人が40~59歳のグループに属している。
各都市100人の回答者のうち、1/3が以下の世帯月収層に属する:
6,000~9,999人民元(低世帯収入)
10,000~17,999人民元(中間の世帯収入)
18,000元以上(高世帯収入)
中国香港特別行政区
面積  | %  | N (1,000)  | 
香港島  | 15.7  | 157  | 
九龍  | 29.8  | 298  | 
ニューテリトリー東  | 25  | 250  | 
ニューテリトリー西  | 29.5  | 295  | 
インド
4地域それぞれで、男性125人、女性125人を調査。年齢層別の内訳は以下の通り。
地域  | 年齢  | 男性  | 
  | 女性  | 
  | 
  | 
  | N  | %  | N  | %  | 
北  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
南  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
東  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
西  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
地域別、都市階層別のサンプリング構成はインドレポート作成時の構成と同じだが、サンプル数は3,000ではなく1,000である。
インドネシア
地域/都市  | %  | N (1,000)  | 
ジャカルタ  | 51.2  | 512  | 
バンドン  | 15.8  | 158  | 
スラバヤ  | 11.7  | 117  | 
ジョグジャカルタ  | 10  | 100  | 
メダン  | 10  | 100  | 
日本
男女別年齢層  | 人口  | N (1,000)  | 
男性、18-24歳  | 5  | 50  | 
男性、25-29歳  | 5  | 50  | 
男子、30-39歳  | 10  | 100  | 
男子40-49歳  | 10  | 100  | 
男子、50-59歳  | 10  | 100  | 
男性、60-64歳  | 5  | 50  | 
男性、65歳以上  | 5  | 50  | 
女性、18~24歳  | 5  | 50  | 
女性 25-29  | 5  | 50  | 
女子30-39歳  | 10  | 100  | 
女子40-49歳  | 10  | 100  | 
女性、50-59歳  | 10  | 100  | 
女性、60-64歳  | 5  | 50  | 
女性、65歳以上  | 5  | 50  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
北海道・東北  | 10.8  | 108  | 
関東  | 34.9  | 349  | 
中部・北陸  | 16.7  | 167  | 
近畿  | 17.7  | 177  | 
中国・四国  | 8.6  | 86  | 
九州・沖縄  | 11.3  | 113  | 
大韓民国
地域/都市  | %  | N (1,000)  | 
ソウル  | 18.2  | 182  | 
京畿(仁川を含みソウルを除く)  | 32.3  | 323  | 
慶尚(釜山、大邱、蔚山を含む)  | 24.5  | 245  | 
忠清(大田、世宗を含む)  | 11  | 110  | 
全羅道(済州島、光州島を含む)  | 11  | 110  | 
江原  | 3  | 30  | 
マレーシア
地域  | %  | N (1,000)  | 
中部  | 28.1  | 280  | 
北部  | 20.3  | 203  | 
南  | 19  | 190  | 
東海岸  | 14  | 140  | 
マレーシア東部  | 18.7  | 187  | 
ニュージーランド
男女別年齢層  | %  | 最小  | 最大  | 
男性 18-24  | 12.5  | 124  | 125  | 
男性、25-34歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
男性、35-44歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
男性、45歳以上  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性、18~24歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性、25~34歳  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性, 35-44  | 12.5  | 124  | 125  | 
女性、45歳以上  | 12.5  | 124  | 125  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 8  | 
地域/都市  | %  | N (1,000)  | 
オークランド  | 33.2  | 332  | 
カンタベリー  | 13  | 130  | 
ウェリントン  | 10.4  | 104  | 
その他  | 43.4  | 434  | 
フィリピン
地域/都市  | %  | N (1,000)  | 
マニラ首都圏  | 56.7  | 567  | 
セブ首都圏  | 21.2  | 212  | 
メトロ・ダバオ  | 22.1  | 221  | 
シンガポール
地域  | %  | N (1,000)  | 
中部/南部  | 23  | 230  | 
北部  | 14  | 140  | 
東/北東  | 40  | 400  | 
西  | 23  | 230  | 
タイ
地域/都市  | %  | N (1,000)  | 
バンコク  | 8.3  | 83  | 
タイ中部(バンコクを除く)  | 26.4  | 264  | 
タイ北部  | 18.1  | 181  | 
タイ東北部  | 32.8  | 328  | 
タイ南部  | 14.4  | 144  | 
ベトナム
地域  | %  | N (1,000)  | 
紅河デルタ  | 23.6  | 236  | 
北部中山間地域  | 13.1  | 131  | 
北中部地域および中部沿岸地域/中部高原地域  | 26.9  | 269  | 
南東部  | 18.9  | 189  | 
メコン川デルタ  | 17.5  | 175  | 
ヨーロッパ、中東、アフリカ
デンマーク
男女別年齢層  | %  | N (1,000)  | 
男性、16-24歳  | 6.7  | 67  | 
男性、25-34歳  | 8.3  | 83  | 
男性、35-44歳  | 7.2  | 72  | 
男性、45-54歳  | 8.2  | 82  | 
男性、55-64歳  | 8  | 80  | 
男性、65歳以上  | 11.1  | 111  | 
女性、16-24歳  | 6.6  | 66  | 
女性、25-34歳  | 7.9  | 79  | 
女性、35-44歳  | 7.1  | 71  | 
女性、45-54歳  | 8.2  | 82  | 
女性、55-64歳  | 7.9  | 79  | 
女性、65歳以上  | 12.8  | 128  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
ホーヴェドスターデン  | 31.9  | 319  | 
シェランド  | 14.5  | 145  | 
デンマーク  | 20.9  | 209  | 
ミッドユラン  | 22.6  | 226  | 
北ユラン  | 10.1  | 101  | 
フィンランド
男女別年齢層  | %  | N (1,000)  | 
男性、16-24歳  | 6.4  | 64  | 
男性、25-34歳  | 8.2  | 82  | 
男性、35-44歳  | 8.2  | 82  | 
男性、45-54歳  | 7.5  | 75  | 
男性、55-64歳  | 7.8  | 78  | 
男性、65歳以上  | 11.1  | 111  | 
女性、16-24歳  | 5.9  | 59  | 
女性、25-34歳  | 7.7  | 77  | 
女性、35-44歳  | 7.8  | 78  | 
女性、45-54歳  | 7.2  | 72  | 
女性、55-64歳  | 8  | 80  | 
女性、65歳以上  | 14.2  | 142  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
西  | 25.5  | 255  | 
南  | 51.9  | 519  | 
北・東  | 22.6  | 226  | 
フランス
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、16-24歳  | 7.5  | 74  | 75  | 
男性 25-34  | 7.8  | 77  | 78  | 
男性 35-44  | 8.3  | 82  | 83  | 
男性 45-54  | 8.4  | 83  | 84  | 
男性、55-64歳  | 7.4  | 73  | 74  | 
男性、65歳以上  | 8.8  | 87  | 88  | 
女性 16-24  | 7.2  | 71  | 72  | 
女性 25-34  | 8  | 79  | 80  | 
女性 35-44  | 8.6  | 85  | 86  | 
女性 45-54  | 8.6  | 85  | 86  | 
女性、55-64歳  | 7.8  | 77  | 78  | 
女性、65歳以上  | 11.6  | 115  | 116  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 12  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
イル・ド・フランス  | 18.8  | 188  | 
サントル・ヴァル・ド・ロワール県 / ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ県  | 8.2  | 82  | 
ノルマンディー / オート=ド=フランス地域圏  | 14  | 140  | 
グランエスト  | 8.4  | 84  | 
ペイ・ド・ラ・ロワール / ブルターニュ  | 11  | 110  | 
ヌーヴェル・アキテーヌ / オクシタニー  | 18.7  | 187  | 
オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏  | 12.5  | 125  | 
プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール/コルス  | 8.4  | 84  | 
世帯月収 - ソフト枠  | 最低  | 最大  | 
1,500ユーロ以下  | 249  | 333  | 
1,500~2,999ユーロ  | 288  | 385  | 
3,000ユーロ以上  | 211  | 282  | 
答えたくない/わからない  | 0  | 252  | 
ドイツ
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、16-24歳  | 5.9  | 58  | 59  | 
男性 25-34  | 8.3  | 82  | 83  | 
男性 35-44  | 7.9  | 78  | 79  | 
男性 45-54  | 8.1  | 80  | 81  | 
男性、55-64歳  | 9  | 89  | 90  | 
男性、65歳以上  | 10.1  | 100  | 101  | 
女性、16-24歳  | 5.5  | 54  | 55  | 
女性 25-34  | 7.6  | 75  | 76  | 
女性 35-44  | 7.8  | 77  | 78  | 
女性 45-54  | 8  | 79  | 80  | 
女性、55-64歳  | 9.1  | 90  | 91  | 
女性、65歳以上  | 12.7  | 126  | 127  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 12  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
バーデン・ヴュルテンベルク州  | 13.4  | 134  | 
バイエルン州  | 15.8  | 158  | 
ベルリン  | 4.4  | 44  | 
ブランデンブルク  | 3  | 30  | 
ブレーメン  | 0.9  | 9  | 
ハンブルク  | 2.2  | 22  | 
ヘッセン  | 7.6  | 76  | 
メクレンブルク=フォアポンメルン州  | 1.9  | 19  | 
ニーダーザクセン  | 9.6  | 96  | 
ノルトライン・ヴェストファーレン  | 21.5  | 215  | 
ラインラント・ファルツ  | 4.9  | 49  | 
ザールラント  | 1.3  | 13  | 
ザクセン  | 4.9  | 49  | 
ザクセンアンハルト州  | 2.6  | 26  | 
Schleswig-Holstein  | 3.5  | 35  | 
テューリンゲン  | 2.5  | 25  | 
世帯月収 - ソフト枠  | 最低  | 最大  | 
1,500ユーロ未満  | 301  | 364  | 
1,500~2,999ユーロ  | 329  | 397  | 
3,000ユーロ以上  | 198  | 239  | 
答えたくない/わからない  | 0  | 172  | 
イギリス
年齢・性別  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、16-24歳  | 7  | 69  | 70  | 
男性 25-34  | 8.6  | 85  | 86  | 
男性 35-44  | 8.4  | 83  | 84  | 
男性 45-54  | 8.5  | 84  | 85  | 
男性、55-64歳  | 7.8  | 77  | 78  | 
男性、65-74歳  | 5.7  | 56  | 57  | 
男性 75歳以上  | 3.3  | 32  | 33  | 
女性 16-24  | 6.8  | 67  | 68  | 
女性 25-34  | 9  | 89  | 90  | 
女性 35-44  | 8.7  | 86  | 87  | 
女性 45-54  | 8.7  | 86  | 87  | 
女性、55-64歳  | 8  | 79  | 80  | 
女性、65-74歳  | 5.9  | 58  | 59  | 
女性 75歳以上  | 3.6  | 35  | 36  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
スコットランド  | 8.6  | 86  | 
北東部  | 4.1  | 41  | 
北西部  | 11.4  | 114  | 
ヨークシャー&ハンバーサイド  | 8.4  | 84  | 
イースト・ミッドランズ  | 7.5  | 75  | 
ウェスト・ミッドランズ  | 9  | 90  | 
イースト  | 9.6  | 96  | 
グレーターロンドン  | 13.6  | 136  | 
南東部  | 14.2  | 142  | 
南西  | 8.8  | 88  | 
ウェールズ  | 4.8  | 48  | 
社会経済グレード  | %  | N (1,000)  | 
A, B  | 26  | 260  | 
C1  | 36  | 360  | 
C2  | 19  | 190  | 
D, E  | 19  | 190  | 
📌 注:社会経済的等級は以下のように定義されている。
A:高位の管理職、行政職または専門職
B:中間の管理職、事務職、専門職
C1:監督者、事務職、下級管理職、行政職、専門職
C2:熟練した肉体労働者
D:半熟練または未熟練肉体労働者
E: 無職
アイルランド
男女別年齢層  | 北アイルランド  | 
  | 
  | アイルランド共和国  | 
  | 
  | 
  | %  | N (325)  | %  | 
  | N (675)  | |
  | 
  | 最小  | 最大  | 
  | 最小  | 最小 最大  | 
男性、16~24歳  | 7.9  | 25  | 26  | 8.1  | 54  | 55  | 
男性 25-34  | 9.3  | 29  | 30  | 8.8  | 58  | 59  | 
男性 35-44  | 8.8  | 28  | 29  | 11  | 73  | 74  | 
男性、45-54歳  | 9.3  | 29  | 30  | 8.9  | 59  | 60  | 
男性 55歳以上  | 13.7  | 44  | 45  | 12.3  | 82  | 83  | 
女性、16-24歳  | 7.4  | 23  | 24  | 7.9  | 52  | 53  | 
女性, 25-34  | 9.4  | 30  | 31  | 9.1  | 60  | 61  | 
女性 35-44  | 9.3  | 29  | 30  | 11.5  | 77  | 78  | 
女性, 45-54  | 9.8  | 31  | 32  | 8.9  | 59  | 60  | 
女性、55歳以上  | 15.1  | 47  | 48  | 13.5  | 91  | 92  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 10  | 
  | 0  | 10  | 
地域(ROIのみ)  | %  | N (675)  | 
ダブリン市  | 28.9  | 195  | 
ミュンスター  | 24.3  | 164  | 
レンスター(ダブリン市を除く)  | 29.1  | 197  | 
コンナハト  | 9.5  | 64  | 
アルスター(北アイルランド郡を除く)  | 8.2  | 55  | 
社会経済グループ  | 北アイルランド  | 
  | アイルランド共和国  | 
  | 
  | %  | N (325)  | %  | N (675)  | 
ABC1  | 55  | 179  | 57  | 385  | 
C2DEF  | 45  | 146  | 43  | 290  | 
イタリア
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、16-24歳  | 6.4  | 63  | 64  | 
男性 25-34  | 7.2  | 71  | 72  | 
男性 35-44  | 8.2  | 81  | 82  | 
男性 45-54  | 10.1  | 100  | 101  | 
男性、55-64歳  | 8.5  | 84  | 85  | 
男性、65歳以上  | 8.5  | 84  | 85  | 
女性、16-24歳  | 5.9  | 58  | 59  | 
女性 25-34  | 6.9  | 68  | 69  | 
女性 35-44  | 8  | 79  | 80  | 
女性 45-54  | 10.4  | 103  | 104  | 
女性、55-64歳  | 9  | 89  | 90  | 
女性、65歳以上  | 10.9  | 108  | 109  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 12  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
ノルドオヴェスト  | 26.9  | 269  | 
スッド  | 22.9  | 229  | 
イソール  | 10.8  | 108  | 
北東部  | 19.5  | 195  | 
中央  | 19.9  | 199  | 
世帯月収 - ソフト枠  | 最小  | 最大  | 
1,500ユーロ以下  | 325  | 419  | 
1,500~2,999ユーロ  | 317  | 409  | 
3,000ユーロ以上  | 134  | 172  | 
答えたくない/わからない  | 0  | 224  | 
オランダ
男女別年齢層  | %  | N (1,000)  | 
男性、16-24歳  | 7  | 70  | 
男性、25-34歳  | 7.9  | 79  | 
男性 35-44  | 7.3  | 73  | 
男性、45-54歳  | 8.1  | 81  | 
男性、55-64歳  | 8.3  | 83  | 
男性、65歳以上  | 10.9  | 109  | 
女性、16-24歳  | 6.7  | 67  | 
女性、25-34歳  | 7.7  | 77  | 
女性、35-44歳  | 7.2  | 72  | 
女性、45-54歳  | 8.1  | 81  | 
女性、55-64歳  | 8.4  | 84  | 
女性、65歳以上  | 12.4  | 124  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
北部  | 10  | 100  | 
東  | 20.9  | 209  | 
西  | 47.6  | 476  | 
南  | 21.5  | 215  | 
ナイジェリア
回答者1,000人のうち、以下の年齢層ごとに男性125人、女性125人を調査:
18-24
25-35
35-44
45+
地域  | %  | N (1,000)  | 
北部(中央、東部、西部)  | 55.8  | 558  | 
南東  | 10.9  | 109  | 
南南  | 14  | 140  | 
ラゴス&南西部  | 19.3  | 193  | 
ノルウェー
男女別年齢層  | %  | N (1,000)  | 
男性、16-24歳  | 6.8  | 68  | 
男性、25-34歳  | 8.7  | 87  | 
男性、35-44歳  | 8.2  | 82  | 
男性、45-54歳  | 8.5  | 85  | 
男性、55-64歳  | 7.5  | 75  | 
男性、65歳以上  | 10.5  | 105  | 
女性、16-24歳  | 6.4  | 64  | 
女性、25-34歳  | 8.3  | 83  | 
女性、35-44歳  | 8  | 80  | 
女性, 45-54  | 8.2  | 82  | 
女性、55-64歳  | 7.3  | 73  | 
女性、65歳以上  | 11.6  | 116  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
インランデット  | 6.9  | 69  | 
北ノルウェー地方  | 17.5  | 175  | 
オスロ&ヴィーケン  | 36.5  | 365  | 
アグデル・オア・ソーストランデット  | 13.6  | 136  | 
ヴェストランデット  | 25.5  | 255  | 
ポーランド
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、16-24歳  | 6.4  | 62  | 63  | 
男性 25-34  | 9.7  | 96  | 97  | 
男性 35-44  | 11.4  | 113  | 114  | 
男性, 45-54  | 8.7  | 86  | 87  | 
男性、55-64歳  | 6.8  | 67  | 68  | 
男性、65歳以上  | 5.8  | 57  | 58  | 
女性 16-24  | 6.1  | 60  | 61  | 
女性 25-34  | 9.2  | 91  | 92  | 
女性 35-44  | 11.1  | 110  | 111  | 
女性, 45-54  | 8.6  | 85  | 86  | 
女性、55-64歳  | 7.4  | 73  | 74  | 
女性、65歳以上  | 8.9  | 88  | 89  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 12  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
マクロリージョン  | 9.7  | 97  | 
Województwo Mazowieckie  | 14.2  | 142  | 
ポロドニヨフ州  | 20.5  | 205  | 
ウショドニ地域圏  | 14.2  | 142  | 
ポルノクノ・ザチョドニ地域圏  | 16.2  | 162  | 
マクレギオンPółudniowo-Zachodni  | 10.1  | 101  | 
マクレギオンPółnocny  | 15.1  | 151  | 
世帯月収 - ソフト枠  | 最低  | 最大  | 
3,000zł未満  | 344  | 415  | 
3,000~4,999スイスフラン  | 274  | 331  | 
5,000zł以上  | 211  | 254  | 
答えたくない/わからない  | 0  | 171  | 
サウジアラビア
回答者1,000人のうち、以下の各年齢層で男性125人、女性125人を調査:
18-24
25-35
35-44
45+
回答者はサウジアラビア人574名、非サウジアラビア人426名。
地域  | %  | N (1,000)  | 
ナジド地域(アル・リヤド、アル・カセーム、ハイル)  | 33.2  | 332  | 
ヒジャーズ地域(アル=バハ、アル=マディーナ・アル=モナワラ、マッカ・アル=モカラマ、タブーク)  | 35.4  | 354  | 
その他(アル・ジュフ、アセール、東部地域、ジャザーン、ナジュラン、北部国境)  | 31.4  | 314  | 
南アフリカ
回答者1,000人のうち、以下の年齢層ごとに男性125人、女性125人を調査:
18-24
25-35
35-44
45+
地域  | %  | N (1,000)  | 
東ケープ州  | 11.7  | 117  | 
北ケープ州、北西部、フリーステート州  | 13.1  | 131  | 
ハウテン州  | 24.3  | 243  | 
クワズールー・ナタール州  | 20  | 200  | 
リンポポ&ムプマランガ  | 18.9  | 189  | 
西ケープ州  | 12  | 120  | 
スペイン
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、16-24歳  | 6.2  | 61  | 62  | 
男性 25-34  | 7.1  | 70  | 71  | 
男性 35-44  | 9.1  | 90  | 91  | 
男性 45-54  | 10.1  | 100  | 101  | 
男性、55-64歳  | 8  | 79  | 80  | 
男性 65歳以上  | 8.5  | 84  | 85  | 
女性、16-24歳  | 5.7  | 56  | 57  | 
女性 25-34  | 7  | 69  | 70  | 
女性 35-44  | 9.1  | 90  | 91  | 
女性 45-54  | 10  | 99  | 100  | 
女性、55-64歳  | 8.2  | 81  | 82  | 
女性、65歳以上  | 11  | 109  | 110  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 12  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
ノロエステ  | 9.2  | 92  | 
ノルエステ  | 9.5  | 95  | 
マドリード市  | 14.2  | 142  | 
マドリード中心部  | 11.6  | 116  | 
エステ  | 29.3  | 293  | 
スール  | 21.3  | 213  | 
カナリアス  | 4.9  | 49  | 
世帯月収 - ソフト枠  | 最小  | 最大  | 
1,500ユーロ未満  | 395  | 485  | 
1,500~2,999ユーロ  | 303  | 372  | 
3,000ユーロ以上  | 116  | 143  | 
答えたくない/わからない  | 0  | 186  | 
スウェーデン
男女別年齢層  | %  | N (1,000)  | 
男性、16-24歳  | 6.6  | 66  | 
男性、25-34歳  | 8.9  | 89  | 
男性、35-44歳  | 8  | 80  | 
男性 45-54  | 8  | 80  | 
男子、55-64歳  | 7.5  | 75  | 
男性、65歳以上  | 11.3  | 113  | 
女性、16-24歳  | 5.9  | 59  | 
女性、25-34歳  | 8.3  | 83  | 
女性、35-44歳  | 7.7  | 77  | 
女性、45-54歳  | 7.8  | 78  | 
女性、55-64歳  | 7.3  | 73  | 
女性、65歳以上  | 12.7  | 127  | 
地域  | %  | N (1,000)  | 
北部・中部  | 17.1  | 171  | 
ストックホルムおよび東部  | 39.7  | 397  | 
西  | 19.8  | 198  | 
南東部  | 8.4  | 84  | 
南  | 15  | 150  | 
南北アメリカ
📌 注:アメリカ大陸のクオータは、各地域のオンライン人口を代表している。
アルゼンチン
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、18-24歳  | 12.71  | 126  | 127  | 
男子、25-34歳  | 12.44  | 123  | 124  | 
男性 35-44  | 11.08  | 110  | 111  | 
男性、45-54歳  | 9.05  | 89  | 90  | 
男性 55歳以上  | 4.15  | 41  | 42  | 
女性 18-24  | 12.18  | 121  | 122  | 
女性、25-34歳  | 12.34  | 122  | 123  | 
女性、35-44歳  | 11.3  | 112  | 113  | 
女性, 45-54  | 9.48  | 94  | 95  | 
女性 55歳以上  | 5.26  | 52  | 53  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 10  | 
地域  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
ブエノスアイレス(州&市)  | 44.99  | 405  | 495  | 
北  | 23.77  | 214  | 262  | 
中部  | 25.62  | 230  | 282  | 
南部  | 5.62  | 51  | 61  | 
ブラジル
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、16-24歳  | 10.78  | 107  | 108  | 
男子 25-34  | 11.57  | 114  | 115  | 
男性 35-44  | 11.05  | 110  | 111  | 
男性 45-54  | 8.41  | 83  | 84  | 
男性 55歳以上  | 7.1  | 70  | 71  | 
女性 16-24  | 10.59  | 105  | 106  | 
女性 25-34  | 11.56  | 115  | 116  | 
女性 35-44  | 11.31  | 112  | 113  | 
女性 45-54  | 8.91  | 88  | 89  | 
女性 55歳以上  | 8.72  | 86  | 87  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 10  | 
地域  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
北  | 8.73  | 78  | 96  | 
北東  | 27.11  | 244  | 298  | 
中西部  | 8.26  | 75  | 91  | 
南東部  | 41.76  | 375  | 459  | 
南  | 14.15  | 128  | 156  | 
社会経済グループ  | %  | N (1,000)  | 
A  | 3.3  | 33  | 
B1  | 5.6  | 56  | 
B2  | 18.5  | 185  | 
C1  | 21.5  | 215  | 
C2  | 27.1  | 271  | 
DE  | 24  | 240  | 
カナダ
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
男性、18-24歳  | 6.9  | 68  | 69  | 
男性 25-34  | 8.1  | 80  | 81  | 
男性 35-44  | 9.6  | 95  | 96  | 
男性、45-54歳  | 7.7  | 77  | 78  | 
男性、55-64歳  | 8.1  | 80  | 81  | 
男性、65歳以上  | 9.1  | 90  | 91  | 
女性 18-24  | 4.8  | 47  | 48  | 
女性 25-34  | 7.9  | 78  | 79  | 
女性 35-44  | 9.2  | 91  | 92  | 
女性 45-54  | 6.7  | 66  | 67  | 
女性、55-64歳  | 8.4  | 84  | 85  | 
女性、65歳以上  | 13.3  | 132  | 133  | 
その他の性別、年齢不問  | 
  | 0  | 12  | 
州  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
オンタリオ州  | 39.5  | 356  | 435  | 
ケベック  | 21.7  | 195  | 239  | 
ブリティッシュ・コロンビア州  | 14.1  | 127  | 155  | 
アルバータ州  | 11.6  | 104  | 128  | 
サスカチュワン州  | 3.2  | 29  | 35  | 
マニトバ  | 3.6  | 33  | 40  | 
大西洋諸州(ニューブランズウィック、ニューファンドランド/ラブラドール、ノバスコシア、プリンスエドワード島)  | 6.2  | 56  | 68  | 
世帯収入  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
25,000ドル未満  | 9  | 81  | 100  | 
$25,000 - $49,999  | 17.96  | 162  | 198  | 
$50,000 - $69,999  | 14.29  | 129  | 157  | 
$70,000 - $99,999  | 18.39  | 166  | 202  | 
10万ドル以上  | 40.37  | 362  | 443  | 
📌 注:都道府県と世帯収入の数字はソフトノルマ(偏差値±10%以内でなければならない)。
チリ
男女別年齢層  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | 最小  | 最大  | 
