Per la ricerca Mintel sui consumatori globali, utilizziamo un approccio di ricerca online per intervistare 1.000 consumatori che coprono fasce di età diverse, a seconda della località, in ciascuna delle nostre 36 sedi nel mondo. Gli intervistati vengono intervistati in regioni e/o città metropolitane per rappresentare la distribuzione della popolazione in ogni località per i Rapporti.
Nella maggior parte delle località, svolgiamo la ricerca due volte l'anno. Poniamo le stesse domande in tutte le 36 sedi, nella rispettiva lingua locale. Facciamo delle eccezioni se la domanda o l'affermazione potrebbe essere considerata offensiva in quel mercato o non rientra nelle norme sociali. Pur mantenendo un certo numero di domande di monitoraggio per catturare le tendenze, in ogni ondata di ricerca vengono poste nuove domande per garantire che i nostri risultati rimangano pertinenti alle tendenze globali.
Mintel applica un approccio di campionamento per quote, con quote di età, sesso e regione o città metropolitana. I dati del nostro campione non sono rappresentativi a livello nazionale all'interno di ogni località. Possono invece essere considerati rappresentativi della popolazione online in alcune località e della popolazione urbana online in altre, fornendo una proxy dei comportamenti e degli atteggiamenti di ciascuna località. Il nostro approccio online, basato sul campionamento per quote, fornisce dati comparabili e statisticamente solidi e consente di analizzare i principali gruppi demografici e geografici per località.
Per Global Consumer, collaboriamo con Kantar Profiles, Rakuten Approfondimenti, Dynata, KuRunData e Offerwise.
Continuate a leggere per avere una panoramica delle strutture di campionamento e delle dimensioni di campionamento specifiche per località della ricerca sui consumatori condotta per Global Consumer.
Ulteriori informazioni sui nostri metodi di ricerca sono disponibili in questo articolo e sulle nostre tecniche di analisi in questo articolo.
💡 Suggerimento: Se siete abbonati a Global Consumer, potete trovare i dati di Global Consumer cliccando su Dati dei Consumatori nella navigazione superiore. Sul sito web dei Dati dei Consumatori, spuntare la casella Comparativo multi-mercato nel menu di sinistra per applicare il filtro. Tutti i Libri dati sui consumi globali sono contrassegnati da un'etichetta verde di studio multimercato.
Asia-Pacifico
Le quote relative all'età e al sesso sono selezionate in modo coerente per ogni mercato, per consentire un facile confronto e un'analisi di una serie di gruppi target chiave.
In tutta l'Asia-Pacifico, il campione per le nostre indagini globali sui consumatori è composto da 1.000 persone per località. Tra gli intervistati di Hong Kong, Indonesia, Repubblica di Corea, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, 125 uomini e 125 donne appartengono a ciascuna delle seguenti fasce d'età:
18-24
25-34
35-44
45+
In Australia, Cina, India, Giappone e Nuova Zelanda si applicano quote diverse per età e genere. Per conoscere le quote di età e di genere di queste regioni e la suddivisione geografica dei nostri campioni per città/regioni, consultare le tabelle seguenti.
Australia
Gruppi di età per genere  | %  | Min.  | Massimo  | 
Uomini, 18-24  | 12.5  | 124  | 125  | 
Uomini, 25-34  | 12.5  | 124  | 125  | 
Uomini, 35-44  | 12.5  | 124  | 125  | 
Uomini, 45+  | 12.5  | 124  | 125  | 
Donne, 18-24  | 12.5  | 124  | 125  | 
Donne, 25-34  | 12.5  | 124  | 125  | 
Donne, 35-44  | 12.5  | 124  | 125  | 
Donne, 45+  | 12.5  | 124  | 125  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 8  | 
Stato/Territorio  | %  | N (1,000)  | 
Nuovo Galles del Sud  | 31.3  | 313  | 
Vittoria  | 25.6  | 256  | 
Queensland  | 20.5  | 205  | 
Australia Meridionale  | 6.9  | 69  | 
Australia occidentale  | 10.8  | 108  | 
Altri  | 4.9  | 49  | 
Cina
Su 1.000 intervistati, ne abbiamo intervistati 100 in ciascuna delle seguenti città:
Pechino
Shanghai
Guangzhou
Chengdu
Yantai
Changchun
Wenzhou
Fuzhou
Guiyang
Nanyang
In ognuna di queste città, 17 uomini e 17 donne appartengono a ciascuno dei seguenti gruppi di età:
18-29
30-39
16 uomini e 16 donne per città appartengono alla fascia di età 40-59 anni.
Dei 100 intervistati per città, 1/3 rientra nelle seguenti fasce di reddito familiare mensile:
6.000-9.999 RMB (reddito familiare basso)
10.000-17.999 RMB (reddito familiare medio)
18k + (reddito familiare elevato)
Hong Kong, RAS della Repubblica Popolare Cinese
Area  | %  | N (1,000)  | 
Isola di Hong Kong  | 15.7  | 157  | 
Kowloon  | 29.8  | 298  | 
Nuovi Territori Est  | 25  | 250  | 
Nuovi Territori Ovest  | 29.5  | 295  | 
India
In ciascuna delle quattro Regioni, abbiamo intervistato 125 uomini e 125 donne. Di seguito è riportata la suddivisione per fasce d'età.
Regione  | Età  | Uomini  | 
  | Donne  | 
  | 
  | 
  | N  | %  | N  | %  | 
Nord  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
Sud  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
Est  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
Ovest  | 18-24  | 37  | 3.7  | 37  | 3.7  | 
  | 25-34  | 43  | 4.3  | 43  | 4.3  | 
  | 35-44  | 28  | 2.8  | 28  | 2.8  | 
  | 45+  | 17  | 1.7  | 17  | 1.7  | 
La struttura del campionamento per Regione e città rispecchia quella dei Rapporti sull'India, ma con una dimensione del campione di 1.000 invece di 3.000.
Indonesia
Regione/Città  | %  | N (1,000)  | 
Giacarta  | 51.2  | 512  | 
Bandung  | 15.8  | 158  | 
Surabaya  | 11.7  | 117  | 
Yogyakarta  | 10  | 100  | 
Medan  | 10  | 100  | 
Giappone
Gruppi di età per sesso  | Popolazione %  | N (1,000)  | 
Uomini, 18-24  | 5  | 50  | 
Uomini, 25-29  | 5  | 50  | 
Uomini, 30-39  | 10  | 100  | 
Uomini, 40-49  | 10  | 100  | 
Uomini, 50-59  | 10  | 100  | 
Uomini, 60-64  | 5  | 50  | 
Uomini, 65+  | 5  | 50  | 
Donne, 18-24  | 5  | 50  | 
Donne, 25-29  | 5  | 50  | 
Donne, 30-39  | 10  | 100  | 
Donne, 40-49  | 10  | 100  | 
Donne, 50-59  | 10  | 100  | 
Donne, 60-64  | 5  | 50  | 
Donne, 65+  | 5  | 50  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Hokkaido e Tohoku  | 10.8  | 108  | 
Kanto  | 34.9  | 349  | 
Chubu e Hokuriku  | 16.7  | 167  | 
Kinki  | 17.7  | 177  | 
Chugoku e Shikoku  | 8.6  | 86  | 
Kyushu e Okinawa  | 11.3  | 113  | 
Repubblica di Corea
Regione/Città  | %  | N (1,000)  | 
Seoul  | 18.2  | 182  | 
Gyeonggi (compresa Incheon ma esclusa Seoul)  | 32.3  | 323  | 
Gyeongsang (incluse Busan, Daegu e Ulsan)  | 24.5  | 245  | 
Chungcheong (comprese Daejeon e Sejong)  | 11  | 110  | 
Jeolla (compresi Jeju e Gwangju)  | 11  | 110  | 
Gangwon  | 3  | 30  | 
Malesia
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Centrale  | 28.1  | 280  | 
Nord  | 20.3  | 203  | 
Sud  | 19  | 190  | 
Costa orientale  | 14  | 140  | 
Malesia orientale  | 18.7  | 187  | 
Nuova Zelanda
Gruppi di età per sesso  | %  | Min.  | Massimo  | 
Uomini, 18-24  | 12.5  | 124  | 125  | 
Uomini, 25-34  | 12.5  | 124  | 125  | 
Uomini, 35-44  | 12.5  | 124  | 125  | 
Uomini, 45+  | 12.5  | 124  | 125  | 
Donne, 18-24  | 12.5  | 124  | 125  | 
Donne, 25-34  | 12.5  | 124  | 125  | 
Donne, 35-44  | 12.5  | 124  | 125  | 
Donne, 45+  | 12.5  | 124  | 125  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 8  | 
Regione/Città  | %  | N (1,000)  | 
Auckland  | 33.2  | 332  | 
Canterbury  | 13  | 130  | 
Wellington  | 10.4  | 104  | 
Altro  | 43.4  | 434  | 
Filippine
Regione/Città  | %  | N (1,000)  | 
Area della Grande Manila  | 56.7  | 567  | 
Metro Cebu  | 21.2  | 212  | 
Metro Davao  | 22.1  | 221  | 
Singapore
Area  | %  | N (1,000)  | 
Centro/Sud  | 23  | 230  | 
Nord  | 14  | 140  | 
Est/Nord Est  | 40  | 400  | 
Ovest  | 23  | 230  | 
Thailandia
Regione/Città  | %  | N (1,000)  | 
Bangkok  | 8.3  | 83  | 
Thailandia centrale (esclusa Bangkok)  | 26.4  | 264  | 
Thailandia settentrionale  | 18.1  | 181  | 
Thailandia nord-orientale  | 32.8  | 328  | 
Thailandia meridionale  | 14.4  | 144  | 
Vietnam
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Delta del Fiume Rosso  | 23.6  | 236  | 
Terre centrali settentrionali e aree montane  | 13.1  | 131  | 
Centro-Nord e zona costiera centrale/altopiani centrali  | 26.9  | 269  | 
Sud Est  | 18.9  | 189  | 
Delta del fiume Mekong  | 17.5  | 175  | 
Europa, Medio Oriente e Africa
Danimarca
Gruppi di età per sesso  | %  | N (1,000)  | 
Uomini, 16-24  | 6.7  | 67  | 
Uomini, 25-34  | 8.3  | 83  | 
Uomini, 35-44  | 7.2  | 72  | 
Uomini, 45-54  | 8.2  | 82  | 
Uomini, 55-64  | 8  | 80  | 
Uomini, 65+  | 11.1  | 111  | 
Donne, 16-24  | 6.6  | 66  | 
Donne, 25-34  | 7.9  | 79  | 
Donne, 35-44  | 7.1  | 71  | 
Donne, 45-54  | 8.2  | 82  | 
Donne, 55-64  | 7.9  | 79  | 
Donne, 65+  | 12.8  | 128  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Hovedstaden  | 31.9  | 319  | 
Sjælland  | 14.5  | 145  | 
Syddanmark  | 20.9  | 209  | 
Midtjylland  | 22.6  | 226  | 
Nordjylland  | 10.1  | 101  | 
Finlandia
Gruppi di età per sesso  | %  | N (1,000)  | 
Uomini, 16-24  | 6.4  | 64  | 
Uomini, 25-34  | 8.2  | 82  | 
Uomini, 35-44  | 8.2  | 82  | 
Uomini, 45-54  | 7.5  | 75  | 
Uomini, 55-64  | 7.8  | 78  | 
Uomini, 65+  | 11.1  | 111  | 
Donne, 16-24  | 5.9  | 59  | 
Donne, 25-34  | 7.7  | 77  | 
Donne, 35-44  | 7.8  | 78  | 
Donne, 45-54  | 7.2  | 72  | 
Donne, 55-64  | 8  | 80  | 
Donne, 65+  | 14.2  | 142  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Ovest  | 25.5  | 255  | 
Sud  | 51.9  | 519  | 
Nord e Est  | 22.6  | 226  | 
Francia
Gruppi di età per sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 16-24  | 7.5  | 74  | 75  | 
Uomini, 25-34  | 7.8  | 77  | 78  | 
Uomini, 35-44  | 8.3  | 82  | 83  | 
Uomini, 45-54  | 8.4  | 83  | 84  | 
Uomini, 55-64  | 7.4  | 73  | 74  | 
Uomini, 65+  | 8.8  | 87  | 88  | 
Donne, 16-24  | 7.2  | 71  | 72  | 
Donne, 25-34  | 8  | 79  | 80  | 
Donne, 35-44  | 8.6  | 85  | 86  | 
Donne, 45-54  | 8.6  | 85  | 86  | 
Donne, 55-64  | 7.8  | 77  | 78  | 
Donne, 65+  | 11.6  | 115  | 116  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 12  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Île de France  | 18.8  | 188  | 
Centro-Val di Loira / Borgogna-Franca Contea  | 8.2  | 82  | 
Normandia / Hauts-de-France  | 14  | 140  | 
Grand Est  | 8.4  | 84  | 
Pays de la Loire / Bretagne  | 11  | 110  | 
Nouvelle-Aquitaine / Occitanie  | 18.7  | 187  | 
Alvernia-Rodano-Alpi  | 12.5  | 125  | 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra / Corsica  | 8.4  | 84  | 
Reddito mensile netto del nucleo familiare - quota agevolata  | Minimo  | Massimo  | 
sotto i 1.500 €  | 249  | 333  | 
Da 1.500 a 2.999 €  | 288  | 385  | 
3.000 € o più  | 211  | 282  | 
Preferisco non rispondere/non so  | 0  | 252  | 
Germania
Gruppi di età per sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 16-24  | 5.9  | 58  | 59  | 
Uomini, 25-34  | 8.3  | 82  | 83  | 
Uomini, 35-44  | 7.9  | 78  | 79  | 
Uomini, 45-54  | 8.1  | 80  | 81  | 
Uomini, 55-64  | 9  | 89  | 90  | 
Uomini, 65+  | 10.1  | 100  | 101  | 
Donne, 16-24  | 5.5  | 54  | 55  | 
Donne, 25-34  | 7.6  | 75  | 76  | 
Donne, 35-44  | 7.8  | 77  | 78  | 
Donne, 45-54  | 8  | 79  | 80  | 
Donne, 55-64  | 9.1  | 90  | 91  | 
Donne, 65+  | 12.7  | 126  | 127  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 12  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Baden-Württemberg  | 13.4  | 134  | 
Baviera  | 15.8  | 158  | 
Berlino  | 4.4  | 44  | 
Brandeburgo  | 3  | 30  | 
Brema  | 0.9  | 9  | 
Amburgo  | 2.2  | 22  | 
Assia  | 7.6  | 76  | 
Meclemburgo-Pomerania Anteriore  | 1.9  | 19  | 
Bassa Sassonia  | 9.6  | 96  | 
Nordrhein-Westfalen  | 21.5  | 215  | 
Renania-Palatinato  | 4.9  | 49  | 
Saarland  | 1.3  | 13  | 
Sassonia  | 4.9  | 49  | 
Sassonia-Anhalt  | 2.6  | 26  | 
Schleswig-Holstein  | 3.5  | 35  | 
Turingia  | 2.5  | 25  | 
Reddito familiare netto mensile - quota agevolata  | Minimo  | Massimo  | 
sotto i 1.500 €  | 301  | 364  | 
Da 1.500 a 2.999 €  | 329  | 397  | 
3.000 € o più  | 198  | 239  | 
Preferisco non rispondere/non so  | 0  | 172  | 
Gran Bretagna
Età e sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 16-24  | 7  | 69  | 70  | 
Uomini, 25-34  | 8.6  | 85  | 86  | 
Uomini, 35-44  | 8.4  | 83  | 84  | 
Uomini, 45-54  | 8.5  | 84  | 85  | 
Uomini, 55-64  | 7.8  | 77  | 78  | 
Uomini, 65-74  | 5.7  | 56  | 57  | 
Uomini, 75+  | 3.3  | 32  | 33  | 
Donne, 16-24  | 6.8  | 67  | 68  | 
Donne, 25-34  | 9  | 89  | 90  | 
Donne, 35-44  | 8.7  | 86  | 87  | 
Donne, 45-54  | 8.7  | 86  | 87  | 
Donne, 55-64  | 8  | 79  | 80  | 
Donne, 65-74  | 5.9  | 58  | 59  | 
Donne, 75+  | 3.6  | 35  | 36  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Scozia  | 8.6  | 86  | 
Nord-Est  | 4.1  | 41  | 
Nord Ovest  | 11.4  | 114  | 
Yorkshire e Humberside  | 8.4  | 84  | 
Midlands orientali  | 7.5  | 75  | 
Midlands occidentali  | 9  | 90  | 
Est  | 9.6  | 96  | 
Grande Londra  | 13.6  | 136  | 
Sud Est  | 14.2  | 142  | 
Sud Ovest  | 8.8  | 88  | 
Galles  | 4.8  | 48  | 
Grado socioeconomico  | %  | N (1,000)  | 
A, B  | 26  | 260  | 
C1  | 36  | 360  | 
C2  | 19  | 190  | 
D, E  | 19  | 190  | 
📌 Nota: I gradi socio-economici sono definiti come segue.
A: alto livello manageriale, amministrativo o professionale
B: dirigente intermedio, amministrativo o professionale
C1: supervisore, impiegato, junior manageriale, amministrativo o professionale
C2: operaio specializzato
D: operaio semi-qualificato o non qualificato
E: disoccupato
Irlanda
Gruppi di età per genere  | Irlanda del Nord  | 
  | 
  | Repubblica d'Irlanda  | 
  | 
  | 
  | %  | N (325)  | %  | 
  | N (675)  | |
  | 
  | Min  | Massimo  | 
  | Min.  | Max  | 
Uomini, 16-24  | 7.9  | 25  | 26  | 8.1  | 54  | 55  | 
Uomini, 25-34  | 9.3  | 29  | 30  | 8.8  | 58  | 59  | 
Uomini, 35-44  | 8.8  | 28  | 29  | 11  | 73  | 74  | 
Uomini, 45-54  | 9.3  | 29  | 30  | 8.9  | 59  | 60  | 
Uomini, 55+  | 13.7  | 44  | 45  | 12.3  | 82  | 83  | 
Donne, 16-24  | 7.4  | 23  | 24  | 7.9  | 52  | 53  | 
Donne, 25-34  | 9.4  | 30  | 31  | 9.1  | 60  | 61  | 
Donne, 35-44  | 9.3  | 29  | 30  | 11.5  | 77  | 78  | 
Donne, 45-54  | 9.8  | 31  | 32  | 8.9  | 59  | 60  | 
Donne, 55+  | 15.1  | 47  | 48  | 13.5  | 91  | 92  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 10  | 
  | 0  | 10  | 
Regione (solo ROI)  | %  | N (675)  | 
Città di Dublino  | 28.9  | 195  | 
Munster  | 24.3  | 164  | 
Leinster (esclusa la città di Dublino)  | 29.1  | 197  | 
Connacht  | 9.5  | 64  | 
Ulster (escluse le contee dell'Irlanda del Nord)  | 8.2  | 55  | 
Gruppo socioeconomico  | Irlanda del Nord  | 
  | Repubblica d'Irlanda  | 
  | 
  | %  | N (325)  | %  | N (675)  | 
ABC1  | 55  | 179  | 57  | 385  | 
C2DEF  | 45  | 146  | 43  | 290  | 
Italia
Gruppi di età per sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 16-24  | 6.4  | 63  | 64  | 
Uomini, 25-34  | 7.2  | 71  | 72  | 
Uomini, 35-44  | 8.2  | 81  | 82  | 
Uomini, 45-54  | 10.1  | 100  | 101  | 
Uomini, 55-64  | 8.5  | 84  | 85  | 
Uomini, 65+  | 8.5  | 84  | 85  | 
Donne, 16-24  | 5.9  | 58  | 59  | 
Donne, 25-34  | 6.9  | 68  | 69  | 
Donne, 35-44  | 8  | 79  | 80  | 
Donne, 45-54  | 10.4  | 103  | 104  | 
Donne, 55-64  | 9  | 89  | 90  | 
Donne, 65+  | 10.9  | 108  | 109  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 12  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Nord-Ovest  | 26.9  | 269  | 
Sud  | 22.9  | 229  | 
Isole  | 10.8  | 108  | 
Nord-Est  | 19.5  | 195  | 
Centro  | 19.9  | 199  | 
Reddito familiare netto mensile - quota agevolata  | Minimo  | Massimo  | 
sotto i 1.500 €  | 325  | 419  | 
Da 1.500 a 2.999 €  | 317  | 409  | 
3.000 € o più  | 134  | 172  | 
Preferisco non rispondere/non so  | 0  | 224  | 
Paesi Bassi
Gruppi di età per sesso  | %  | N (1,000)  | 
Uomini, 16-24  | 7  | 70  | 
Uomini, 25-34  | 7.9  | 79  | 
Uomini, 35-44  | 7.3  | 73  | 
Uomini, 45-54  | 8.1  | 81  | 
Uomini, 55-64  | 8.3  | 83  | 
Uomini, 65+  | 10.9  | 109  | 
Donne, 16-24  | 6.7  | 67  | 
Donne, 25-34  | 7.7  | 77  | 
Donne, 35-44  | 7.2  | 72  | 
Donne, 45-54  | 8.1  | 81  | 
Donne, 55-64  | 8.4  | 84  | 
Donne, 65+  | 12.4  | 124  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Nord  | 10  | 100  | 
Est  | 20.9  | 209  | 
Ovest  | 47.6  | 476  | 
Sud  | 21.5  | 215  | 
Nigeria
Su 1.000 intervistati, abbiamo intervistato 125 uomini e 125 in ciascuna delle seguenti fasce d'età:
18-24
25-35
35-44
45+
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Nord (Centro, Est, Ovest)  | 55.8  | 558  | 
Sud Est  | 10.9  | 109  | 
Sud Sud  | 14  | 140  | 
Lagos e Sud-Ovest  | 19.3  | 193  | 
Norvegia
Gruppi di età per sesso  | %  | N (1,000)  | 
Uomini, 16-24  | 6.8  | 68  | 
Uomini, 25-34  | 8.7  | 87  | 
Uomini, 35-44  | 8.2  | 82  | 
Uomini, 45-54  | 8.5  | 85  | 
Uomini, 55-64  | 7.5  | 75  | 
Uomini, 65+  | 10.5  | 105  | 
Donne, 16-24  | 6.4  | 64  | 
Donne, 25-34  | 8.3  | 83  | 
Donne, 35-44  | 8  | 80  | 
Donne, 45-54  | 8.2  | 82  | 
Donne, 55-64  | 7.3  | 73  | 
Donne, 65+  | 11.6  | 116  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Entroterra  | 6.9  | 69  | 
Trøndelag og Nord-Norge  | 17.5  | 175  | 
Oslo e Viken  | 36.5  | 365  | 
Agder e Sør-Østlandet  | 13.6  | 136  | 
Vestlandet  | 25.5  | 255  | 
Polonia
Gruppi di età per sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 16-24  | 6.4  | 62  | 63  | 
Uomini, 25-34  | 9.7  | 96  | 97  | 
Uomini, 35-44  | 11.4  | 113  | 114  | 
Uomini, 45-54  | 8.7  | 86  | 87  | 
Uomini, 55-64  | 6.8  | 67  | 68  | 
Uomini, 65+  | 5.8  | 57  | 58  | 
Donne, 16-24  | 6.1  | 60  | 61  | 
Donne, 25-34  | 9.2  | 91  | 92  | 
Donne, 35-44  | 11.1  | 110  | 111  | 
Donne, 45-54  | 8.6  | 85  | 86  | 
Donne, 55-64  | 7.4  | 73  | 74  | 
Donne, 65+  | 8.9  | 88  | 89  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 12  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Makroregione Centralny  | 9.7  | 97  | 
Województwo Mazowieckie  | 14.2  | 142  | 
Makroregione Południowy  | 20.5  | 205  | 
Makroregione Wschodni  | 14.2  | 142  | 
Makroregione Północno-Zachodni  | 16.2  | 162  | 
Makroregione Południowo-Zachodni  | 10.1  | 101  | 
Makroregione Północny  | 15.1  | 151  | 
Reddito familiare netto mensile - quota agevolata  | Minimo  | Massimo  | 
sotto i 3.000 zł  | 344  | 415  | 
Da 3.000 a 4.999 zł  | 274  | 331  | 
5.000 zł o più  | 211  | 254  | 
Preferisco non rispondere/non so  | 0  | 171  | 
Arabia Saudita
Su 1.000 intervistati, abbiamo intervistato 125 uomini e 125 in ciascuna delle seguenti fasce d'età:
18-24
25-35
35-44
45+
574 intervistati sono cittadini sauditi, mentre 426 sono cittadini non sauditi.
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Regione Najid (Al-Riyadh, Al-Qaseem e Ha'il)  | 33.2  | 332  | 
Regione di Hijaz (Al-Baha, Al-Madinah Al-Monawarah, Makkah Al-Mokarramah e Tabouk)  | 35.4  | 354  | 
Altro (Al-Jouf, Aseer, Regione orientale, Jazan, Najran e confini settentrionali)  | 31.4  | 314  | 
Sudafrica
Su 1.000 intervistati, abbiamo intervistato 125 uomini e 125 in ciascuna delle seguenti fasce d'età:
18-24
25-35
35-44
45+
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Capo Orientale  | 11.7  | 117  | 
Capo Nord, Nord Ovest e Stato Libero  | 13.1  | 131  | 
Gauteng  | 24.3  | 243  | 
Kwazulu-Natal  | 20  | 200  | 
Limpopo e Mpumalanga  | 18.9  | 189  | 
Capo occidentale  | 12  | 120  | 
Spagna
Gruppi di età per sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 16-24  | 6.2  | 61  | 62  | 
Uomini, 25-34  | 7.1  | 70  | 71  | 
Uomini, 35-44  | 9.1  | 90  | 91  | 
Uomini, 45-54  | 10.1  | 100  | 101  | 
Uomini, 55-64  | 8  | 79  | 80  | 
Uomini, 65+  | 8.5  | 84  | 85  | 
Donne, 16-24  | 5.7  | 56  | 57  | 
Donne, 25-34  | 7  | 69  | 70  | 
Donne, 35-44  | 9.1  | 90  | 91  | 
Donne, 45-54  | 10  | 99  | 100  | 
Donne, 55-64  | 8.2  | 81  | 82  | 
Donne, 65+  | 11  | 109  | 110  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 12  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Noroeste  | 9.2  | 92  | 
Noreste  | 9.5  | 95  | 
Comunità di Madrid  | 14.2  | 142  | 
Centro  | 11.6  | 116  | 
Este  | 29.3  | 293  | 
Sur  | 21.3  | 213  | 
Canarias  | 4.9  | 49  | 
Reddito familiare netto mensile - quota morbida  | Minimo  | Massimo  | 
sotto i 1.500 €  | 395  | 485  | 
Da 1.500 a 2.999 €  | 303  | 372  | 
3.000 € o più  | 116  | 143  | 
Preferisco non rispondere/non so  | 0  | 186  | 
Svezia
Gruppi di età per sesso  | %  | N (1,000)  | 
Uomini, 16-24  | 6.6  | 66  | 
Uomini, 25-34  | 8.9  | 89  | 
Uomini, 35-44  | 8  | 80  | 
Uomini, 45-54  | 8  | 80  | 
Uomini, 55-64  | 7.5  | 75  | 
Uomini, 65+  | 11.3  | 113  | 
Donne, 16-24  | 5.9  | 59  | 
Donne, 25-34  | 8.3  | 83  | 
Donne, 35-44  | 7.7  | 77  | 
Donne, 45-54  | 7.8  | 78  | 
Donne, 55-64  | 7.3  | 73  | 
Donne, 65+  | 12.7  | 127  | 
Regione  | %  | N (1,000)  | 
Nord e Centro  | 17.1  | 171  | 
Stoccolma e Est  | 39.7  | 397  | 
Ovest  | 19.8  | 198  | 
Sud Est  | 8.4  | 84  | 
Sud  | 15  | 150  | 
Americhe
📌 Nota: le quote nelle Americhe sono rappresentative della popolazione online di ciascuna località.
Argentina
Gruppi di età per sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 18-24  | 12.71  | 126  | 127  | 
Uomini, 25-34  | 12.44  | 123  | 124  | 
Uomini, 35-44  | 11.08  | 110  | 111  | 
Uomini, 45-54  | 9.05  | 89  | 90  | 
Uomini, 55+  | 4.15  | 41  | 42  | 
Donne, 18-24  | 12.18  | 121  | 122  | 
Donne, 25-34  | 12.34  | 122  | 123  | 
Donne, 35-44  | 11.3  | 112  | 113  | 
Donne, 45-54  | 9.48  | 94  | 95  | 
Donne, 55+  | 5.26  | 52  | 53  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 10  | 
Regione  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Buenos Aires (provincia e città)  | 44.99  | 405  | 495  | 
Nord  | 23.77  | 214  | 262  | 
Centro  | 25.62  | 230  | 282  | 
Sud  | 5.62  | 51  | 61  | 
Brasile
Gruppi di età per sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 16-24  | 10.78  | 107  | 108  | 
Uomini, 25-34  | 11.57  | 114  | 115  | 
Uomini, 35-44  | 11.05  | 110  | 111  | 
Uomini, 45-54  | 8.41  | 83  | 84  | 
Uomini, 55+  | 7.1  | 70  | 71  | 
Donne, 16-24  | 10.59  | 105  | 106  | 
Donne, 25-34  | 11.56  | 115  | 116  | 
Donne, 35-44  | 11.31  | 112  | 113  | 
Donne, 45-54  | 8.91  | 88  | 89  | 
Donne, 55+  | 8.72  | 86  | 87  | 
Altro sesso, qualsiasi età  | 
  | 0  | 10  | 
Regione  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Nord  | 8.73  | 78  | 96  | 
Nord-Est  | 27.11  | 244  | 298  | 
Centro Ovest  | 8.26  | 75  | 91  | 
Sud-Est  | 41.76  | 375  | 459  | 
Sud  | 14.15  | 128  | 156  | 
Gruppo socioeconomico  | %  | N (1,000)  | 
A  | 3.3  | 33  | 
B1  | 5.6  | 56  | 
B2  | 18.5  | 185  | 
C1  | 21.5  | 215  | 
C2  | 27.1  | 271  | 
DE  | 24  | 240  | 
Canada
Gruppi di età per sesso  | %  | 
  | N (1,000)  | 
  | 
  | Min  | Massimo  | 
Uomini, 18-24  | 6.9  | 68  | 69  | 
