Untuk riset Konsumen Global Mintel, kami menggunakan pendekatan riset online untuk mewawancarai 1.000 konsumen yang mencakup berbagai kelompok usia, tergantung pada lokasi, di masing-masing 36 lokasi kami di seluruh dunia. Responden diwawancarai di wilayah dan/atau kota metro untuk mewakili distribusi populasi di setiap lokasi untuk Pelaporan.
Di sebagian besar tempat, kami melakukan penelitian dua kali dalam setahun. Kami mengajukan pertanyaan yang sama di 36 lokasi, dalam bahasa setempat. Pengecualian dilakukan jika pertanyaan/pernyataan dapat dianggap menyinggung di pasar tersebut, atau berada di luar norma-norma sosial. Meskipun kami mempertahankan sejumlah pertanyaan pelacakan untuk menangkap tren, akan ada pertanyaan baru yang diajukan pada setiap gelombang penelitian untuk memastikan bahwa temuan kami tetap relevan dengan tren global.
Mintel menerapkan pendekatan pengambilan sampel kuota dengan kuota berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah yang luas atau kota metro. Data sampel kami tidak mewakili secara nasional di setiap lokasi. Sebaliknya, data ini dapat dianggap mewakili populasi online di beberapa lokasi dan populasi online perkotaan di lokasi lain, memberikan proksi perilaku dan sikap masing-masing lokasi. Pendekatan pengambilan sampel secara online dengan kuota memberikan data yang sebanding dan kuat secara statistik dan memungkinkan analisis kelompok demografi dan geografis utama berdasarkan lokasi.
Untuk Konsumen Global, kami bermitra dengan Kantar Profiles, Rakuten Insight, Dynata, KuRunData, dan Offerwise.
Teruslah membaca untuk mendapatkan gambaran umum tentang struktur pengambilan sampel spesifik lokasi dan ukuran pengambilan sampel dari riset konsumen yang dilakukan untuk Global Consumer.
Temukan informasi lebih lanjut tentang metode penelitian kami di artikel ini dan pelajari teknik analisis kami di artikel ini.
💡 Kiat Sebagai pelanggan Konsumen Global, Anda dapat menemukan data Konsumen Global dengan mengeklik Data Konsumen di navigasi atas. Di situs Data Konsumen, centang kotak Komparatif multi-pasar di menu sebelah kiri untuk menerapkan filter. Semua Buku Data Konsumen Global ditandai dengan label studi multi-pasar berwarna hijau.
Asia-Pasifik
Kuota usia dan jenis kelamin dipilih dengan cara yang konsisten per pasar untuk memudahkan perbandingan dan analisis di berbagai kelompok target utama.
Di seluruh Asia-Pasifik, sampel untuk survei konsumen global kami terdiri dari 1.000 orang per lokasi. Dari responden di Hong Kong, Indonesia, Republik Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, 125 pria dan 125 wanita termasuk dalam setiap kelompok usia berikut:
18-24
25-34
35-44
45+
Kuota usia dan jenis kelamin yang berbeda berlaku untuk Australia, Tiongkok, India, Jepang, dan Selandia Baru. Lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui tentang kuota usia dan jenis kelamin untuk lokasi-lokasi tersebut, dan bagaimana sampel kami dibagi secara geografis berdasarkan kota/wilayah.
Australia
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % | Min | Maks |
Pria, 18-24 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 18-24 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 25-34 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 8 |
Negara bagian/wilayah | % | N (1,000) |
New South Wales | 31.3 | 313 |
Victoria | 25.6 | 256 |
Queensland | 20.5 | 205 |
Australia Selatan | 6.9 | 69 |
Australia Barat | 10.8 | 108 |
Lainnya | 4.9 | 49 |
Tiongkok
Dari 1.000 responden, kami mensurvei 100 orang di setiap kota berikut ini:
Beijing
Shanghai
Guangzhou
Chengdu
Yantai
Changchun
Wenzhou
Fuzhou
Guiyang
Nanyang
Di masing-masing kota ini, 17 pria dan 17 wanita termasuk dalam masing-masing kelompok usia berikut:
18-29
30-39
16 pria dan 16 wanita per kota termasuk dalam kelompok usia 40-59 tahun.
Dari 100 responden per kota, 1/3 di antaranya masuk ke dalam kelompok pendapatan rumah tangga bulanan berikut ini:
6.000-9.999 RMB (pendapatan rumah tangga rendah)
10.000-17.999 RMB (pendapatan rumah tangga menengah)
18 ribu + (pendapatan rumah tangga tinggi)
Hong Kong, SAR dari Republik Rakyat Tiongkok
Wilayah | % | N (1,000) |
Pulau Hong Kong | 15.7 | 157 |
Kowloon | 29.8 | 298 |
Wilayah Baru Timur | 25 | 250 |
Wilayah Baru Barat | 29.5 | 295 |
India
Di masing-masing dari empat wilayah tersebut, kami mensurvei 125 pria dan 125 wanita. Temukan pembagian berdasarkan kelompok usia di bawah ini.
Wilayah | Usia | Pria |
| Perempuan |
|
|
| N | % | N | % |
Utara | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Selatan | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Timur | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Barat | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Struktur pengambilan sampel berdasarkan wilayah dan tingkat kota mencerminkan struktur untuk Laporan India, tetapi dengan jumlah sampel 1.000, bukan 3.000.
Indonesia
Wilayah/Kota | % | N (1,000) |
Jakarta | 51.2 | 512 |
Bandung | 15.8 | 158 |
Surabaya | 11.7 | 117 |
Yogyakarta | 10 | 100 |
Medan | 10 | 100 |
Jepang
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | Populasi % | N (1,000) |
Laki-laki, 18-24 tahun | 5 | 50 |
Laki-laki, 25-29 | 5 | 50 |
Pria, 30-39 | 10 | 100 |
Pria, 40-49 | 10 | 100 |
Pria, 50-59 | 10 | 100 |
Pria, 60-64 | 5 | 50 |
Pria, 65+ | 5 | 50 |
Wanita, 18-24 tahun | 5 | 50 |
Perempuan, 25-29 | 5 | 50 |
Perempuan, 30-39 | 10 | 100 |
Perempuan, 40-49 | 10 | 100 |
Perempuan, 50-59 | 10 | 100 |
Perempuan, 60-64 | 5 | 50 |
Perempuan, 65+ | 5 | 50 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Hokkaido dan Tohoku | 10.8 | 108 |
Kanto | 34.9 | 349 |
Chubu dan Hokuriku | 16.7 | 167 |
Kinki | 17.7 | 177 |
Chugoku dan Shikoku | 8.6 | 86 |
Kyushu dan Okinawa | 11.3 | 113 |
Republik Korea
Wilayah/Kota | % | N (1,000) |
Seoul | 18.2 | 182 |
Gyeonggi (termasuk Incheon tetapi tidak termasuk Seoul) | 32.3 | 323 |
Gyeongsang (termasuk Busan, Daegu & Ulsan) | 24.5 | 245 |
Chungcheong (termasuk Daejeon & Sejong) | 11 | 110 |
Jeolla (termasuk Jeju & Gwangju) | 11 | 110 |
Gangwon | 3 | 30 |
Malaysia
Wilayah | % | N (1,000) |
Tengah | 28.1 | 280 |
Utara | 20.3 | 203 |
Selatan | 19 | 190 |
Pantai Timur | 14 | 140 |
Malaysia Timur | 18.7 | 187 |
Selandia Baru
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % | Min | Maks |
Pria, 18-24 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 18-24 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 25-34 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 8 |
Wilayah/Kota | % | N (1,000) |
Auckland | 33.2 | 332 |
Canterbury | 13 | 130 |
Wellington | 10.4 | 104 |
Lainnya | 43.4 | 434 |
Filipina
Wilayah/Kota | % | N (1,000) |
Wilayah Manila Raya | 56.7 | 567 |
Metro Cebu | 21.2 | 212 |
Metro Davao | 22.1 | 221 |
Singapura
Wilayah | % | N (1,000) |
Tengah/Selatan | 23 | 230 |
Utara | 14 | 140 |
Timur/Timur Laut | 40 | 400 |
Barat | 23 | 230 |
Thailand
Wilayah/Kota | % | N (1,000) |
Bangkok | 8.3 | 83 |
Thailand Tengah (tidak termasuk Bangkok) | 26.4 | 264 |
Thailand Utara | 18.1 | 181 |
Thailand Timur Laut | 32.8 | 328 |
Thailand Selatan | 14.4 | 144 |
Vietnam
Wilayah | % | N (1,000) |
Delta Sungai Merah | 23.6 | 236 |
Dataran tengah utara dan daerah pegunungan | 13.1 | 131 |
Wilayah Tengah Utara dan wilayah pesisir tengah/Dataran Tinggi Tengah | 26.9 | 269 |
Tenggara | 18.9 | 189 |
Delta Sungai Mekong | 17.5 | 175 |
Eropa, Timur Tengah dan Afrika
Denmark
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % | N (1,000) |
Laki-laki, 16-24 tahun | 6.7 | 67 |
Pria, 25-34 tahun | 8.3 | 83 |
Pria, 35-44 | 7.2 | 72 |
Pria, 45-54 | 8.2 | 82 |
Pria, 55-64 | 8 | 80 |
Pria, 65+ | 11.1 | 111 |
Perempuan, 16-24 | 6.6 | 66 |
Perempuan, 25-34 tahun | 7.9 | 79 |
Perempuan, 35-44 tahun | 7.1 | 71 |
Perempuan, 45-54 | 8.2 | 82 |
Perempuan, 55-64 | 7.9 | 79 |
Perempuan, 65+ | 12.8 | 128 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Hovedstaden | 31.9 | 319 |
Sjælland | 14.5 | 145 |
Syddanmark | 20.9 | 209 |
Midtjylland | 22.6 | 226 |
Nordjylland | 10.1 | 101 |
Finlandia
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % | N (1,000) |
Laki-laki, 16-24 tahun | 6.4 | 64 |
Pria, 25-34 tahun | 8.2 | 82 |
Pria, 35-44 | 8.2 | 82 |
Pria, 45-54 | 7.5 | 75 |
Pria, 55-64 | 7.8 | 78 |
Pria, 65+ | 11.1 | 111 |
Perempuan, 16-24 tahun | 5.9 | 59 |
Perempuan, 25-34 tahun | 7.7 | 77 |
Perempuan, 35-44 tahun | 7.8 | 78 |
Perempuan, 45-54 | 7.2 | 72 |
Perempuan, 55-64 | 8 | 80 |
Perempuan, 65+ | 14.2 | 142 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Barat | 25.5 | 255 |
Selatan | 51.9 | 519 |
Utara dan Timur | 22.6 | 226 |
Prancis
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 16-24 | 7.5 | 74 | 75 |
Pria, 25-34 | 7.8 | 77 | 78 |
Pria, 35-44 | 8.3 | 82 | 83 |
Pria, 45-54 | 8.4 | 83 | 84 |
Pria, 55-64 | 7.4 | 73 | 74 |
Pria, 65+ | 8.8 | 87 | 88 |
Perempuan, 16-24 tahun | 7.2 | 71 | 72 |
Perempuan, 25-34 tahun | 8 | 79 | 80 |
Perempuan, 35-44 tahun | 8.6 | 85 | 86 |
Perempuan, 45-54 | 8.6 | 85 | 86 |
Perempuan, 55-64 | 7.8 | 77 | 78 |
Perempuan, 65+ | 11.6 | 115 | 116 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 12 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Île de France | 18.8 | 188 |
Centre-Val de Loire / Bourgogne-Franche-Comté | 8.2 | 82 |
Normandie / Hauts-de-France | 14 | 140 |
Grand Est | 8.4 | 84 |
Pays de la Loire / Bretagne | 11 | 110 |
Nouvelle-Aquitaine / Occitanie | 18.7 | 187 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 12.5 | 125 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur / Corse | 8.4 | 84 |
Penghasilan rumah tangga bulanan bersih - kuota lunak | Minimum | Maksimum |
di bawah 1.500 € | 249 | 333 |
1.500 hingga 2.999 € | 288 | 385 |
3.000 € atau lebih | 211 | 282 |
Memilih untuk tidak menjawab/tidak tahu | 0 | 252 |
Jerman
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 16-24 tahun | 5.9 | 58 | 59 |
Pria, 25-34 | 8.3 | 82 | 83 |
Pria, 35-44 | 7.9 | 78 | 79 |
Pria, 45-54 | 8.1 | 80 | 81 |
Pria, 55-64 | 9 | 89 | 90 |
Pria, 65+ | 10.1 | 100 | 101 |
Perempuan, 16-24 tahun | 5.5 | 54 | 55 |
Perempuan, 25-34 tahun | 7.6 | 75 | 76 |
Wanita, 35-44 tahun | 7.8 | 77 | 78 |
Perempuan, 45-54 | 8 | 79 | 80 |
Perempuan, 55-64 | 9.1 | 90 | 91 |
Perempuan, 65+ | 12.7 | 126 | 127 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 12 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Baden-Württemberg | 13.4 | 134 |
Bayern | 15.8 | 158 |
Berlin | 4.4 | 44 |
Brandenburg | 3 | 30 |
Bremen | 0.9 | 9 |
Hamburg | 2.2 | 22 |
Hessen | 7.6 | 76 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.9 | 19 |
Niedersachsen | 9.6 | 96 |
Nordrhein-Westfalen | 21.5 | 215 |
Rheinland-Pfalz | 4.9 | 49 |
Saarland | 1.3 | 13 |
Sachsen | 4.9 | 49 |
Sachsen-Anhalt | 2.6 | 26 |
Schleswig-Holstein | 3.5 | 35 |
Thüringen | 2.5 | 25 |
Pendapatan bersih rumah tangga bulanan - kuota lunak | Minimum | Maksimum |
di bawah 1.500 € | 301 | 364 |
1.500 hingga 2.999 € | 329 | 397 |
3.000 € atau lebih | 198 | 239 |
Memilih untuk tidak menjawab/tidak tahu | 0 | 172 |
Inggris Raya
Usia dan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 16-24 tahun | 7 | 69 | 70 |
Pria, 25-34 | 8.6 | 85 | 86 |
Pria, 35-44 | 8.4 | 83 | 84 |
Pria, 45-54 | 8.5 | 84 | 85 |
Pria, 55-64 | 7.8 | 77 | 78 |
Pria, 65-74 | 5.7 | 56 | 57 |
Pria, 75+ | 3.3 | 32 | 33 |
Perempuan, 16-24 tahun | 6.8 | 67 | 68 |
Perempuan, 25-34 tahun | 9 | 89 | 90 |
Perempuan, 35-44 tahun | 8.7 | 86 | 87 |
Perempuan, 45-54 | 8.7 | 86 | 87 |
Perempuan, 55-64 | 8 | 79 | 80 |
Perempuan, 65-74 | 5.9 | 58 | 59 |
Wanita, 75+ | 3.6 | 35 | 36 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Skotlandia | 8.6 | 86 |
Timur Laut | 4.1 | 41 |
Barat Laut | 11.4 | 114 |
Yorkshire & Humberside | 8.4 | 84 |
East Midlands | 7.5 | 75 |
West Midlands | 9 | 90 |
Timur | 9.6 | 96 |
London Raya | 13.6 | 136 |
Tenggara | 14.2 | 142 |
Barat Daya | 8.8 | 88 |
Wales | 4.8 | 48 |
Tingkat sosial ekonomi | % | N (1,000) |
A, B | 26 | 260 |
C1 | 36 | 360 |
C2 | 19 | 190 |
D, E | 19 | 190 |
📌 Catatan: Nilai sosio-ekonomi didefinisikan sebagai berikut.
A: manajerial, administratif, atau profesional tinggi
B: manajerial menengah, administratif atau profesional
C1: penyelia, klerikal, manajerial junior, administratif atau profesional
C2: pekerja manual terampil
D: pekerja manual semi terampil atau tidak terampil
E: pengangguran
Irlandia
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | Irlandia Utara |
|
| Republik Irlandia |
|
|
| % | N (325) | % |
| N (675) | |
|
| Min | Maks |
| Min | Maks |
Pria, 16-24 tahun | 7.9 | 25 | 26 | 8.1 | 54 | 55 |
Pria, 25-34 tahun | 9.3 | 29 | 30 | 8.8 | 58 | 59 |
Pria, 35-44 tahun | 8.8 | 28 | 29 | 11 | 73 | 74 |
Pria, 45-54 tahun | 9.3 | 29 | 30 | 8.9 | 59 | 60 |
Pria, 55+ | 13.7 | 44 | 45 | 12.3 | 82 | 83 |
Perempuan, 16-24 tahun | 7.4 | 23 | 24 | 7.9 | 52 | 53 |
Perempuan, 25-34 tahun | 9.4 | 30 | 31 | 9.1 | 60 | 61 |
Perempuan, 35-44 tahun | 9.3 | 29 | 30 | 11.5 | 77 | 78 |
Perempuan, 45-54 tahun | 9.8 | 31 | 32 | 8.9 | 59 | 60 |
Perempuan, 55+ | 15.1 | 47 | 48 | 13.5 | 91 | 92 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 10 |
| 0 | 10 |
Wilayah (hanya ROI) | % | N (675) |
Kota Dublin | 28.9 | 195 |
Munster | 24.3 | 164 |
Leinster (tidak termasuk kota Dublin) | 29.1 | 197 |
Connacht | 9.5 | 64 |
Ulster (tidak termasuk kabupaten di Irlandia Utara) | 8.2 | 55 |
Kelompok sosial ekonomi | Irlandia Utara |
| Republik Irlandia |
|
| % | N (325) | % | N (675) |
ABC1 | 55 | 179 | 57 | 385 |
C2DEF | 45 | 146 | 43 | 290 |
Italia
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 16-24 | 6.4 | 63 | 64 |
Pria, 25-34 | 7.2 | 71 | 72 |
Pria, 35-44 | 8.2 | 81 | 82 |
Pria, 45-54 | 10.1 | 100 | 101 |
Pria, 55-64 | 8.5 | 84 | 85 |
Pria, 65+ | 8.5 | 84 | 85 |
Perempuan, 16-24 tahun | 5.9 | 58 | 59 |
Perempuan, 25-34 tahun | 6.9 | 68 | 69 |
Perempuan, 35-44 tahun | 8 | 79 | 80 |
Perempuan, 45-54 | 10.4 | 103 | 104 |
Perempuan, 55-64 | 9 | 89 | 90 |
Perempuan, 65+ | 10.9 | 108 | 109 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 12 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Nord-Ovest | 26.9 | 269 |
Sud | 22.9 | 229 |
Isole | 10.8 | 108 |
Nord-Est | 19.5 | 195 |
Centro | 19.9 | 199 |
Pendapatan bersih rumah tangga bulanan - kuota lunak | Minimum | Maksimum |
di bawah 1.500 € | 325 | 419 |
1.500 hingga 2.999 € | 317 | 409 |
3.000 € atau lebih | 134 | 172 |
Memilih untuk tidak menjawab/tidak tahu | 0 | 224 |
Belanda
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % | N (1,000) |
Laki-laki, 16-24 tahun | 7 | 70 |
Pria, 25-34 tahun | 7.9 | 79 |
Pria, 35-44 | 7.3 | 73 |
Pria, 45-54 | 8.1 | 81 |
Pria, 55-64 | 8.3 | 83 |
Pria, 65+ | 10.9 | 109 |
Perempuan, 16-24 | 6.7 | 67 |
Perempuan, 25-34 tahun | 7.7 | 77 |
Perempuan, 35-44 tahun | 7.2 | 72 |
Perempuan, 45-54 | 8.1 | 81 |
Perempuan, 55-64 | 8.4 | 84 |
Perempuan, 65+ | 12.4 | 124 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Utara | 10 | 100 |
Timur | 20.9 | 209 |
Barat | 47.6 | 476 |
Selatan | 21.5 | 215 |
Nigeria
Dari 1.000 responden, kami mensurvei 125 pria dan 125 wanita di setiap kelompok usia berikut:
18-24
25-35
35-44
45+
Wilayah | % | N (1,000) |
Utara (Tengah, Timur, Barat) | 55.8 | 558 |
Tenggara | 10.9 | 109 |
Selatan Selatan | 14 | 140 |
Lagos & Barat Daya | 19.3 | 193 |
Norwegia
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % | N (1,000) |
Laki-laki, 16-24 tahun | 6.8 | 68 |
Pria, 25-34 tahun | 8.7 | 87 |
Pria, 35-44 | 8.2 | 82 |
Pria, 45-54 | 8.5 | 85 |
Pria, 55-64 | 7.5 | 75 |
Pria, 65+ | 10.5 | 105 |
Perempuan, 16-24 tahun | 6.4 | 64 |
Perempuan, 25-34 tahun | 8.3 | 83 |
Perempuan, 35-44 tahun | 8 | 80 |
Perempuan, 45-54 | 8.2 | 82 |
Perempuan, 55-64 | 7.3 | 73 |
Perempuan, 65+ | 11.6 | 116 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Innlandet | 6.9 | 69 |
Trøndelag dan Nord-Norge | 17.5 | 175 |
Oslo og Viken | 36.5 | 365 |
Agder dan Sør-Østlandet | 13.6 | 136 |
Vestlandet | 25.5 | 255 |
Polandia
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 16-24 | 6.4 | 62 | 63 |
Pria, 25-34 | 9.7 | 96 | 97 |
Pria, 35-44 tahun | 11.4 | 113 | 114 |
Pria, 45-54 | 8.7 | 86 | 87 |
Pria, 55-64 | 6.8 | 67 | 68 |
Pria, 65+ | 5.8 | 57 | 58 |
Perempuan, 16-24 tahun | 6.1 | 60 | 61 |
Perempuan, 25-34 tahun | 9.2 | 91 | 92 |
Perempuan, 35-44 tahun | 11.1 | 110 | 111 |
Perempuan, 45-54 | 8.6 | 85 | 86 |
Perempuan, 55-64 | 7.4 | 73 | 74 |
Perempuan, 65+ | 8.9 | 88 | 89 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 12 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Makroregion Centralny | 9.7 | 97 |
Województwo Mazowieckie | 14.2 | 142 |
Makroregion Południowy | 20.5 | 205 |
Makroregion Wschodni | 14.2 | 142 |
Makroregion Północno-Zachodni | 16.2 | 162 |
Makroregion Południowo-Zachodni | 10.1 | 101 |
Makroregion Północny | 15.1 | 151 |
Pendapatan bersih rumah tangga bulanan - kuota lunak | Minimum | Maksimum |
di bawah 3.000 zł | 344 | 415 |
3.000 hingga 4.999 zł | 274 | 331 |
5.000 zł atau lebih | 211 | 254 |
Memilih untuk tidak menjawab/tidak tahu | 0 | 171 |
Arab Saudi
Dari 1.000 responden, kami mensurvei 125 pria dan 125 wanita di setiap kelompok usia berikut:
18-24
25-35
35-44
45+
574 responden adalah warga negara Arab Saudi, sementara 426 lainnya adalah warga negara non-Arab Saudi.
Wilayah | % | N (1,000) |
Wilayah Najid (Al-Riyadh, Al-Qaseem dan Ha'il) | 33.2 | 332 |
Wilayah Hijaz (Al-Baha, Al-Madinah Al-Monawarah, Makkah Al-Mokarramah dan Tabouk) | 35.4 | 354 |
Lainnya (Al-Jouf, Aseer, Wilayah Timur, Jazan, Najran dan Perbatasan Utara) | 31.4 | 314 |
Afrika Selatan
Dari 1.000 responden, kami mensurvei 125 pria dan 125 wanita di setiap kelompok usia berikut:
18-24
25-35
35-44
45+
Wilayah | % | N (1,000) |
Tanjung Timur | 11.7 | 117 |
Northern Cape, North West & Free State | 13.1 | 131 |
Gauteng | 24.3 | 243 |
Kwazulu-Natal | 20 | 200 |
Limpopo & Mpumalanga | 18.9 | 189 |
Western Cape | 12 | 120 |
Spanyol
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 16-24 | 6.2 | 61 | 62 |
Pria, 25-34 | 7.1 | 70 | 71 |
Pria, 35-44 | 9.1 | 90 | 91 |
Pria, 45-54 | 10.1 | 100 | 101 |
Pria, 55-64 | 8 | 79 | 80 |
Pria, 65+ | 8.5 | 84 | 85 |
Wanita, 16-24 tahun | 5.7 | 56 | 57 |
Perempuan, 25-34 tahun | 7 | 69 | 70 |
Perempuan, 35-44 tahun | 9.1 | 90 | 91 |
Perempuan, 45-54 | 10 | 99 | 100 |
Perempuan, 55-64 | 8.2 | 81 | 82 |
Perempuan, 65+ | 11 | 109 | 110 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 12 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Noroeste | 9.2 | 92 |
Noreste | 9.5 | 95 |
Comunidad de Madrid | 14.2 | 142 |
Centro | 11.6 | 116 |
Este | 29.3 | 293 |
Sur | 21.3 | 213 |
Canarias | 4.9 | 49 |
Pendapatan bersih rumah tangga bulanan - kuota lunak | Minimum | Maksimum |
di bawah 1.500 € | 395 | 485 |
1.500 hingga 2.999 € | 303 | 372 |
3.000 € atau lebih | 116 | 143 |
Memilih untuk tidak menjawab/tidak tahu | 0 | 186 |
Swedia
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % | N (1,000) |
Laki-laki, 16-24 tahun | 6.6 | 66 |
Pria, 25-34 tahun | 8.9 | 89 |
Pria, 35-44 tahun | 8 | 80 |
Pria, 45-54 | 8 | 80 |
Pria, 55-64 | 7.5 | 75 |
Pria, 65+ | 11.3 | 113 |
Perempuan, 16-24 tahun | 5.9 | 59 |
Perempuan, 25-34 tahun | 8.3 | 83 |
Perempuan, 35-44 | 7.7 | 77 |
Perempuan, 45-54 | 7.8 | 78 |
Perempuan, 55-64 | 7.3 | 73 |
Perempuan, 65+ | 12.7 | 127 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Utara dan Tengah | 17.1 | 171 |
Stockholm dan Timur | 39.7 | 397 |
Barat | 19.8 | 198 |
Tenggara | 8.4 | 84 |
Selatan | 15 | 150 |
Amerika
📌 Catatan: Kuota di Amerika mewakili populasi online di setiap lokasi.
Argentina
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 18-24 tahun | 12.71 | 126 | 127 |
Pria, 25-34 | 12.44 | 123 | 124 |
Pria, 35-44 | 11.08 | 110 | 111 |
Pria, 45-54 | 9.05 | 89 | 90 |
Pria, 55+ | 4.15 | 41 | 42 |
Perempuan, 18-24 tahun | 12.18 | 121 | 122 |
Perempuan, 25-34 tahun | 12.34 | 122 | 123 |
Perempuan, 35-44 tahun | 11.3 | 112 | 113 |
Perempuan, 45-54 | 9.48 | 94 | 95 |
Wanita, 55+ | 5.26 | 52 | 53 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 10 |
Wilayah | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Buenos Aires (provinsi & kota) | 44.99 | 405 | 495 |
Utara | 23.77 | 214 | 262 |
Tengah | 25.62 | 230 | 282 |
Selatan | 5.62 | 51 | 61 |
Brasil
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 16-24 tahun | 10.78 | 107 | 108 |
Pria, 25-34 tahun | 11.57 | 114 | 115 |
Pria, 35-44 | 11.05 | 110 | 111 |
Pria, 45-54 | 8.41 | 83 | 84 |
Pria, 55+ | 7.1 | 70 | 71 |
Perempuan, 16-24 | 10.59 | 105 | 106 |
Perempuan, 25-34 tahun | 11.56 | 115 | 116 |
Wanita, 35-44 tahun | 11.31 | 112 | 113 |
Perempuan, 45-54 | 8.91 | 88 | 89 |
Wanita, 55+ | 8.72 | 86 | 87 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 10 |
Wilayah | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Utara | 8.73 | 78 | 96 |
Timur Laut | 27.11 | 244 | 298 |
Barat Tengah | 8.26 | 75 | 91 |
Tenggara | 41.76 | 375 | 459 |
Selatan | 14.15 | 128 | 156 |
Kelompok sosial ekonomi | % | N (1,000) |
A | 3.3 | 33 |
B1 | 5.6 | 56 |
B2 | 18.5 | 185 |
C1 | 21.5 | 215 |
C2 | 27.1 | 271 |
DE | 24 | 240 |
Kanada
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Laki-laki, 18-24 tahun | 6.9 | 68 | 69 |
Pria, 25-34 tahun | 8.1 | 80 | 81 |
Pria, 35-44 | 9.6 | 95 | 96 |
Pria, 45-54 | 7.7 | 77 | 78 |
Pria, 55-64 | 8.1 | 80 | 81 |
Pria, 65+ | 9.1 | 90 | 91 |
Perempuan, 18-24 tahun | 4.8 | 47 | 48 |
