Pour l'étude mondiale de Mintel sur les consommateurs, nous utilisons une approche d'étude en ligne pour interroger 1 000 consommateurs couvrant des groupes d'âge différents, en fonction du lieu, dans chacun de nos 36 sites dans le monde. Les Rapports sont réalisés dans des Régions et/ou des villes métropolitaines afin de représenter la distribution de la population dans chaque lieu pour les Rapports.
Dans la plupart des pays, nous menons nos enquêtes deux fois par an. Nous posons les mêmes questions dans les 36 sites, dans la langue locale respective. Des exceptions sont faites lorsque la question ou la déclaration peut être jugée offensante sur le marché en question ou ne correspond pas aux normes sociales. Bien que nous conservions un certain nombre de questions de suivi pour saisir les tendances, de nouvelles questions sont posées à chaque vague d'études pour garantir que nos conclusions restent pertinentes par rapport aux tendances mondiales.
Mintel applique une approche d'échantillonnage par quota avec des quotas sur l'âge, le sexe et la grande Région ou la ville métropolitaine. Les données de notre échantillon ne sont pas représentatives au niveau national dans chaque lieu. Au lieu de cela, elles peuvent être considérées comme représentatives de la population en ligne dans certains endroits et d'une population urbaine en ligne dans d'autres, fournissant ainsi une approximation des comportements et des attitudes de chaque endroit. Notre méthode d'échantillonnage par quotas en ligne fournit des données comparables et statistiquement fiables et permet d'analyser les principaux groupes démographiques et géographiques par lieu.
Pour Global Consumer, nous travaillons en partenariat avec Kantar Profiles, Rakuten Insights, Dynata, KuRunData et Offerwise.
Poursuivez votre lecture pour avoir un aperçu des structures d'échantillonnage spécifiques à chaque lieu et des tailles d'échantillonnage des études de consommation réalisées pour Global Consumer.
Vous trouverez plus d'informations sur nos méthodes de recherche dans cet article et sur nos techniques d'analyse dans cet article.
💡 Conseil : En tant qu'abonné de Global Consumer, vous pouvez trouver les données de Global Consumer en cliquant sur Données sur les Consommateurs dans la navigation supérieure. Sur le site Données sur les Consommateurs, cochez la case Comparatif multi-marchés dans le menu de gauche pour appliquer le filtre. Tous les Livres de Données de Global Consumer sont marqués d'un label vert d'étude multi-marchés.
Asie-Pacifique
Les quotas sur l'âge et le sexe sont sélectionnés de manière cohérente par marché afin de faciliter la comparaison et l'analyse à travers une variété de groupes cibles clés.
Dans la région Asie-Pacifique, l'échantillon de nos enquêtes mondiales auprès des consommateurs se compose de 1 000 personnes par site. Parmi les personnes interrogées à Hong Kong, en Indonésie, en République de Corée, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et au Viêt Nam, 125 hommes et 125 femmes appartiennent à chacune des tranches d'âge suivantes :
18-24
25-34
35-44
45+
Des quotas d'âge et de sexe différents s'appliquent à l'Australie, à la Chine, à l'Inde, au Japon et à la Nouvelle-Zélande. Consultez les tableaux ci-dessous pour en savoir plus sur les quotas d'âge et de sexe pour ces pays et sur la répartition géographique de nos échantillons par ville/région.
Australie
Groupes d'âge par sexe | % | Min | Max |
Hommes, 18-24 ans | 12.5 | 124 | 125 |
Hommes, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Hommes, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Hommes, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Femmes, 18-24 ans | 12.5 | 124 | 125 |
Femmes, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Femmes, 35-44 ans | 12.5 | 124 | 125 |
Femmes, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 8 |
État/Territoire | % | N (1,000) |
Nouvelle-Galles du Sud | 31.3 | 313 |
Victoria | 25.6 | 256 |
Queensland | 20.5 | 205 |
Australie méridionale | 6.9 | 69 |
Australie occidentale | 10.8 | 108 |
Autres pays | 4.9 | 49 |
Chine
Sur 1 000 répondants, nous en avons interrogé 100 dans chacune des villes suivantes :
Pékin
Shanghai
Guangzhou
Chengdu
Yantai
Changchun
Wenzhou
Fuzhou
Guiyang
Nanyang
Dans chacune de ces villes, 17 hommes et 17 femmes appartiennent à chacun des groupes d'âge suivants :
18-29
30-39
16 hommes et 16 femmes par ville appartiennent à la tranche d'âge des 40-59 ans.
Sur les 100 personnes interrogées par ville, 1/3 se situe dans les tranches de revenus mensuels suivantes :
6 000-9 999 RMB (faible revenu du ménage)
10 000-17 999 RMB (revenu moyen du ménage)
18k + (revenu élevé du ménage)
Hong Kong, RAS de la République populaire de Chine
Région | % | N (1,000) |
Île de Hong Kong | 15.7 | 157 |
Kowloon | 29.8 | 298 |
Nouveaux territoires Est | 25 | 250 |
Nouveaux territoires Ouest | 29.5 | 295 |
Inde
Dans chacune des quatre Régions, nous interrogeons 125 hommes et 125 femmes. Vous trouverez ci-dessous la répartition par groupe d'âge.
Région | Âge | Hommes |
| Femmes |
|
|
| N | % | N | % |
Nord | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Sud | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Est | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Ouest | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
La structure de l'échantillonnage par région et par niveau de ville reflète la structure des Rapports sur l'Inde, mais avec une taille d'échantillon de 1 000 au lieu de 3 000.
Indonésie
Région/Ville | % | N (1,000) |
Jakarta | 51.2 | 512 |
Bandung | 15.8 | 158 |
Surabaya | 11.7 | 117 |
Yogyakarta | 10 | 100 |
Medan | 10 | 100 |
Japon
Groupes d'âge par sexe | Population (%) | N (1,000) |
Hommes, 18-24 ans | 5 | 50 |
Hommes, 25-29 | 5 | 50 |
Hommes, 30-39 | 10 | 100 |
Hommes, 40-49 | 10 | 100 |
Hommes, 50-59 | 10 | 100 |
Hommes, 60-64 | 5 | 50 |
Hommes, 65+ | 5 | 50 |
Femmes, 18-24 ans | 5 | 50 |
Femmes de 25 à 29 ans | 5 | 50 |
Femmes, 30-39 | 10 | 100 |
Femmes, 40-49 | 10 | 100 |
Femmes, 50-59 | 10 | 100 |
Femmes, 60-64 ans | 5 | 50 |
Femmes, 65+ | 5 | 50 |
Région | % | N (1,000) |
Hokkaido et Tohoku | 10.8 | 108 |
Kanto | 34.9 | 349 |
Chubu et Hokuriku | 16.7 | 167 |
Kinki | 17.7 | 177 |
Chugoku et Shikoku | 8.6 | 86 |
Kyushu et Okinawa | 11.3 | 113 |
République de Corée
Région/Ville | % | N (1,000) |
Séoul | 18.2 | 182 |
Gyeonggi (y compris Incheon mais à l'exclusion de Séoul) | 32.3 | 323 |
Gyeongsang (y compris Busan, Daegu et Ulsan) | 24.5 | 245 |
Chungcheong (y compris Daejeon & Sejong) | 11 | 110 |
Jeolla (y compris Jeju & Gwangju) | 11 | 110 |
Gangwon | 3 | 30 |
Malaisie
Région | % | N (1,000) |
Centrale | 28.1 | 280 |
Nord | 20.3 | 203 |
Sud | 19 | 190 |
Côte Est | 14 | 140 |
Malaisie orientale | 18.7 | 187 |
Nouvelle Zélande
Groupes d'âge par sexe | % | Min | Max |
Hommes, 18-24 ans | 12.5 | 124 | 125 |
Hommes, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Hommes, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Hommes, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Femmes, 18-24 ans | 12.5 | 124 | 125 |
Femmes, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Femmes, 35-44 ans | 12.5 | 124 | 125 |
Femmes, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 8 |
Région/ville | % | N (1,000) |
Auckland | 33.2 | 332 |
Canterbury | 13 | 130 |
Wellington | 10.4 | 104 |
Autres | 43.4 | 434 |
Philippines
Région/Ville | % | N (1,000) |
Agglomération de Manille | 56.7 | 567 |
Région de Cebu | 21.2 | 212 |
Métro Davao | 22.1 | 221 |
Singapour
Région | % | N (1,000) |
Centre/Sud | 23 | 230 |
Nord | 14 | 140 |
Est/Nord Est | 40 | 400 |
Ouest | 23 | 230 |
Thaïlande
Région/Ville | % | N (1,000) |
Bangkok | 8.3 | 83 |
Centre de la Thaïlande (hors Bangkok) | 26.4 | 264 |
Nord de la Thaïlande | 18.1 | 181 |
Nord-est de la Thaïlande | 32.8 | 328 |
Sud de la Thaïlande | 14.4 | 144 |
Vietnam
Région | % | N (1,000) |
Delta de la rivière Rouge | 23.6 | 236 |
Régions moyennes et montagneuses du nord | 13.1 | 131 |
Zone centre-nord et zone côtière centrale/Hauts plateaux centraux | 26.9 | 269 |
Sud-est | 18.9 | 189 |
Delta du Mékong | 17.5 | 175 |
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Danemark
Groupes d'âge par sexe | % | N (1,000) |
Hommes, 16-24 ans | 6.7 | 67 |
Hommes, 25-34 | 8.3 | 83 |
Hommes, 35-44 ans | 7.2 | 72 |
Hommes, 45-54 | 8.2 | 82 |
Hommes, 55-64 | 8 | 80 |
Hommes, 65+ | 11.1 | 111 |
Femmes, 16-24 ans | 6.6 | 66 |
Femmes de 25 à 34 ans | 7.9 | 79 |
Femmes, 35-44 ans | 7.1 | 71 |
Femmes, 45-54 ans | 8.2 | 82 |
Femmes, 55-64 ans | 7.9 | 79 |
Femmes, 65+ | 12.8 | 128 |
Région | % | N (1,000) |
Hovedstaden | 31.9 | 319 |
Sjælland | 14.5 | 145 |
Syddanmark | 20.9 | 209 |
Midtjylland | 22.6 | 226 |
Nordjylland | 10.1 | 101 |
Finlande
Groupes d'âge par sexe | % | N (1,000) |
Hommes, 16-24 ans | 6.4 | 64 |
Hommes, 25-34 | 8.2 | 82 |
Hommes, 35-44 ans | 8.2 | 82 |
Hommes, 45-54 | 7.5 | 75 |
Hommes, 55-64 | 7.8 | 78 |
Hommes, 65+ | 11.1 | 111 |
Femmes, 16-24 ans | 5.9 | 59 |
Femmes de 25 à 34 ans | 7.7 | 77 |
Femmes, 35-44 ans | 7.8 | 78 |
Femmes, 45-54 ans | 7.2 | 72 |
Femmes, 55-64 ans | 8 | 80 |
Femmes de 65 ans et plus | 14.2 | 142 |
Région | % | N (1,000) |
Ouest | 25.5 | 255 |
Sud | 51.9 | 519 |
Nord et Est | 22.6 | 226 |
France
Groupes d'âge par sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 16-24 ans | 7.5 | 74 | 75 |
Hommes, 25-34 | 7.8 | 77 | 78 |
Hommes, 35-44 ans | 8.3 | 82 | 83 |
Hommes, 45-54 | 8.4 | 83 | 84 |
Hommes, 55-64 | 7.4 | 73 | 74 |
Hommes, 65+ | 8.8 | 87 | 88 |
Femmes, 16-24 ans | 7.2 | 71 | 72 |
Femmes de 25 à 34 ans | 8 | 79 | 80 |
Femmes, 35-44 ans | 8.6 | 85 | 86 |
Femmes, 45-54 ans | 8.6 | 85 | 86 |
Femmes, 55-64 ans | 7.8 | 77 | 78 |
Femmes, 65+ | 11.6 | 115 | 116 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 12 |
Région | % | N (1,000) |
Île de France | 18.8 | 188 |
Centre-Val de Loire / Bourgogne-Franche-Comté | 8.2 | 82 |
Normandie / Hauts-de-France | 14 | 140 |
Grand Est | 8.4 | 84 |
Pays de la Loire / Bretagne | 11 | 110 |
Nouvelle-Aquitaine / Occitanie | 18.7 | 187 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 12.5 | 125 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur / Corse | 8.4 | 84 |
Revenu mensuel net du ménage - soft quota | Minimum | Maximum |
moins de 1 500 € | 249 | 333 |
De 1 500 à 2 999 euros | 288 | 385 |
3 000 € ou plus | 211 | 282 |
Préfère ne pas répondre/ne sait pas | 0 | 252 |
Allemagne
Groupes d'âge par sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 16-24 ans | 5.9 | 58 | 59 |
Hommes, 25-34 | 8.3 | 82 | 83 |
Hommes, 35-44 ans | 7.9 | 78 | 79 |
Hommes, 45-54 | 8.1 | 80 | 81 |
Hommes, 55-64 | 9 | 89 | 90 |
Hommes, 65+ | 10.1 | 100 | 101 |
Femmes, 16-24 ans | 5.5 | 54 | 55 |
Femmes de 25 à 34 ans | 7.6 | 75 | 76 |
Femmes, 35-44 ans | 7.8 | 77 | 78 |
Femmes de 45 à 54 ans | 8 | 79 | 80 |
Femmes, 55-64 ans | 9.1 | 90 | 91 |
Femmes de 65 ans et plus | 12.7 | 126 | 127 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 12 |
Région | % | N (1,000) |
Bade-Wurtemberg | 13.4 | 134 |
Bavière | 15.8 | 158 |
Berlin | 4.4 | 44 |
Brandebourg | 3 | 30 |
Brême | 0.9 | 9 |
Hambourg | 2.2 | 22 |
Hesse | 7.6 | 76 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.9 | 19 |
Niedersachsen | 9.6 | 96 |
Nordrhein-Westfalen | 21.5 | 215 |
Rheinland-Pfalz | 4.9 | 49 |
Sarre | 1.3 | 13 |
Saxe | 4.9 | 49 |
Saxe-Anhalt | 2.6 | 26 |
Schleswig-Holstein | 3.5 | 35 |
Thüringen | 2.5 | 25 |
Revenu mensuel net du ménage - quota souple | Minimum | Maximum |
moins de 1 500 € | 301 | 364 |
De 1 500 à 2 999 euros | 329 | 397 |
3 000 € ou plus | 198 | 239 |
Préfère ne pas répondre/ne sait pas | 0 | 172 |
Grande-Bretagne
Âge et sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 16-24 ans | 7 | 69 | 70 |
Hommes, 25-34 | 8.6 | 85 | 86 |
Hommes, 35-44 ans | 8.4 | 83 | 84 |
Hommes, 45-54 | 8.5 | 84 | 85 |
Hommes, 55-64 | 7.8 | 77 | 78 |
Hommes, 65-74 ans | 5.7 | 56 | 57 |
Hommes, 75+ | 3.3 | 32 | 33 |
Femmes, 16-24 ans | 6.8 | 67 | 68 |
Femmes de 25 à 34 ans | 9 | 89 | 90 |
Femmes, 35-44 ans | 8.7 | 86 | 87 |
Femmes, 45-54 ans | 8.7 | 86 | 87 |
Femmes, 55-64 ans | 8 | 79 | 80 |
Femmes, 65-74 ans | 5.9 | 58 | 59 |
Femmes de 75 ans et plus | 3.6 | 35 | 36 |
Région | % | N (1,000) |
Écosse | 8.6 | 86 |
Nord-Est | 4.1 | 41 |
Nord-Ouest | 11.4 | 114 |
Yorkshire & Humberside | 8.4 | 84 |
Midlands de l'Est | 7.5 | 75 |
Midlands de l'Ouest | 9 | 90 |
Est | 9.6 | 96 |
Grand Londres | 13.6 | 136 |
Sud-Est de l'Angleterre | 14.2 | 142 |
Sud-Ouest | 8.8 | 88 |
Pays de Galles | 4.8 | 48 |
Niveau socio-économique | % | N (1,000) |
A, B | 26 | 260 |
C1 | 36 | 360 |
C2 | 19 | 190 |
D, E | 19 | 190 |
📌 Note : Les catégories socio-économiques sont définies comme suit.
A : cadres supérieurs, administratifs ou professions libérales
B : cadre moyen, administratif ou professionnel
C1 : agent de maîtrise, employé de bureau, cadre subalterne, administratif ou professionnel
C2 : travailleur manuel qualifié
D : travailleur manuel semi-qualifié ou non qualifié
E : chômeur
Irlande
Groupes d'âge par sexe | Irlande du Nord |
|
| République d'Irlande |
|
|
| % | N (325) | % |
| N (675) | |
|
| Min | Max |
| Min | Max |
Hommes, 16-24 ans | 7.9 | 25 | 26 | 8.1 | 54 | 55 |
Hommes, 25-34 | 9.3 | 29 | 30 | 8.8 | 58 | 59 |
Hommes, 35-44 | 8.8 | 28 | 29 | 11 | 73 | 74 |
Hommes, 45-54 | 9.3 | 29 | 30 | 8.9 | 59 | 60 |
Hommes, 55+ | 13.7 | 44 | 45 | 12.3 | 82 | 83 |
Femmes, 16-24 ans | 7.4 | 23 | 24 | 7.9 | 52 | 53 |
Femmes, 25-34 ans | 9.4 | 30 | 31 | 9.1 | 60 | 61 |
Femmes, 35-44 ans | 9.3 | 29 | 30 | 11.5 | 77 | 78 |
Femmes, 45-54 ans | 9.8 | 31 | 32 | 8.9 | 59 | 60 |
Femmes, 55+ | 15.1 | 47 | 48 | 13.5 | 91 | 92 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 10 |
| 0 | 10 |
Région (ROI uniquement) | % | N (675) |
Ville de Dublin | 28.9 | 195 |
Munster | 24.3 | 164 |
Leinster (à l'exclusion de la ville de Dublin) | 29.1 | 197 |
Connacht | 9.5 | 64 |
Ulster (à l'exclusion des comtés d'Irlande du Nord) | 8.2 | 55 |
Groupe socio-économique | Irlande du Nord |
| République d'Irlande |
|
| % | N (325) | % | N (675) |
ABC1 | 55 | 179 | 57 | 385 |
C2DEF | 45 | 146 | 43 | 290 |
Italie
Groupes d'âge par sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 16-24 ans | 6.4 | 63 | 64 |
Hommes, 25-34 | 7.2 | 71 | 72 |
Hommes, 35-44 ans | 8.2 | 81 | 82 |
Hommes, 45-54 | 10.1 | 100 | 101 |
Hommes, 55-64 | 8.5 | 84 | 85 |
Hommes, 65+ | 8.5 | 84 | 85 |
Femmes, 16-24 ans | 5.9 | 58 | 59 |
Femmes de 25 à 34 ans | 6.9 | 68 | 69 |
Femmes de 35 à 44 ans | 8 | 79 | 80 |
Femmes, 45-54 ans | 10.4 | 103 | 104 |
Femmes, 55-64 ans | 9 | 89 | 90 |
Femmes de 65 ans et plus | 10.9 | 108 | 109 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 12 |
Région | % | N (1,000) |
Nord-Ovest | 26.9 | 269 |
Sud | 22.9 | 229 |
Isole | 10.8 | 108 |
Nord-Est | 19.5 | 195 |
Centre | 19.9 | 199 |
Revenu mensuel net du ménage - soft quota | Minimum | Maximum |
moins de 1 500 € | 325 | 419 |
De 1 500 à 2 999 euros | 317 | 409 |
3 000 € ou plus | 134 | 172 |
Préfère ne pas répondre/ne sait pas | 0 | 224 |
Pays-Bas
Groupes d'âge par sexe | % | N (1,000) |
Hommes, 16-24 ans | 7 | 70 |
Hommes, 25-34 ans | 7.9 | 79 |
Hommes, 35-44 ans | 7.3 | 73 |
Hommes, 45-54 ans | 8.1 | 81 |
Hommes, 55-64 | 8.3 | 83 |
Hommes, 65+ | 10.9 | 109 |
Femmes, 16-24 ans | 6.7 | 67 |
Femmes de 25 à 34 ans | 7.7 | 77 |
Femmes, 35-44 ans | 7.2 | 72 |
Femmes, 45-54 ans | 8.1 | 81 |
Femmes, 55-64 ans | 8.4 | 84 |
Femmes, 65+ | 12.4 | 124 |
Région | % | N (1,000) |
Nord | 10 | 100 |
Est | 20.9 | 209 |
Ouest | 47.6 | 476 |
Sud | 21.5 | 215 |
Nigéria
Sur 1 000 répondants, nous avons interrogé 125 hommes et 125 personnes dans chacun des groupes d'âge suivants :
18-24
25-35
35-44
45+
Région | % | N (1,000) |
Nord (Centre, Est, Ouest) | 55.8 | 558 |
Sud-Est | 10.9 | 109 |
Sud Sud | 14 | 140 |
Lagos et Sud-Ouest | 19.3 | 193 |
Norvège
Groupes d'âge par sexe | % | N (1,000) |
Hommes, 16-24 ans | 6.8 | 68 |
Hommes, 25-34 | 8.7 | 87 |
Hommes, 35-44 ans | 8.2 | 82 |
Hommes, 45-54 | 8.5 | 85 |
Hommes, 55-64 | 7.5 | 75 |
Hommes, 65+ | 10.5 | 105 |
Femmes, 16-24 ans | 6.4 | 64 |
Femmes de 25 à 34 ans | 8.3 | 83 |
Femmes, 35-44 ans | 8 | 80 |
Femmes, 45-54 ans | 8.2 | 82 |
Femmes, 55-64 ans | 7.3 | 73 |
Femmes de 65 ans et plus | 11.6 | 116 |
Région | % | N (1,000) |
Innlandet | 6.9 | 69 |
Trøndelag og Nord-Norge | 17.5 | 175 |
Oslo og Viken | 36.5 | 365 |
Agder og Sør-Østlandet | 13.6 | 136 |
Vestlandet | 25.5 | 255 |
Pologne
Groupes d'âge par sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 16-24 ans | 6.4 | 62 | 63 |
Hommes, 25-34 | 9.7 | 96 | 97 |
Hommes, 35-44 ans | 11.4 | 113 | 114 |
Hommes, 45-54 | 8.7 | 86 | 87 |
Hommes, 55-64 | 6.8 | 67 | 68 |
Hommes, 65+ | 5.8 | 57 | 58 |
Femmes, 16-24 ans | 6.1 | 60 | 61 |
Femmes de 25 à 34 ans | 9.2 | 91 | 92 |
Femmes, 35-44 ans | 11.1 | 110 | 111 |
Femmes, 45-54 ans | 8.6 | 85 | 86 |
Femmes, 55-64 ans | 7.4 | 73 | 74 |
Femmes de 65 ans et plus | 8.9 | 88 | 89 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 12 |
Région | % | N (1,000) |
Makroregion Centralny | 9.7 | 97 |
Województwo Mazowieckie | 14.2 | 142 |
Makroregion Południowy | 20.5 | 205 |
Makroregion Wschodni | 14.2 | 142 |
Makroregion Północno-Zachodni | 16.2 | 162 |
Makroregion Południowo-Zachodni | 10.1 | 101 |
Makroregion Północny | 15.1 | 151 |
Revenu mensuel net des ménages - quota souple | Minimum | Maximum |
moins de 3 000 zł | 344 | 415 |
3 000 à 4 999 zł | 274 | 331 |
5 000 zł ou plus | 211 | 254 |
Préfère ne pas répondre/ne sait pas | 0 | 171 |
Arabie Saoudite
Sur 1 000 répondants, nous interrogeons 125 hommes et 125 personnes dans chacune des tranches d'âge suivantes :
18-24
25-35
35-44
45+
574 personnes interrogées sont des ressortissants saoudiens, tandis que 426 sont des ressortissants non saoudiens.
Région | % | N (1,000) |
Région de Najid (Al-Riyadh, Al-Qaseem et Ha'il) | 33.2 | 332 |
Région du Hedjaz (Al-Baha, Al-Madinah Al-Monawarah, Makkah Al-Mokarramah et Tabouk) | 35.4 | 354 |
Autres (Al-Jouf, Aseer, Région orientale, Jazan, Najran et frontières septentrionales) | 31.4 | 314 |
Afrique du Sud
Sur 1 000 répondants, nous avons interrogé 125 hommes et 125 personnes dans chacun des groupes d'âge suivants :
18-24
25-35
35-44
45+
Région | % | N (1,000) |
Cap oriental | 11.7 | 117 |
Cap Nord, Nord Ouest & Etat Libre | 13.1 | 131 |
Gauteng | 24.3 | 243 |
Kwazulu-Natal | 20 | 200 |
Limpopo & Mpumalanga | 18.9 | 189 |
Cap occidental | 12 | 120 |
Espagne
Groupes d'âge par sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 16-24 ans | 6.2 | 61 | 62 |
Hommes, 25-34 | 7.1 | 70 | 71 |
Hommes, 35-44 ans | 9.1 | 90 | 91 |
Hommes, 45-54 | 10.1 | 100 | 101 |
Hommes, 55-64 | 8 | 79 | 80 |
Hommes, 65+ | 8.5 | 84 | 85 |
Femmes, 16-24 ans | 5.7 | 56 | 57 |
Femmes de 25 à 34 ans | 7 | 69 | 70 |
Femmes, 35-44 ans | 9.1 | 90 | 91 |
Femmes de 45 à 54 ans | 10 | 99 | 100 |
Femmes, 55-64 ans | 8.2 | 81 | 82 |
Femmes de 65 ans et plus | 11 | 109 | 110 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 12 |
Région | % | N (1,000) |
Noroeste | 9.2 | 92 |
Noreste | 9.5 | 95 |
Communauté de Madrid | 14.2 | 142 |
Centre | 11.6 | 116 |
Est | 29.3 | 293 |
Sur | 21.3 | 213 |
Canaries | 4.9 | 49 |
Revenu mensuel net des ménages - soft quota | Minimum | Maximum |
moins de 1 500 euros | 395 | 485 |
De 1 500 à 2 999 euros | 303 | 372 |
3 000 € ou plus | 116 | 143 |
Préfère ne pas répondre/ne sait pas | 0 | 186 |
Suède
Groupes d'âge par sexe | % | N (1,000) |
Hommes, 16-24 ans | 6.6 | 66 |
Hommes, 25-34 | 8.9 | 89 |
Hommes, 35-44 ans | 8 | 80 |
Hommes, 45-54 | 8 | 80 |
Hommes, 55-64 | 7.5 | 75 |
Hommes, 65+ | 11.3 | 113 |
Femmes, 16-24 ans | 5.9 | 59 |
Femmes de 25 à 34 ans | 8.3 | 83 |
Femmes, 35-44 ans | 7.7 | 77 |
Femmes, 45-54 ans | 7.8 | 78 |
Femmes, 55-64 ans | 7.3 | 73 |
Femmes de 65 ans et plus | 12.7 | 127 |
Région | % | N (1,000) |
Nord et centre | 17.1 | 171 |
Stockholm et Est | 39.7 | 397 |
Ouest | 19.8 | 198 |
Sud-Est | 8.4 | 84 |
Sud-Est | 15 | 150 |
Amériques
📌 Note : Les quotas dans les Amériques sont représentatifs de la population en ligne dans chaque pays.
Argentine
Groupes d'âge par sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 18-24 ans | 12.71 | 126 | 127 |
Hommes, 25-34 | 12.44 | 123 | 124 |
Hommes, 35-44 | 11.08 | 110 | 111 |
Hommes, 45-54 | 9.05 | 89 | 90 |
Hommes, 55+ | 4.15 | 41 | 42 |
Femmes, 18-24 ans | 12.18 | 121 | 122 |
Femmes de 25 à 34 ans | 12.34 | 122 | 123 |
Femmes, 35-44 ans | 11.3 | 112 | 113 |
Femmes, 45-54 ans | 9.48 | 94 | 95 |
Femmes, 55+ | 5.26 | 52 | 53 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 10 |
Région | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Buenos Aires (province et ville) | 44.99 | 405 | 495 |
Nord | 23.77 | 214 | 262 |
Centre | 25.62 | 230 | 282 |
Sud | 5.62 | 51 | 61 |
Brésil
Groupes d'âge par sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 16-24 ans | 10.78 | 107 | 108 |
Hommes, 25-34 | 11.57 | 114 | 115 |
Hommes, 35-44 | 11.05 | 110 | 111 |
Hommes, 45-54 | 8.41 | 83 | 84 |
Hommes, 55+ | 7.1 | 70 | 71 |
Femmes, 16-24 ans | 10.59 | 105 | 106 |
Femmes de 25 à 34 ans | 11.56 | 115 | 116 |
Femmes, 35-44 ans | 11.31 | 112 | 113 |
Femmes, 45-54 ans | 8.91 | 88 | 89 |
Femmes, 55+ | 8.72 | 86 | 87 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 10 |
Région | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Nord | 8.73 | 78 | 96 |
Nord-Est | 27.11 | 244 | 298 |
Centre Ouest | 8.26 | 75 | 91 |
Sud-Est | 41.76 | 375 | 459 |
Sud | 14.15 | 128 | 156 |
Groupe socio-économique | % | N (1,000) |
A | 3.3 | 33 |
B1 | 5.6 | 56 |
B2 | 18.5 | 185 |
C1 | 21.5 | 215 |
C2 | 27.1 | 271 |
DE | 24 | 240 |
Canada
Groupes d'âge par sexe | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Hommes, 18-24 ans | 6.9 | 68 | 69 |
Hommes, 25-34 | 8.1 | 80 | 81 |
Hommes, 35-44 ans | 9.6 | 95 | 96 |
Hommes, 45-54 | 7.7 | 77 | 78 |
Hommes, 55-64 | 8.1 | 80 | 81 |
Hommes, 65+ | 9.1 | 90 | 91 |
Femmes, 18-24 ans | 4.8 | 47 | 48 |
Femmes de 25 à 34 ans | 7.9 | 78 | 79 |
Femmes, 35-44 ans | 9.2 | 91 | 92 |
Femmes, 45-54 ans | 6.7 | 66 | 67 |
Femmes, 55-64 ans | 8.4 | 84 | 85 |
Femmes, 65+ | 13.3 | 132 | 133 |
Autre sexe, tout âge |
| 0 | 12 |
Province | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Max |
Ontario | 39.5 | 356 | 435 |
Québec | 21.7 | 195 | 239 |
Colombie Britannique | 14.1 | 127 | 155 |
Alberta | 11.6 | 104 | 128 |
Saskatchewan | 3.2 | 29 | 35 |
Manitoba | 3.6 | 33 | 40 |
