Para el estudio del consumidor global de Mintel, utilizamos un enfoque de investigación en línea para entrevistar a 1.000 consumidores que cubren grupos de edad que varían en rango, dependiendo de la ubicación, en cada una de nuestras 36 ubicaciones en todo el mundo. Los encuestados son entrevistados en regiones y/o ciudades metropolitanas para representar la distribución de la población en cada lugar para la elaboración de Informes.
En la mayoría de los lugares, realizamos nuestra investigación dos veces al año. Hacemos las mismas preguntas en los 36 lugares, en el idioma local respectivo. Se hacen excepciones cuando la pregunta/afirmación puede considerarse ofensiva en ese mercado o no se ajusta a las normas sociales. Aunque mantenemos una serie de preguntas de seguimiento para captar las tendencias, se formularán nuevas preguntas en cada oleada de investigación para garantizar que nuestros resultados sigan siendo relevantes para las tendencias mundiales.
Mintel aplica un enfoque de muestreo por cuotas en función de la edad, el sexo y la región o ciudad metropolitana. Los datos de nuestra muestra no son representativos a nivel nacional dentro de cada localidad. En su lugar, puede considerarse representativa de la población online en algunos lugares y de una población online urbana en otros, proporcionando una aproximación a los comportamientos y actitudes de cada lugar. Nuestro método de muestreo por cuotas en línea proporciona datos comparables y estadísticamente sólidos y permite el análisis de grupos demográficos y geográficos clave por ubicación.
Para Global Consumer, colaboramos con Kantar Profiles, Rakuten Insights, Dynata, KuRunData y Offerwise.
Siga leyendo para obtener una visión general de las estructuras de muestreo por ubicación y los tamaños de muestreo de los estudios de consumidores realizados para Global Consumer.
Obtenga más información sobre nuestros métodos de investigación en este artículo y conozca nuestras técnicas de análisis en este otro.
💡 Consejo: Como suscriptor de Global Consumer, puede encontrar los datos de Global Consumer haciendo clic en Datos del Consumidor en la barra de navegación superior. En el sitio web de Datos del Consumidor, marque la casilla Comparativo multi-mercado en el menú de la izquierda para aplicar el filtro. Todos los Libros de Datos de Global Consumer llevan la etiqueta verde Estudio multimercado.
Asia-Pacífico
Las cuotas de edad y sexo se seleccionan de forma coherente por mercado para facilitar la comparación y el análisis entre diversos grupos objetivo clave.
En Asia-Pacífico, la muestra para nuestras encuestas globales de consumidores consta de 1.000 personas por ubicación. De los encuestados en Hong Kong, Indonesia, República de Corea, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, 125 hombres y 125 mujeres pertenecen a cada uno de los siguientes grupos de edad:
18-24
25-34
35-44
45+
En Australia, China, India, Japón y Nueva Zelanda se aplican cuotas de edad y sexo diferentes. Consulte las tablas siguientes para conocer las cuotas de edad y sexo de estos lugares, y cómo se dividen geográficamente nuestras muestras por ciudades/regiones.
Australia
Grupos de edad por sexo | % | Mín | Max |
Hombres, 18-24 | 12.5 | 124 | 125 |
Hombres, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Hombres, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Hombres, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Mujeres, 18-24 | 12.5 | 124 | 125 |
Mujeres, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Mujeres, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Mujeres, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 8 |
Estado/Territorio | % | N (1,000) |
Nueva Gales del Sur | 31.3 | 313 |
Victoria | 25.6 | 256 |
Queensland | 20.5 | 205 |
Australia Meridional | 6.9 | 69 |
Australia Occidental | 10.8 | 108 |
Otros | 4.9 | 49 |
China
De 1.000 encuestados, encuestamos a 100 en cada una de las siguientes ciudades:
Pekín
Shanghai
Guangzhou
Chengdu
Yantai
Changchun
Wenzhou
Fuzhou
Guiyang
Nanyang
En cada una de estas ciudades, 17 hombres y 17 mujeres pertenecen a cada uno de los siguientes grupos de edad:
18-29
30-39
16 hombres y 16 mujeres por ciudad pertenecen al grupo de edad de 40-59 años.
De los 100 encuestados por ciudad, 1/3 pertenece a cada uno de los siguientes tramos de ingresos familiares mensuales:
6.000-9.999 RMB (renta familiar baja)
10.000-17.999 RMB (renta familiar media)
18k + (ingresos familiares altos)
Hong Kong, RAE de la RP de China
Área | % | N (1,000) |
Isla de Hong Kong | 15.7 | 157 |
Kowloon | 29.8 | 298 |
Nuevos Territorios Este | 25 | 250 |
Nuevos Territorios Oeste | 29.5 | 295 |
India
En cada una de las cuatro Regiones, encuestamos a 125 hombres y 125 mujeres. A continuación se muestra el desglose por grupos de edad.
Región | Edad | Hombres |
| Mujeres |
|
|
| N | % | N | % |
Norte | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Sur | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Este | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Oeste | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
La estructura de muestreo por regiones y ciudades es idéntica a la de los Informes de la India, pero con una muestra de 1.000 personas en lugar de 3.000.
Indonesia
Región/Ciudad | % | N (1,000) |
Yakarta | 51.2 | 512 |
Bandung | 15.8 | 158 |
Surabaya | 11.7 | 117 |
Yogyakarta | 10 | 100 |
Medan | 10 | 100 |
Japón
Grupos de edad por sexo | Población | N (1,000) |
Hombres, 18-24 | 5 | 50 |
Hombres, 25-29 | 5 | 50 |
Hombres, 30-39 | 10 | 100 |
Hombres, 40-49 | 10 | 100 |
Hombres, 50-59 | 10 | 100 |
Hombres, 60-64 | 5 | 50 |
Hombres, 65+ | 5 | 50 |
Mujeres, 18-24 | 5 | 50 |
Mujeres, 25-29 | 5 | 50 |
Mujeres, 30-39 | 10 | 100 |
Mujeres, 40-49 | 10 | 100 |
Mujeres, 50-59 | 10 | 100 |
Mujeres, 60-64 | 5 | 50 |
Mujeres, 65+ | 5 | 50 |
Región | % | N (1,000) |
Hokkaido y Tohoku | 10.8 | 108 |
Kanto | 34.9 | 349 |
Chubu y Hokuriku | 16.7 | 167 |
Kinki | 17.7 | 177 |
Chugoku y Shikoku | 8.6 | 86 |
Kyushu y Okinawa | 11.3 | 113 |
República de Corea
Región/Ciudad | % | N (1,000) |
Seúl | 18.2 | 182 |
Gyeonggi (incluye Incheon pero excluye Seúl) | 32.3 | 323 |
Gyeongsang (incluye Busan, Daegu y Ulsan) | 24.5 | 245 |
Chungcheong (incluye Daejeon y Sejong) | 11 | 110 |
Jeolla (incluye Jeju y Gwangju) | 11 | 110 |
Gangwon | 3 | 30 |
Malasia
Región | % | N (1,000) |
Central | 28.1 | 280 |
Norte | 20.3 | 203 |
Sur | 19 | 190 |
Costa este | 14 | 140 |
Este de Malasia | 18.7 | 187 |
Nueva Zelanda
Grupos de edad por sexo | % | Mín | Max |
Hombres, 18-24 | 12.5 | 124 | 125 |
Hombres, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Hombres, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Hombres, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Mujeres, 18-24 | 12.5 | 124 | 125 |
Mujeres, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Mujeres, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Mujeres, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 8 |
Región/Ciudad | % | N (1,000) |
Auckland | 33.2 | 332 |
Canterbury | 13 | 130 |
Wellington | 10.4 | 104 |
Otros | 43.4 | 434 |
Filipinas
Región/Ciudad | % | N (1,000) |
Gran Manila | 56.7 | 567 |
Área metropolitana de Cebú | 21.2 | 212 |
Metro Davao | 22.1 | 221 |
Singapur
Área | % | N (1,000) |
Centro/Sur | 23 | 230 |
Norte | 14 | 140 |
Este/Norte Este | 40 | 400 |
Oeste | 23 | 230 |
Tailandia
Región/Ciudad | % | N (1,000) |
Bangkok | 8.3 | 83 |
Tailandia central (excluida Bangkok) | 26.4 | 264 |
Norte de Tailandia | 18.1 | 181 |
Noreste de Tailandia | 32.8 | 328 |
Sur de Tailandia | 14.4 | 144 |
Vietnam
Región | % | N (1,000) |
Delta del Río Rojo | 23.6 | 236 |
Tierras medias septentrionales y zonas montañosas | 13.1 | 131 |
Zona central septentrional y zona costera central/altiplano central | 26.9 | 269 |
Sureste | 18.9 | 189 |
Delta del Mekong | 17.5 | 175 |
Europa, Oriente Medio y África
Dinamarca
Grupos de edad por sexo | % | N (1,000) |
Hombres, 16-24 | 6.7 | 67 |
Hombres, 25-34 | 8.3 | 83 |
Hombres, 35-44 | 7.2 | 72 |
Hombres, 45-54 | 8.2 | 82 |
Hombres, 55-64 | 8 | 80 |
Hombres, 65+ | 11.1 | 111 |
Mujeres, 16-24 | 6.6 | 66 |
Mujeres, 25-34 | 7.9 | 79 |
Mujeres de 35 a 44 años | 7.1 | 71 |
Mujeres, 45-54 años | 8.2 | 82 |
Mujeres, 55-64 | 7.9 | 79 |
Mujeres, 65+ | 12.8 | 128 |
Región | % | N (1,000) |
Hovedstaden | 31.9 | 319 |
Sjælland | 14.5 | 145 |
Syddanmark | 20.9 | 209 |
Midtjylland | 22.6 | 226 |
Nordjylland | 10.1 | 101 |
Finlandia
Grupos de edad por sexo | % | N (1,000) |
Hombres, 16-24 | 6.4 | 64 |
Hombres, 25-34 | 8.2 | 82 |
Hombres, 35-44 | 8.2 | 82 |
Hombres, 45-54 | 7.5 | 75 |
Hombres, 55-64 | 7.8 | 78 |
Hombres, 65+ | 11.1 | 111 |
Mujeres, 16-24 | 5.9 | 59 |
Mujeres, 25-34 | 7.7 | 77 |
Mujeres de 35 a 44 años | 7.8 | 78 |
Mujeres, 45-54 años | 7.2 | 72 |
Mujeres, 55-64 | 8 | 80 |
Mujeres, 65+ | 14.2 | 142 |
Región | % | N (1,000) |
Oeste | 25.5 | 255 |
Sur | 51.9 | 519 |
Norte y Este | 22.6 | 226 |
Francia
Grupos de edad por sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Hombres, 16-24 | 7.5 | 74 | 75 |
Hombres, 25-34 | 7.8 | 77 | 78 |
Hombres, 35-44 | 8.3 | 82 | 83 |
Hombres, 45-54 | 8.4 | 83 | 84 |
Hombres, 55-64 | 7.4 | 73 | 74 |
Hombres, 65+ | 8.8 | 87 | 88 |
Mujeres, 16-24 | 7.2 | 71 | 72 |
Mujeres, 25-34 | 8 | 79 | 80 |
Mujeres, 35-44 | 8.6 | 85 | 86 |
Mujeres, 45-54 | 8.6 | 85 | 86 |
Mujeres, 55-64 | 7.8 | 77 | 78 |
Mujeres, 65+ | 11.6 | 115 | 116 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 12 |
Región | % | N (1,000) |
Île de France | 18.8 | 188 |
Centre-Val de Loire / Bourgogne-Franche-Comté | 8.2 | 82 |
Normandía / Hauts-de-France | 14 | 140 |
Gran Este | 8.4 | 84 |
Pays de la Loire / Bretagne | 11 | 110 |
Nouvelle-Aquitaine / Occitanie | 18.7 | 187 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 12.5 | 125 |
Provenza-Alpes-Costa Azul / Córcega | 8.4 | 84 |
Ingresos mensuales netos de los hogares - cuota blanda | Mínimo | Máximo |
menos de 1.500 | 249 | 333 |
De 1.500 a 2.999 euros | 288 | 385 |
3.000 euros o más | 211 | 282 |
Prefiero no contestar/no sé | 0 | 252 |
Alemania
Grupos de edad por sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Hombres, 16-24 | 5.9 | 58 | 59 |
Hombres, 25-34 | 8.3 | 82 | 83 |
Hombres, 35-44 | 7.9 | 78 | 79 |
Hombres, 45-54 | 8.1 | 80 | 81 |
Hombres, 55-64 | 9 | 89 | 90 |
Hombres, 65+ | 10.1 | 100 | 101 |
Mujeres, 16-24 | 5.5 | 54 | 55 |
Mujeres, 25-34 | 7.6 | 75 | 76 |
Mujeres, 35-44 | 7.8 | 77 | 78 |
Mujeres, 45-54 | 8 | 79 | 80 |
Mujeres, 55-64 | 9.1 | 90 | 91 |
Mujeres, 65+ | 12.7 | 126 | 127 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 12 |
Región | % | N (1,000) |
Baden-Württemberg | 13.4 | 134 |
Bayern | 15.8 | 158 |
Berlín | 4.4 | 44 |
Brandemburgo | 3 | 30 |
Bremen | 0.9 | 9 |
Hamburgo | 2.2 | 22 |
Hesse | 7.6 | 76 |
Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 1.9 | 19 |
Baja Sajonia | 9.6 | 96 |
Renania del Norte-Westfalia | 21.5 | 215 |
Renania-Palatinado | 4.9 | 49 |
Sarre | 1.3 | 13 |
Sajonia | 4.9 | 49 |
Sajonia-Anhalt | 2.6 | 26 |
Schleswig-Holstein | 3.5 | 35 |
Turingia | 2.5 | 25 |
Ingresos netos mensuales de los hogares - cuota blanda | Mínimo | Máximo |
menos de 1.500 | 301 | 364 |
De 1.500 a 2.999 euros | 329 | 397 |
3.000 euros o más | 198 | 239 |
Prefiero no contestar/no sé | 0 | 172 |
Gran Bretaña
Edad y sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Max |
Hombres, 16-24 | 7 | 69 | 70 |
Hombres, 25-34 | 8.6 | 85 | 86 |
Hombres, 35-44 | 8.4 | 83 | 84 |
Hombres, 45-54 | 8.5 | 84 | 85 |
Hombres, 55-64 | 7.8 | 77 | 78 |
Hombres, 65-74 | 5.7 | 56 | 57 |
Hombres, 75+ | 3.3 | 32 | 33 |
Mujeres, 16-24 | 6.8 | 67 | 68 |
Mujeres, 25-34 | 9 | 89 | 90 |
Mujeres, 35-44 | 8.7 | 86 | 87 |
Mujeres, 45-54 | 8.7 | 86 | 87 |
Mujeres, 55-64 | 8 | 79 | 80 |
Mujeres, 65-74 | 5.9 | 58 | 59 |
Mujeres, 75+ | 3.6 | 35 | 36 |
Región | % | N (1,000) |
Escocia | 8.6 | 86 |
Nordeste | 4.1 | 41 |
Noroeste | 11.4 | 114 |
Yorkshire y Humberside | 8.4 | 84 |
Midlands Orientales | 7.5 | 75 |
Midlands Occidentales | 9 | 90 |
Este | 9.6 | 96 |
Gran Londres | 13.6 | 136 |
Sureste | 14.2 | 142 |
Suroeste | 8.8 | 88 |
Gales | 4.8 | 48 |
Grado socioeconómico | % | N (1,000) |
A, B | 26 | 260 |
C1 | 36 | 360 |
C2 | 19 | 190 |
D, E | 19 | 190 |
📌 Nota: Los grados socioeconómicos se definen del siguiente modo.
A: alto directivo, administrativo o profesional
B: directivo intermedio, administrativo o profesional
C1: supervisor, administrativo, directivo inferior, administrativo o profesional
C2: trabajador manual cualificado
D: trabajador manual semicualificado o no cualificado
E: desempleado
Irlanda
Grupos de edad por sexo | Irlanda del Norte |
|
| República de Irlanda |
|
|
| % | N (325) | % |
| N (675) | |
|
| Mín | Máx |
| Mín | Max |
Hombres, 16-24 | 7.9 | 25 | 26 | 8.1 | 54 | 55 |
Hombres, 25-34 | 9.3 | 29 | 30 | 8.8 | 58 | 59 |
Hombres, 35-44 | 8.8 | 28 | 29 | 11 | 73 | 74 |
Hombres, 45-54 | 9.3 | 29 | 30 | 8.9 | 59 | 60 |
Hombres, 55+ | 13.7 | 44 | 45 | 12.3 | 82 | 83 |
Mujeres, 16-24 | 7.4 | 23 | 24 | 7.9 | 52 | 53 |
Mujeres, 25-34 | 9.4 | 30 | 31 | 9.1 | 60 | 61 |
Mujeres, 35-44 | 9.3 | 29 | 30 | 11.5 | 77 | 78 |
Mujeres, 45-54 | 9.8 | 31 | 32 | 8.9 | 59 | 60 |
Mujeres, 55+ | 15.1 | 47 | 48 | 13.5 | 91 | 92 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 10 |
| 0 | 10 |
Región (sólo ROI) | % | N (675) |
Ciudad de Dublín | 28.9 | 195 |
Munster | 24.3 | 164 |
Leinster (excluida la ciudad de Dublín) | 29.1 | 197 |
Connacht | 9.5 | 64 |
Ulster (excluidos los condados de Irlanda del Norte) | 8.2 | 55 |
Grupo socioeconómico | Irlanda del Norte |
| República de Irlanda |
|
| % | N (325) | % | N (675) |
ABC1 | 55 | 179 | 57 | 385 |
C2DEF | 45 | 146 | 43 | 290 |
Italia
Grupos de edad por sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Hombres, 16-24 | 6.4 | 63 | 64 |
Hombres, 25-34 | 7.2 | 71 | 72 |
Hombres, 35-44 | 8.2 | 81 | 82 |
Hombres, 45-54 | 10.1 | 100 | 101 |
Hombres, 55-64 | 8.5 | 84 | 85 |
Hombres, 65+ | 8.5 | 84 | 85 |
Mujeres, 16-24 | 5.9 | 58 | 59 |
Mujeres, 25-34 | 6.9 | 68 | 69 |
Mujeres, 35-44 | 8 | 79 | 80 |
Mujeres, 45-54 | 10.4 | 103 | 104 |
Mujeres, 55-64 | 9 | 89 | 90 |
Mujeres, 65+ | 10.9 | 108 | 109 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 12 |
Región | % | N (1,000) |
Nord-Ovest | 26.9 | 269 |
Sud | 22.9 | 229 |
Isole | 10.8 | 108 |
Nord-Est | 19.5 | 195 |
Centro | 19.9 | 199 |
Ingresos mensuales netos de los hogares - cuota blanda | Mínimo | Máximo |
menos de 1.500 | 325 | 419 |
De 1.500 a 2.999 euros | 317 | 409 |
3.000 euros o más | 134 | 172 |
Prefiero no contestar/no sé | 0 | 224 |
Países Bajos
Grupos de edad por sexo | % | N (1,000) |
Hombres, 16-24 | 7 | 70 |
Hombres, 25-34 | 7.9 | 79 |
Hombres, 35-44 | 7.3 | 73 |
Hombres, 45-54 | 8.1 | 81 |
Hombres, 55-64 | 8.3 | 83 |
Hombres, 65+ | 10.9 | 109 |
Mujeres, 16-24 | 6.7 | 67 |
Mujeres, 25-34 | 7.7 | 77 |
Mujeres de 35 a 44 años | 7.2 | 72 |
Mujeres, 45-54 años | 8.1 | 81 |
Mujeres, 55-64 | 8.4 | 84 |
Mujeres, 65+ | 12.4 | 124 |
Región | % | N (1,000) |
Norte | 10 | 100 |
Este | 20.9 | 209 |
Oeste | 47.6 | 476 |
Sur | 21.5 | 215 |
Nigeria
De 1.000 encuestados, encuestamos a 125 hombres y 125 en cada uno de los siguientes grupos de edad:
18-24
25-35
35-44
45+
Región | % | N (1,000) |
Norte (Centro, Este, Oeste) | 55.8 | 558 |
Sureste | 10.9 | 109 |
Sur Sur | 14 | 140 |
Lagos y suroeste | 19.3 | 193 |
Noruega
Grupos de edad por sexo | % | N (1,000) |
Hombres, 16-24 | 6.8 | 68 |
Hombres, 25-34 | 8.7 | 87 |
Hombres, 35-44 | 8.2 | 82 |
Hombres, 45-54 | 8.5 | 85 |
Hombres, 55-64 | 7.5 | 75 |
Hombres, 65+ | 10.5 | 105 |
Mujeres, 16-24 | 6.4 | 64 |
Mujeres, 25-34 | 8.3 | 83 |
Mujeres de 35 a 44 años | 8 | 80 |
Mujeres, 45-54 | 8.2 | 82 |
Mujeres, 55-64 | 7.3 | 73 |
Mujeres, 65+ | 11.6 | 116 |
Región | % | N (1,000) |
Innlandet | 6.9 | 69 |
Trøndelag og Nord-Norge | 17.5 | 175 |
Oslo y Viken | 36.5 | 365 |
Agder y Sør-Østlandet | 13.6 | 136 |
Vestlandet | 25.5 | 255 |
Polonia
Grupos de edad por sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Hombres, 16-24 | 6.4 | 62 | 63 |
Hombres, 25-34 | 9.7 | 96 | 97 |
Hombres, 35-44 | 11.4 | 113 | 114 |
Hombres, 45-54 | 8.7 | 86 | 87 |
Hombres, 55-64 | 6.8 | 67 | 68 |
Hombres, 65+ | 5.8 | 57 | 58 |
Mujeres, 16-24 | 6.1 | 60 | 61 |
Mujeres, 25-34 | 9.2 | 91 | 92 |
Mujeres, 35-44 | 11.1 | 110 | 111 |
Mujeres, 45-54 años | 8.6 | 85 | 86 |
Mujeres, 55-64 | 7.4 | 73 | 74 |
Mujeres, 65+ | 8.9 | 88 | 89 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 12 |
Región | % | N (1,000) |
Makroregión Centralny | 9.7 | 97 |
Województwo Mazowieckie | 14.2 | 142 |
Makroregión Południowy | 20.5 | 205 |
Makroregión Wschodni | 14.2 | 142 |
Makroregión Północno-Zachodni | 16.2 | 162 |
Makroregión Południowo-Zachodni | 10.1 | 101 |
Makroregión Północny | 15.1 | 151 |
Ingresos netos mensuales de los hogares - cuota blanda | Mínimo | Máximo |
menos de 3.000 zł | 344 | 415 |
De 3.000 a 4.999 zł | 274 | 331 |
5.000 zł o más | 211 | 254 |
Prefiero no contestar/no sé | 0 | 171 |
Arabia Saudí
De 1.000 encuestados, encuestamos a 125 hombres y 125 en cada uno de los siguientes grupos de edad:
18-24
25-35
35-44
45+
574 encuestados son de nacionalidad saudí, mientras que 426 son de nacionalidad no saudí.
Región | % | N (1,000) |
Región Najid (Al-Riyadh, Al-Qaseem y Ha'il) | 33.2 | 332 |
Región del Hiyaz (Al-Baha, Al-Madinah Al-Monawarah, Makkah Al-Mokarramah y Tabouk) | 35.4 | 354 |
Otros (Al-Jouf, Aseer, Región Oriental, Jazan, Najran y fronteras septentrionales) | 31.4 | 314 |
Sudáfrica
De 1.000 encuestados, encuestamos a 125 hombres y 125 en cada uno de los siguientes grupos de edad:
18-24
25-35
35-44
45+
Región | % | N (1,000) |
Cabo Oriental | 11.7 | 117 |
Cabo Norte, Noroeste y Estado Libre | 13.1 | 131 |
Gauteng | 24.3 | 243 |
Kwazulu-Natal | 20 | 200 |
Limpopo y Mpumalanga | 18.9 | 189 |
Cabo Occidental | 12 | 120 |
España
Grupos de edad por sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Hombres, 16-24 | 6.2 | 61 | 62 |
Hombres, 25-34 | 7.1 | 70 | 71 |
Hombres, 35-44 | 9.1 | 90 | 91 |
Hombres, 45-54 | 10.1 | 100 | 101 |
Hombres, 55-64 | 8 | 79 | 80 |
Hombres, 65+ | 8.5 | 84 | 85 |
Mujeres, 16-24 | 5.7 | 56 | 57 |
Mujeres, 25-34 | 7 | 69 | 70 |
Mujeres, 35-44 | 9.1 | 90 | 91 |
Mujeres, 45-54 años | 10 | 99 | 100 |
Mujeres, 55-64 | 8.2 | 81 | 82 |
Mujeres, 65+ | 11 | 109 | 110 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 12 |
Región | % | N (1,000) |
Noroeste | 9.2 | 92 |
Noreste | 9.5 | 95 |
Comunidad de Madrid | 14.2 | 142 |
Centro | 11.6 | 116 |
Este | 29.3 | 293 |
Sur | 21.3 | 213 |
Canarias | 4.9 | 49 |
Ingresos netos mensuales de los hogares - cuota blanda | Mínimo | Máximo |
menos de 1.500 | 395 | 485 |
De 1.500 a 2.999 euros | 303 | 372 |
3.000 euros o más | 116 | 143 |
Prefiero no contestar/no sé | 0 | 186 |
Suecia
Grupos de edad por sexo | % | N (1,000) |
Hombres, 16-24 | 6.6 | 66 |
Hombres, 25-34 | 8.9 | 89 |
Hombres, 35-44 | 8 | 80 |
Hombres, 45-54 | 8 | 80 |
Hombres, 55-64 | 7.5 | 75 |
Hombres, 65+ | 11.3 | 113 |
Mujeres, 16-24 | 5.9 | 59 |
Mujeres, 25-34 | 8.3 | 83 |
Mujeres de 35 a 44 años | 7.7 | 77 |
Mujeres, 45-54 años | 7.8 | 78 |
Mujeres, 55-64 | 7.3 | 73 |
Mujeres, 65+ | 12.7 | 127 |
Región | % | N (1,000) |
Norte y centro | 17.1 | 171 |
Estocolmo y Este | 39.7 | 397 |
Oeste | 19.8 | 198 |
Sureste | 8.4 | 84 |
Sur | 15 | 150 |
Américas
📌 Nota: Las cuotas en las Américas son representativas de la población en línea de cada lugar.
Argentina
Grupos de edad por sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Hombres, 18-24 | 12.71 | 126 | 127 |
Hombres, 25-34 | 12.44 | 123 | 124 |
Hombres, 35-44 | 11.08 | 110 | 111 |
Hombres, 45-54 | 9.05 | 89 | 90 |
Hombres, 55+ | 4.15 | 41 | 42 |
Mujeres, 18-24 | 12.18 | 121 | 122 |
Mujeres, 25-34 | 12.34 | 122 | 123 |
Mujeres, 35-44 años | 11.3 | 112 | 113 |
Mujeres, 45-54 | 9.48 | 94 | 95 |
Mujeres, 55+ | 5.26 | 52 | 53 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 10 |
Región | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Buenos Aires (provincia & ciudad) | 44.99 | 405 | 495 |
Norte | 23.77 | 214 | 262 |
Central | 25.62 | 230 | 282 |
Sur | 5.62 | 51 | 61 |
Brasil
Grupos de edad por género | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Hombres, 16-24 | 10.78 | 107 | 108 |
Hombres, 25-34 | 11.57 | 114 | 115 |
Hombres, 35-44 | 11.05 | 110 | 111 |
Hombres, 45-54 | 8.41 | 83 | 84 |
Hombres, 55+ | 7.1 | 70 | 71 |
Mujeres, 16-24 | 10.59 | 105 | 106 |
Mujeres, 25-34 | 11.56 | 115 | 116 |
Mujeres, 35-44 | 11.31 | 112 | 113 |
Mujeres, 45-54 | 8.91 | 88 | 89 |
Mujeres, 55+ | 8.72 | 86 | 87 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 10 |
Región | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Norte | 8.73 | 78 | 96 |
Noreste | 27.11 | 244 | 298 |
Centro Oeste | 8.26 | 75 | 91 |
Sureste | 41.76 | 375 | 459 |
Sur | 14.15 | 128 | 156 |
Grupo socioeconómico | % | N (1,000) |
A | 3.3 | 33 |
B1 | 5.6 | 56 |
B2 | 18.5 | 185 |
C1 | 21.5 | 215 |
C2 | 27.1 | 271 |
DE | 24 | 240 |
Canadá
Grupos de edad por sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Hombres, 18-24 | 6.9 | 68 | 69 |
Hombres, 25-34 | 8.1 | 80 | 81 |
Hombres, 35-44 | 9.6 | 95 | 96 |
Hombres, 45-54 | 7.7 | 77 | 78 |
Hombres, 55-64 | 8.1 | 80 | 81 |
Hombres, 65+ | 9.1 | 90 | 91 |
Mujeres, 18-24 | 4.8 | 47 | 48 |
Mujeres, 25-34 | 7.9 | 78 | 79 |
Mujeres, 35-44 | 9.2 | 91 | 92 |
Mujeres, 45-54 | 6.7 | 66 | 67 |
Mujeres, 55-64 | 8.4 | 84 | 85 |
Mujeres, 65+ | 13.3 | 132 | 133 |
Otro sexo, cualquier edad |
| 0 | 12 |
Provincia | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Ontario | 39.5 | 356 | 435 |
Quebec | 21.7 | 195 | 239 |
Columbia Británica | 14.1 | 127 | 155 |
Alberta | 11.6 | 104 | 128 |
Saskatchewan | 3.2 | 29 | 35 |
Manitoba | 3.6 | 33 | 40 |
Provincias atlánticas (Nuevo Brunswick, Terranova / Labrador, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo) | 6.2 | 56 | 68 |
Ingresos de los hogares | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Máx |
Menos de 25.000 | 9 | 81 | 100 |
$25,000 - $49,999 | 17.96 | 162 | 198 |
$50,000 - $69,999 | 14.29 | 129 | 157 |
$70,000 - $99,999 | 18.39 | 166 | 202 |
100.000 $ o más | 40.37 | 362 | 443 |
📌 Nota: Las cifras de provincia y renta familiar son cuotas blandas (tienen que estar dentro de un margen de desviación de +/- 10%).
Chile
Grupos de edad por sexo | % |
| N (1,000) |
|
| Mín | Max |
Hombres, 18-24 | 10.47 | 104 | 105 |
Hombres, 25-34 | 13.25 | 132 | 133 |
