本文将向您概述当前特定地区的抽样结构和抽样规模,这些信息来自为英敏特报告在北美和拉丁美洲地区所做的消费者研究。在适用的情况下,它还提供了有关其他乡土情怀的信息。
巴西报告
巴西的消费者研究由Kantar Profiles 负责,在巴西拥有超过 300 万名 100% 获得许可的受访者。
英敏特采用配额抽样法,对年龄、性别、地区和社会阶层进行配额,以代表巴西 16 岁以上的互联网人口。英敏特在年龄和性别上采用软性互锁配额,以包容非二元受访者,同时确保样本仍能代表总体人口。在地区方面也使用了软配额,以提高实地调查的效率。
2,000 名 16 岁以上成年人样本的具体配额如下所示。
按性别划分的年龄组 | % | 最小值 | 最大值 |
男性,16-24 岁 | 9.68 | 192 | 194 |
男子,25-34 岁 | 10.92 | 216 | 218 |
男子,35-44 岁 | 10.70 | 212 | 214 |
男性,45-54 岁 | 8.31 | 164 | 166 |
男子,55 岁以上 | 9.08 | 180 | 182 |
女性,16-24 岁 | 9.28 | 184 | 186 |
25-34 岁女性 | 10.64 | 211 | 213 |
妇女,35-44 岁 | 10.69 | 211 | 213 |
妇女,45-54 岁 | 9.80 | 194 | 196 |
女性,55 岁以上 | 10.91 | 216 | 218 |
其他性别 任何年龄 |
| 0 | 20 |
地区 | % | 最小 | 最高 |
北部 | 7.43 | 134 | 164 |
东北部 | 25.70 | 463 | 565 |
中西部 | 7.88 | 142 | 174 |
东南部 | 43.12 | 776 | 948 |
南部 | 15.87 | 285 | 349 |
社会经济群体 | % | N (2,000) |
A | 3.4 | 68 |
B1 | 5.5 | 110 |
B2 | 18.2 | 364 |
C1 | 21.4 | 428 |
C2 | 27.2 | 544 |
DE | 24.3 | 486 |
加拿大生成报告
消费者调查是由Kantar Profiles 在具有全国代表性的加拿大互联网用户样本中进行的,受访者超过 200 万,100% 得到受访者的许可。
除独家委托调查外,英敏特还从其他受人尊重的消费者研究公司收集联合数据。这使得英敏特的分析师能够对消费者的态度和行为形成客观、连贯的分析。
Recollective为英敏特提供在线研究软件。这样就可以创建基于互联网的虚拟场所,让从英敏特在线调查中招募的参与者聚集在一起,参与由英敏特主持人主持的基于文本的互动讨论。
从2017年7月开始,英敏特的消费者研究采用了与设备无关的在线调查平台(即受访者现在除了可以使用电脑或平板电脑外,还可以使用智能手机进行调查)。这一方法的改变可能会导致数据与往年不同;任何趋势分析都应谨慎。
📌 注:英敏特的独家研究以英语和法语在线进行。
英敏特根据年龄和性别、地区和家庭收入设置配额。我们在年龄和性别方面使用了软性互锁配额,以纳入非二元受访者,同时确保样本仍能代表总体人口。在地区和家庭收入方面也使用了软配额,以提高实地调查的效率。
2,000 名 18 岁以上成年人样本的具体配额如下表所示。
📌 注:这些配额仅代表 2,000 名 18 岁以上互联网用户的标准总体人口调查样本。每份报告的样本量、目标和配额可能有所不同。详情请参见各报告附录。英敏特的研究不包括育空地区或西北地区(包括努纳武特)等农村地区。因此,消费者研究数据并不能反映这些地区居民的观点和行为。
按性别划分的年龄组 | N (2,000) |
| 人口百分比 |
| 最小值 | 最高 |
|
男性,18-24 岁 | 122 | 124 | 6.20 |
25-34 岁男性 | 187 | 189 | 9.45 |
男性,35-44 岁 | 183 | 185 | 9.26 |
男子,45-54 岁 | 157 | 159 | 7.94 |
男子,55-64 岁 | 159 | 161 | 8.05 |
男子,65 岁以上 | 189 | 191 | 9.57 |
女性,18-24 岁 | 84 | 86 | 4.29 |
25-34 岁女性 | 144 | 146 | 7.31 |
女性,35-44 岁 | 163 | 165 | 8.23 |
女性,45-54 岁 | 136 | 138 | 6.89 |
55-64 岁女性 | 191 | 193 | 9.63 |
女性,65 岁以上 | 261 | 263 | 13.18 |
其他性别 任何年龄 | 0 | 24 |
|
地区 | N (2,000) |
| 人口百分比 |
| 最低 | 最高 |
|
安大略省 | 688 | 842 | 38.28 |
魁北克省 | 415 | 507 | 23.03 |
不列颠哥伦比亚省 | 256 | 312 | 14.18 |
阿尔伯塔省 | 207 | 253 | 11.50 |
萨斯喀彻温 | 56 | 68 | 3.10 |
马尼托巴 | 62 | 76 | 3.46 |
大西洋省份(新不伦瑞克、纽芬兰/拉布拉多、新斯科舍、爱德华王子岛) | 116 | 142 | 6.46 |
家庭收入 | N (2,000) |
| 人口百分比 |
| 最低 | 最高 |
|
低于 25,000 美元 | 162 | 198 | 9 |
$25,000 - $49,999 | 324 | 395 | 17.96 |
$50,000 - $69,999 | 257 | 315 | 14.29 |
$70,000 - $99,999 | 331 | 405 | 18.39 |
100 000 美元及以上 | 726 | 887 | 40.37 |
美国生成的报告
对于每份报告,英敏特都会制定定制的主要研究问题,并使用专业研究公司进行数据收集。英敏特采用一流的消费者研究策略,以确保数据的最高品质。
美国的消费者研究由Kantar Profiles 负责,其受访者超过 2100 万,100% 得到受访者的许可。
除独家委托调查外,英敏特还从其他备受尊重的消费者研究公司收集联合数据。这使得英敏特的分析师能够对消费者的态度和行为形成客观而有凝聚力的分析。
Recollective为英敏特提供在线定性研究软件。这样就可以创建基于互联网的虚拟场所,让从英敏特在线调查中招募的参与者聚集在一起,在英敏特主持人的引导下进行基于文本的互动讨论。
在消费者研究方面,英敏特采用基于性别、年龄、家庭收入、地区、种族和民族的设置配额,以确保调查样本在整个美国成年互联网人口中具有一定的比例代表性。英敏特在年龄和性别上使用软性互锁配额,以包容非二元受访者,同时仍确保样本在总体人口中的代表性。在地区和家庭收入方面也使用了软配额,以提高实地调查效率。
从 2017 年 7 月开始,英敏特的消费者研究采用了与设备无关的平台进行在线调查(即受访者现在除了可以使用电脑或平板电脑外,还可以使用智能手机进行调查)。这一方法的改变可能会导致数据与往年不同;任何趋势分析都应谨慎。
一般研究的配额
2,000 名 18 岁以上成年人样本的具体配额如下所示。
📌 注:这些配额仅代表 2,000 名 18 岁以上互联网用户的标准一般人口调查样本。每份报告的样本量、目标和配额可能有所不同。详情请参见各报告附录。
按性别划分的年龄组 | % | N (2,000) |
|
|
| 最小值 | 最高 |
男性,18-24 岁 | 6.03 | 119 | 121 |
男子,25-34 岁 | 8.85 | 175 | 177 |
男子,35-44 岁 | 8.49 | 168 | 170 |
男子,45-54 岁 | 7.83 | 155 | 157 |
男子,55-64 岁 | 7.91 | 156 | 158 |
男性,65-74 岁 | 6.65 | 131 | 133 |
男性,75 岁以上 | 4.84 | 85 | 87 |
女性,18-24 岁 | 6.37 | 125 | 127 |
25-34 岁女性 | 9.15 | 181 | 183 |
女性,35-44 岁 | 8.95 | 177 | 179 |
女性,45-54 岁 | 7.56 | 155 | 157 |
妇女,55-64 岁 | 7.68 | 152 | 154 |
妇女,65-74 岁 | 5.87 | 115 | 117 |
妇女,75 岁以上 | 3.52 | 68 | 70 |
其他性别 任何年龄 |
| 0 | 28 |
地区 | % | N (2,000) |
|
|
| 最小值 | 最高 |
东北部 | 17.30 | 312 | 381 |
中西部 | 20.20 | 364 | 444 |
南部 | 38.48 | 693 | 847 |
西部 | 24.02 | 431 | 528 |
家庭收入 | % | N (2,000) |
|
|
| 最低 | 最高 |
低于 25 000 美元 | 14.10 | 254 | 310 |
$25,000 - $49,999 | 17.20 | 310 | 378 |
$50,000 - $74,999 | 15.70 | 283 | 345 |
$75,000 - $99,999 | 12.10 | 218 | 267 |
100 000 美元及以上 | 40.90 | 735 | 900 |
从 2023 年年底开始,英敏特的联合消费者研究允许受访者选择一个以上的种族/族裔。因此,种族/族裔配额被设置为最低阈值,特别是对非裔美国人、西班牙裔和亚裔受访者,以确保样本仍能代表总体人口。此外,为了确保这些群体在我们的调查结果中具有足够的代表性,并使我们对报告结果的解释更符合实际情况,这些群体相对于总体人口而言抽样过多。
种族/专为特定种族设计(最低阈值) | % | N (2,000) |
黑人 | 15 | 300 |
西班牙裔 | 20 | 400 |
亚裔 | 7.73 | 155 |
非裔美国人研究配额
英敏特在年龄和性别方面采用软性互锁配额,以包容非二元受访者,同时仍确保样本在总体人口中的代表性。在地区和家庭收入方面也使用了软配额,以提高实地调查的效率。
按性别划分的年龄组 | % | N (1,000) |
|
|
| 最小值 | 最高 |
男性,18-24 岁 | 7.54 | 75 | 76 |
男子,25-34 岁 | 10.61 | 105 | 106 |
男子,35-44 岁 | 8.93 | 88 | 89 |
男性,45-54 岁 | 7.39 | 73 | 74 |
男子,55-64 岁 | 6.51 | 64 | 65 |
男性,65 岁以上 | 5.90 | 58 | 59 |
女性,18-24 岁 | 7.05 | 69 | 70 |
25-34 岁女性 | 10.97 | 109 | 110 |
女性,35-44 岁 | 10.02 | 99 | 100 |
女性,45-54 岁 | 8.56 | 85 | 86 |
55-64 岁女性 | 7.77 | 77 | 78 |
女性,65 岁以上 | 8.54 | 86 | 87 |
其他性别 任何年龄 |
| 0 | 12 |
地区 | % | N (1,000) |
|
|
| 最小值 | 最高 |
东北部 | 17.74 | 159 | 195 |
中西部 | 16.28 | 147 | 179 |
南部 | 55.37 | 499 | 609 |
西部 | 10.61 | 95 | 117 |
家庭收入 | % | N (1,000) |
|
|
| 最低 | 最高 |
低于 25 000 美元 | 22.50 | 203 | 248 |
$25,000 - $49,999 | 19.90 | 179 | 219 |
$50,000 - $74,999 | 16.40 | 148 | 180 |
$75,000 - $99,999 | 11.10 | 100 | 122 |
100 000 美元及以上 | 30.10 | 270 | 331 |
西班牙语研究配额
英敏特西语裔研究的调查可以由受访者用英语或西班牙语在线进行。
英敏特在年龄和性别方面采用了软性互锁配额,以包容非二元受访者,同时确保样本仍能代表总体人口。软配额还用于地区、家庭收入和首选语言,以提高实地调查效率。
按性别划分的年龄组 | % | N (1,000) |
|
|
| 最小值 | 最高 |
男性,18-24 岁 | 8.20 | 82 | 83 |
男子,25-34 岁 | 11.70 | 116 | 117 |
男子,35-44 岁 | 10.21 | 101 | 102 |
男性,45-54 岁 | 8.53 | 84 | 85 |
男子,55 岁以上 | 11.35 | 112 | 113 |
女性,18-24 岁 | 8.49 | 84 | 85 |
25-34 岁女性 | 10.54 | 104 | 105 |
妇女,35-44 岁 | 9.91 | 98 | 99 |
女性,45-54 岁 | 8.59 | 85 | 86 |
女性,55 岁以上 | 12.49 | 124 | 125 |
其他性别 任何年龄 |
| 0 | 10 |
地区 | % | N (1,000) |
|
|
| 最小值 | 最高 |
东北部 | 14.59 | 131 | 160 |
中西部 | 9.48 | 86 | 105 |
南部 | 39.06 | 352 | 430 |
西 | 36.87 | 331 | 405 |
家庭收入 | % | N (1,000) |
|
|
| 最低 | 最高 |
低于 25 000 美元 | 16.00 | 145 | 177 |
$25,000 - $49,999 | 21.00 | 189 | 231 |
$50,000 - $74,999 | 18.50 | 167 | 205 |
75,000 美元及以上 | 44.30 | 399 | 487 |
首选语言 | % | N (1,000) |
|
|
| 最小值 | 最多 |
仅英语 | 25 | 200 | 300 |
大部分为英语,部分为西班牙语 | 25 | 200 | 300 |
大部分为西班牙语,部分为英语 | 25 | 200 | 300 |
只有西班牙语 | 25 | 200 | 300 |
西班牙裔 | % | N (1,000) |
波多黎各/古巴 | 13.31 | 133 |
其他西班牙/西班牙裔/拉美裔文化传承 | - | - |
亚洲研究配额
在这些研究中,英敏特采用基于性别、年龄、家庭收入和地区的设置配额,对 1,000 名亚裔受访者进行抽样调查,以确保调查样本按比例代表整个美国亚裔成年互联网人口。
英敏特在年龄和性别上采用软性联锁配额,以包容非二元受访者,同时仍确保样本在总体人口中的代表性。
按性别划分的年龄组 | % | N (1,000) |
|
|
| 最小值 | 最大值 |
男性,18-24 岁 | 9.6 | 95 | 96 |
男子,25-34 岁 | 11.5 | 114 | 115 |
男性,35-44 岁 | 10 | 99 | 100 |
男性,45-54 岁 | 6.2 | 60 | 61 |
男性,55-64 岁 | 4.2 | 41 | 42 |
男性,65 岁以上 | 4.3 | 42 | 43 |
女性,18-24 岁 | 8.8 | 87 | 88 |
25-34 岁女性 | 13.1 | 130 | 131 |
妇女,35-44 岁 | 11.5 | 114 | 115 |
妇女,45-54 岁 | 8.8 | 86 | 87 |
55-64 岁女性 | 6.3 | 62 | 63 |
妇女,65 岁以上 | 5.9 | 58 | 59 |
其他性别、 任何年龄 |
| 0 | 12 |
地区 | % | N (1,000) |
东北部 | 21.6 | 216 |
中西部 | 10.9 | 109 |
南部 | 22.3 | 223 |
西部 | 45.2 | 452 |
家庭收入 | % | N (1,000) |
低于 25 000 美元 | 7.5 | 75 |
$25,000 - $49,999 | 7.7 | 76 |
$50,000 - $74,999 | 12 | 120 |
$75,000 - $99,999 | 10.3 | 103 |
100 000 美元及以上 | 62.6 | 626 |
美国多元文化研究的配额
在这些研究中,英敏特采用基于性别、年龄、家庭收入、地区和家中子女的设置配额,对 3,000 名成年受访者进行抽样调查,以确保调查样本能够按比例代表整个美国成年互联网人口。
英敏特在年龄和性别上采用软性联锁配额,以包容非二元受访者,同时仍确保样本在总体人口中的代表性。
按性别划分的年龄组 | % | N (3,000) |
|
|
| 最小值 | 最大值 |
男性,18-24 岁 | 6.03 | 179 | 182 |
男子,25-34 岁 | 8.85 | 262 | 265 |
男子,35-44 岁 | 8.49 | 252 | 255 |
男子,45-54 岁 | 7.83 | 232 | 235 |
男子,55-64 岁 | 7.91 | 234 | 237 |
男性,65-74 岁 | 6.65 | 197 | 200 |
男子,75 岁以上 | 4.84 | 142 | 145 |
女性,18-24 岁 | 6.37 | 188 | 191 |
25-34 岁女性 | 9.15 | 271 | 274 |
女性,35-44 岁 | 8.95 | 265 | 268 |
女性,45-54 岁 | 7.86 | 233 | 236 |
55-64 岁女性 | 7.68 | 227 | 230 |
妇女,65-74 岁 | 5.87 | 173 | 176 |
妇女,75 岁以上 | 3.52 | 103 | 106 |
其他性别 任何年龄 |
| 0 | 42 |
地区 | % | N (3,000) |
|
|
| 最小值 | 最高 |
东北部 | 17.30 | 468 | 572 |
中西部 | 20.20 | 545 | 667 |
南部 | 38.48 | 1039 | 1269 |
西部 | 24.02 | 648 | 792 |
家庭收入 | % | N (3,000) | |
|
| 最低 | 最高 |
低于 25 000 美元 | 14.10 | 381 | 465 |
$25,000 - $49,999 | 17.20 | 464 | 568 |
$50,000 - $74,999 | 15.70 | 424 | 518 |
$75,000 - $99,999 | 12.10 | 327 | 399 |
100 000 美元及以上 | 40.90 | 1104 | 1350 |
从 2023 年年底开始,英敏特的联合消费者研究允许受访者选择一个以上的种族/族裔。因此,种族/族裔配额被设置为最低阈值,特别是非裔美国人、西班牙裔和亚裔受访者,以确保样本在总体人口中的代表性。
此外,为了确保这些群体在我们的调查结果中具有足够的代表性,并对我们生成的报告结果进行更切合实际的解释,这些群体的样本相对于总体人口而言过多。英敏特的调查结果不包括不在线和/或不会讲英语的受访者。
种族/专为特定种族设计 (Min) | % | N (3,000) |
黑人 | 15 | 450 |
西班牙裔 | 20 | 600 |
亚裔 | 7.73 | 232 |
多元文化青年研究的配额
在这些研究中,英敏特对 2,000 名 18-34 岁的年轻成人受访者进行抽样调查,采用基于性别、年龄、种族/民族、家庭收入和地区的设置配额,以确保调查样本能够按比例代表整个美国 18-34 岁的成年互联网人口。为了确保这些群体在我们的调查结果中具有足够的代表性,并对我们的生成报告结果做出更符合实际的解释,非裔美国受访者和除白人、黑人或亚裔以外的其他种族的受访者相对于总体人口而言采样过多。英敏特的调查结果不包括不上网和/或不会说英语的 18-34 岁年轻成人。
英敏特在年龄和性别上采用软性互锁配额,以包容非二元受访者,同时仍确保样本在总体人口中的代表性。
按性别划分的年龄组 | 最小值 | 最高 | % |
男性,18-24 岁 | 387 | 391 | 19.59 |
25-29 岁男性 | 254 | 258 | 12.89 |
男子,30-34 岁 | 349 | 353 | 17.63 |
女性,18-24 岁 | 387 | 391 | 19.53 |
女性,25-29 岁 | 267 | 271 | 13.54 |
女性,30-34 岁 | 332 | 336 | 16.82 |
其他性别 任何年龄 | 0 | 24 |
|
种族 | N (2,000) | % |
白种人 | 1,080 | 54.02 |
黑人 | 400 | 20 |
亚裔 | 120 | 5.98 |
其他 | 400 | 20 |
专为特定种族设计 | N (2,000) | % |
西班牙裔 | 485 | 24.24 |
非西班牙裔 | 1515 | 75.76 |
地区 | N (2,000) | % |
东北部 | 356 | 17.76 |
中西部 | 400 | 20 |
南部 | 761 | 38.07 |
西区 | 483 | 24.17 |
家庭收入 | N (2,000) | % |
低于 25 000 美元 | 341 | 17.07 |
$25,000 - $49,999 | 275 | 13.74 |
$50,000 - $74,999 | 352 | 17.61 |
$75,000 - $99,999 | 255 | 12.74 |
100 000 美元及以上 | 777 | 38.83 |

