本文将向您概述当前特定地区的抽样结构和抽样规模,这些信息来自为《Mintel 报告》在北美和拉丁美洲地区所做的消费者调查。在适用的情况下,它还提供了有关其他乡土情怀的信息。
💡 提示:作为 Mintel Reports 的订阅者,您可以通过在Insight Home 上应用报告 内容类型筛选项来查找订阅范围内的所有报告。Insight Home上的每份报告单左下角都包含报告的生成地点。
巴西报告
巴西的消费者研究由Kantar Profiles 负责,在巴西拥有超过 300 万名 100% 获得许可的受访者。
Mintel 采用配额抽样法,对年龄、性别、地区和社会阶层进行配额,以代表 16 岁以上的巴西互联网人口。Mintel 在年龄和性别方面采用软性互锁配额,以将非二元受访者纳入其中,同时确保样本仍能代表总体人口。在地区方面也使用了软配额,以提高实地调查的效率。
2,000 名 16 岁以上成年人样本的具体配额如下所示。
按性别划分的年龄组  | %  | 最小值  | 最大值  | 
男性,16-24 岁  | 9.94  | 197  | 199  | 
男子,25-34 岁  | 10.85  | 215  | 217  | 
男子,35-44 岁  | 10.7  | 212  | 214  | 
男性,45-54 岁  | 8.4  | 166  | 168  | 
男子,55 岁以上  | 8.33  | 165  | 167  | 
女性,16-24 岁  | 9.98  | 197  | 199  | 
25-34 岁女性  | 11.07  | 219  | 221  | 
女性,35-44 岁  | 11.19  | 222  | 224  | 
妇女,45-54 岁  | 9.09  | 180  | 182  | 
女性,55 岁以上  | 10.46  | 207  | 209  | 
其他性别 任何年龄  | 
  | 0  | 20  | 
地区  | %  | 最小  | 最高  | 
北部  | 7.81  | 141  | 172  | 
东北部  | 25.7  | 463  | 565  | 
中西部  | 8.22  | 148  | 181  | 
东南部  | 43.46  | 782  | 956  | 
南部  | 14.81  | 266  | 326  | 
社会经济群体  | %  | N (2,000)  | 
A  | 3.4  | 68  | 
B1  | 5.5  | 110  | 
B2  | 18.2  | 364  | 
C1  | 21.4  | 428  | 
C2  | 27.2  | 544  | 
DE  | 24.3  | 486  | 
加拿大生成报告
消费者调查是由Kantar Profiles 在具有全国代表性的加拿大互联网用户样本中进行的,受访者超过 200 万,100% 得到受访者的许可。
除独家委托调查外,Mintel 还从其他受人尊重的消费者研究公司收集联合数据。这使 Mintel 分析师能够对消费者的态度和行为形成客观、连贯的分析。
Recollective为 Mintel 提供在线研究软件。这样就可以创建基于互联网的虚拟场所,让从 Mintel 在线调查中招募的参与者聚集在一起,参与由 Mintel 主持人主持的基于文本的互动讨论。
从2017年7月开始,Mintel的消费者研究采用了与设备无关的在线调查平台(即受访者现在除了可以使用电脑或平板电脑外,还可以使用智能手机进行调查)。这一方法的改变可能会导致数据与往年不同;任何趋势分析都应谨慎。
📌 注:Mintel 的独家研究以英语和法语在线进行。
Mintel 根据年龄和性别、地区和家庭收入设置配额。我们在年龄和性别方面使用了软性互锁配额,以纳入非二元受访者,同时确保样本仍能代表总体人口。在地区和家庭收入方面也使用了软配额,以提高实地调查的效率。
2,000 名 18 岁以上成年人样本的具体配额如下表所示。
📌 注:这些配额仅代表 2,000 名 18 岁以上互联网用户的标准总体人口调查样本。每份报告的样本量、目标和配额可能有所不同。详情请参见各报告附录。Mintel 的研究不包括育空地区或西北地区(包括努纳武特地区)等农村地区。因此,消费者研究数据并不能反映这些地区居民的观点和行为。
按性别划分的年龄组  | N (2,000)  | 
  | 人口百分比  | 
  | 最小值  | 最高  | 
  | 
男性,18-24 岁  | 153  | 155  | 7.73  | 
男子,25-34 岁  | 157  | 159  | 7.94  | 
男性,35-44 岁  | 161  | 163  | 8.15  | 
男性,45-54 岁  | 156  | 158  | 7.92  | 
55-64 岁男性  | 124  | 126  | 6.28  | 
男性,65 岁以上  | 230  | 232  | 11.61  | 
女性,18-24 岁  | 91  | 93  | 4.65  | 
女性,25-34 岁  | 167  | 169  | 8.46  | 
妇女,35-44 岁  | 167  | 169  | 8.43  | 
妇女,45-54 岁  | 125  | 127  | 6.37  | 
55-64 岁女性  | 174  | 176  | 8.8  | 
女性,65 岁以上  | 271  | 273  | 13.68  | 
其他性别 任何年龄  | 0  | 24  | 
  | 
地区  | N (2,000)  | 
  | 人口百分比  | 
  | 最低  | 最高  | 
  | 
安大略省  | 700  | 856  | 38.91  | 
魁北克省  | 410  | 502  | 22.81  | 
不列颠哥伦比亚省  | 250  | 306  | 13.90  | 
阿尔伯塔省  | 206  | 251  | 11.41  | 
萨斯喀彻温  | 41  | 50  | 2.27  | 
马尼托巴  | 76  | 92  | 4.20  | 
大西洋省份(新不伦瑞克、纽芬兰/拉布拉多、新斯科舍、爱德华王子岛)  | 117  | 143  | 6.49  | 
家庭收入  | N (2,000)  | 
  | 人口百分比  | 
  | 最低  | 最高  | 
  | 
低于 25,000 美元  | 162  | 198  | 9  | 
$25,000 - $49,999  | 324  | 395  | 17.96  | 
$50,000 - $69,999  | 257  | 315  | 14.29  | 
$70,000 - $99,999  | 331  | 405  | 18.39  | 
100 000 美元及以上  | 726  | 887  | 40.37  | 
美国生成的报告
Mintel 为每份报告生成定制的主要研究问题,并使用专业研究公司进行数据收集。Mintel 采用一流的消费者研究策略,以确保数据的最高质量。
美国的消费者研究由Kantar Profiles 负责,其受访者超过 2100 万,100% 得到受访者的许可。
除独家委托调查外,Mintel 还从其他备受尊重的消费者研究公司收集联合数据。这使 Mintel 分析师能够对消费者的态度和行为形成客观、连贯的分析。
Recollective为 Mintel 提供在线定性研究软件。这样就可以创建基于互联网的虚拟场所,让从 Mintel 在线调查中招募的参与者聚集在一起,在 Mintel 主持人的引导下进行基于文本的互动讨论。
在消费者研究方面,Mintel 采用基于性别、年龄、家庭收入、地区、种族和民族的设置配额,以确保调查样本在整个美国成年互联网人口中具有一定的比例代表性。Mintel 在年龄和性别方面使用软性互锁配额,以将非二元受访者纳入其中,同时确保样本仍能代表总体人口。在地区和家庭收入方面也使用了软配额,以提高实地调查效率。
自 2017 年 7 月起,Mintel 的消费者研究采用了与设备无关的在线调查平台(即受访者现在除了可以使用电脑或平板电脑外,还可以使用智能手机进行调查)。这一方法的改变可能会导致数据与往年不同;任何趋势分析都应谨慎。
一般研究的配额
2,000 名 18 岁以上成年人样本的具体配额如下所示。
📌 注:这些配额仅代表 2,000 名 18 岁以上互联网用户的标准一般人口调查样本。每份报告的样本量、目标和配额可能有所不同。详情请参见各报告附录。
按性别划分的年龄组  | %  | N (2,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
男性,18-24 岁  | 6.1  | 121  | 123  | 
25-34 岁男性  | 8.95  | 177  | 179  | 
男子,35-44 岁  | 8.55  | 169  | 171  | 
男性,45-54 岁  | 7.9  | 156  | 158  | 
男性,55-64 岁  | 7.85  | 155  | 157  | 
男性,65-74 岁  | 5.98  | 118  | 120  | 
男性,75 岁以上  | 3.54  | 69  | 71  | 
女性,18-24 岁  | 5.92  | 116  | 118  | 
25-34 岁女性  | 8.8  | 174  | 176  | 
女性,35-44 岁  | 8.75  | 173  | 175  | 
女性,45-54 岁  | 8.04  | 159  | 161  | 
55-64 岁女性  | 8.27  | 163  | 165  | 
妇女,65-74 岁  | 6.66  | 131  | 133  | 
妇女,75 岁以上  | 4.68  | 91  | 93  | 
其他性别 任何年龄  | 
  | 0  | 28  | 
地区  | %  | N (2,000)  | 
  | 
  | 
  | 最低  | 最高  | 
东北部  | 17.69  | 320  | 390  | 
中西部  | 20.66  | 372  | 455  | 
南部  | 37.92  | 682  | 834  | 
西部  | 23.72  | 426  | 521  | 
家庭收入  | %  | N (2,000)  | 
  | 
  | 
  | 最低  | 最高  | 
低于 25 000 美元  | 15.12  | 273  | 333  | 
$25,000 - $49,999  | 13.5  | 244  | 298  | 
$50,000 - $74,999  | 16.31  | 293  | 359  | 
$75,000 - $99,999  | 13.21  | 238  | 290  | 
100 000 美元及以上  | 41.86  | 752  | 920  | 
从 2023 年年底开始,Mintel 的联合消费者调查允许受访者选择一个以上的种族/族裔。因此,种族/族裔配额被设置为最低阈值,尤其是非裔美国人、西班牙裔和亚裔受访者,以确保样本仍能代表总体人口。此外,为了确保这些群体在我们的调查结果中具有足够的代表性,并使我们对报告结果的解释更符合实际情况,这些群体相对于总体人口而言抽样过多。
种族/民族(最低临界值)  | %  | N (2,000)  | 
黑人  | 15  | 300  | 
西班牙裔  | 20  | 400  | 
亚裔  | 7.22  | 144  | 
非裔美国人研究配额
Mintel 在年龄和性别方面使用了软性互锁配额,以便将非二元受访者纳入其中,同时确保样本仍能代表总体人口。在地区和家庭收入方面也使用了软配额,以提高实地调查的效率。
按性别划分的年龄组  | %  | N (1,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
男性,18-24 岁  | 7.52  | 74  | 75  | 
男子,25-34 岁  | 10.65  | 106  | 107  | 
男子,35-44 岁  | 8.78  | 87  | 88  | 
男性,45-54 岁  | 7.45  | 73  | 74  | 
男子,55-64 岁  | 6.68  | 66  | 67  | 
男性,65 岁以上  | 5.76  | 57  | 58  | 
女性,18-24 岁  | 7.04  | 69  | 70  | 
25-34 岁女性  | 11.04  | 109  | 110  | 
女性,35-44 岁  | 9.93  | 98  | 99  | 
女性,45-54 岁  | 8.62  | 85  | 86  | 
55-64 岁女性  | 7.96  | 79  | 80  | 
女性,65 岁以上  | 8.56  | 85  | 86  | 
其他性别 任何年龄  | 
  | 0  | 12  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
东北部  | 17.46  | 157  | 192  | 
中西部  | 16.45  | 148  | 181  | 
南部  | 55.48  | 500  | 610  | 
西部  | 10.61  | 95  | 117  | 
家庭收入  | %  | N (1,000)  | 
  | 
  | 
  | 最低  | 最高  | 
低于 30 000 美元  | 23.53  | 212  | 259  | 
$30,000 - $49,999  | 16.38  | 148  | 180  | 
$50,000 - $74,999  | 17.03  | 153  | 187  | 
$75,000 - $99,999  | 10.51  | 95  | 116  | 
100 000 美元及以上  | 32.54  | 292  | 358  | 
西班牙语研究配额
Mintel 西班牙语研究的调查问卷可由受访者以英语或西班牙语在线填写。
Mintel 在年龄和性别方面采用软性互锁配额,以将非二元受访者纳入其中,同时确保样本仍能代表总体人口。软配额还用于地区、家庭收入和首选语言,以提高实地调查效率。
按性别划分的年龄组  | %  | N (1,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
男性,18-24 岁  | 8.08  | 80  | 81  | 
男子,25-34 岁  | 11.64  | 115  | 116  | 
男子,35-44 岁  | 10.29  | 102  | 103  | 
男性,45-54 岁  | 8.63  | 85  | 86  | 
男子,55 岁以上  | 11.27  | 112  | 113  | 
女性,18-24 岁  | 8.44  | 83  | 84  | 
25-34 岁女性  | 10.49  | 104  | 105  | 
女性,35-44 岁  | 10.01  | 99  | 100  | 
妇女,45-54 岁  | 8.7  | 86  | 87  | 
55 岁以上女性  | 12.46  | 124  | 125  | 
其他性别 任何年龄  | 
  | 0  | 10  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
东北部  | 14.50  | 131  | 160  | 
中西部  | 9.45  | 85  | 103  | 
南部  | 38.59  | 347  | 425  | 
西区  | 37.46  | 337  | 412  | 
家庭收入  | %  | N (1,000)  | 
  | 
  | 
  | 最低  | 最高  | 
低于 30 000 美元  | 22.57  | 203  | 249  | 
$30,000 - $49,999  | 17.78  | 160  | 196  | 
$50,000 - $74,999  | 18.29  | 165  | 201  | 
75,000 美元及以上  | 41.36  | 372  | 454  | 
首选语言  | %  | N (1,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最多  | 
仅英语  | 25  | 200  | 300  | 
大部分为英语,部分为西班牙语  | 25  | 200  | 300  | 
大部分为西班牙语,部分为英语  | 25  | 200  | 300  | 
只有西班牙语  | 25  | 200  | 300  | 
西班牙裔  | %  | N (1,000)  | 
波多黎各/古巴  | 13.45  | 135  | 
其他西班牙/西班牙裔/拉美裔文化传承  | -  | -  | 
亚洲研究配额
在这些研究中,Mintel 使用基于性别、年龄、家庭收入和地区的设置配额对 1,000 名亚裔受访者进行抽样调查,以确保调查样本按比例代表整个美国亚裔成年互联网人口。
Mintel 在年龄和性别方面采用了软性互锁配额,以便将非二元受访者纳入其中,同时确保样本仍能代表总体人口。
按性别划分的年龄组  | %  | N (1,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最大值  | 
男性,18-24 岁  | 9.6  | 95  | 96  | 
男子,25-34 岁  | 11.5  | 114  | 115  | 
男性,35-44 岁  | 10  | 99  | 100  | 
男性,45-54 岁  | 6.2  | 60  | 61  | 
男性,55-64 岁  | 4.2  | 41  | 42  | 
男性,65 岁以上  | 4.3  | 42  | 43  | 
女性,18-24 岁  | 8.8  | 87  | 88  | 
25-34 岁女性  | 13.1  | 130  | 131  | 
妇女,35-44 岁  | 11.5  | 114  | 115  | 
妇女,45-54 岁  | 8.8  | 86  | 87  | 
55-64 岁女性  | 6.3  | 62  | 63  | 
妇女,65 岁以上  | 5.9  | 58  | 59  | 
其他性别、 任何年龄  | 
  | 0  | 12  | 
地区  | %  | N (1,000)  | 
东北部  | 21.6  | 216  | 
中西部  | 10.9  | 109  | 
南部  | 22.3  | 223  | 
西部  | 45.2  | 452  | 
家庭收入  | %  | N (1,000)  | 
低于 25 000 美元  | 7.5  | 75  | 
$25,000 - $49,999  | 7.7  | 76  | 
$50,000 - $74,999  | 12  | 120  | 
$75,000 - $99,999  | 10.3  | 103  | 
100 000 美元及以上  | 62.6  | 626  | 
美国多元文化研究的配额
在这些研究中,Mintel 采用基于性别、年龄、家庭收入、地区和家中子女的设置配额,对 3,000 名成年受访者进行抽样调查,以确保调查样本能够按比例代表整个美国成年互联网人口。
Mintel 在年龄和性别方面采用了软性互锁配额,以便将非二元受访者纳入其中,同时确保样本仍能代表总体人口。
按性别划分的年龄组  | %  | N (3,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最大值  | 
男性,18-24 岁  | 6.1  | 180  | 186  | 
25-34 岁男性  | 8.95  | 265  | 271  | 
男性,35-44 岁  | 8.55  | 254  | 260  | 
男性,45-54 岁  | 7.9  | 234  | 240  | 
男子,55-64 岁  | 7.85  | 233  | 239  | 
男性,65-74 岁  | 5.98  | 176  | 182  | 
男性,75 岁以上  | 3.54  | 103  | 109  | 
女性,18-24 岁  | 5.92  | 174  | 180  | 
25-34 岁女性  | 8.8  | 261  | 267  | 
女性,35-44 岁  | 8.75  | 260  | 266  | 
妇女,45-54 岁  | 8.04  | 238  | 244  | 
55-64 岁女性  | 8.27  | 245  | 251  | 
妇女,65-74 岁  | 6.66  | 197  | 203  | 
妇女,75 岁以上  | 4.68  | 138  | 144  | 
其他性别 任何年龄  | 
  | 0  | 42  | 
地区  | %  | N (3,000)  | 
  | 
  | 
  | 最小值  | 最高  | 
东北部  | 17.69  | 478  | 584  | 
中西部  | 20.66  | 558  | 682  | 
南部  | 37.92  | 1024  | 1251  | 
西部  | 23.72  | 640  | 783  | 
家庭收入  | %  | N (3,000)  | |
  | 
  | 最低  | 最高  | 
低于 25 000 美元  | 15.12  | 409  | 500  | 
$25,000 - $49,999  | 13.5  | 364  | 445  | 
$50,000 - $74,999  | 16.31  | 440  | 538  | 
$75,000 - $99,999  | 13.21  | 357  | 436  | 
100 000 美元及以上  | 41.86  | 1130  | 1381  | 
从 2023 年年底开始,Mintel 的联合消费者研究允许受访者选择一个以上的种族/族裔。因此,种族/族裔配额被设置为最低阈值,尤其是非裔美国人、西班牙裔和亚裔受访者,以确保样本在总体人口中的代表性。
此外,为了确保这些群体在我们的调查结果中具有足够的代表性,并对我们生成的报告结果进行更切合实际的解释,这些群体的样本相对于总体人口而言过多。不在线和/或不会说英语的受访者不包括在 Mintel 的调查结果中。
种族/民族(最小值)  | %  | N (3,000)  | 
黑人  | 15  | 450  | 
西班牙裔  | 20  | 600  | 
亚裔  | 7.22  | 217  | 
多元文化青年研究的配额
在这些研究中,Mintel 对 2,000 名 18-34 岁的年轻成人受访者进行抽样调查,采用基于性别、年龄、种族/民族、家庭收入和地区的设置配额,以确保调查样本能够按比例代表整个美国 18-34 岁的成年互联网人口。为了确保这些群体在我们的调查结果中具有足够的代表性,并对我们的生成报告结果做出更符合实际的解释,非裔美国受访者和除白人、黑人或亚裔以外的其他种族的受访者相对于总体人口而言采样过多。Mintel 的调查结果不包括不上网和/或不会说英语的 18-34 岁年轻成人。
Mintel 在年龄和性别方面采用了软性互锁配额,以便将非二元受访者纳入其中,同时确保样本仍能代表总体人口。
按性别划分的年龄组  | 最小值  | 最高  | %  | 
男性,18-24 岁  | 387  | 391  | 19.59  | 
25-29 岁男性  | 254  | 258  | 12.89  | 
男子,30-34 岁  | 349  | 353  | 17.63  | 
女性,18-24 岁  | 387  | 391  | 19.53  | 
女性,25-29 岁  | 267  | 271  | 13.54  | 
女性,30-34 岁  | 332  | 336  | 16.82  | 
其他性别 任何年龄  | 0  | 24  | 
  | 
种族  | N (2,000)  | %  | 
白种人  | 1,080  | 54.02  | 
黑人  | 400  | 20  | 
亚裔  | 120  | 5.98  | 
其他  | 400  | 20  | 
种族  | N (2,000)  | %  | 
西班牙裔  | 485  | 24.24  | 
非西班牙裔  | 1515  | 75.76  | 
地区  | N (2,000)  | %  | 
东北部  | 356  | 17.76  | 
中西部  | 400  | 20  | 
南部  | 761  | 38.07  | 
西区  | 483  | 24.17  | 
家庭收入  | N (2,000)  | %  | 
低于 25 000 美元  | 341  | 17.07  | 
$25,000 - $49,999  | 275  | 13.74  | 
$50,000 - $74,999  | 352  | 17.61  | 
$75,000 - $99,999  | 255  | 12.74  | 
100 000 美元及以上  | 777  | 38.83  | 

